| Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Light-contact Kick-Boxing Maków Mazowiecki 14 04 2012 | |||||||
| -57 | |||||||
| 1m | Boniuk Sebastian ALIEN Łódź | Punkty | |||||
| 2m | Wojcieszek Michał ALIEN Łódź | Klasyfikacja drużynowa : | |||||
| 3m | Jakubowski Sebastian ALEX Kutno | Drużyna | |||||
| 3m | 0 | ||||||
| -63 | |||||||
| 1m | Skrzek Marcin Radomski Klub Kick-boxingu | 3 | |||||
| 2m | Chojecki Michał Ognisko TKKF Siedleckie | 2 | |||||
| 3m | 1 | ||||||
| 3m | 1 | ||||||
| -69 | |||||||
| 1m | Pietrzak Paweł START Działdowo | 3 | |||||
| 2m | Malinowski Jarosław X-Fight Piaseczno | 2 | |||||
| 3m | Walichnowski Łukasz ALEX Kutno | 1 | |||||
| 3m | Połetek Andrzej KT LEGIA Warszawa | 1 | |||||
| -74 | |||||||
| 1m | Dmoch Łukasz UKS Ozarowska Szkoła Kick-b | 3 | |||||
| 2m | Marciszewski Marcin Ognisko TKKF Siedleckie | 2 | |||||
| 3m | Daniec Kamil SKKB PL | 1 | |||||
| 3m | Boruc Bartłomiej X-Fight Piaseczno | 1 | |||||
| -79 | |||||||
| 1m | Piskór Mateusz Radomski Klub Kick-boxingu | 3 | |||||
| 2m | Bednarski Mikołaj X-Fight Piaseczno | 2 | |||||
| 3m | Pietrusiak Grzegorz ALIEN Łódź | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| -84 | |||||||
| 1m | Pietrusiak Grzegorz ALIEN Łódź | ||||||
| 2m | Kasica Jakub ALEX Kutno | ||||||
| 3m | 0 | ||||||
| 3m | |||||||
| -89 | |||||||
| 1m | bez obsady | 3 | |||||
| 2m | 0 | 2 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| -94 | |||||||
| 1m | bez obsady | ||||||
| 2m | |||||||
| 3m | 0 | ||||||
| 3m | 0 | ||||||
| +94 | |||||||
| 1m | bez obsady | ||||||
| 2m | |||||||
| 3m | |||||||
| 3m | |||||||
| -50 | |||||||
| 1m | bez obsady | 3 | |||||
| 2m | 2 | ||||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| -55 | |||||||
| 1m | Nowosielska Ewelina KS Semiramida | 3 | |||||
| 2m | 0 | 2 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| -60 | |||||||
| 1m | Gerc Elżbieta MKS Wicher Kobyłka | 3 | |||||
| 2m | 2 | ||||||
| 3m | 1 | ||||||
| 3m | 1 | ||||||
| -65 | |||||||
| 1m | Woźniak Paulina KS Centrum Tang Soo Do P | 3 | |||||
| 2m | 2 | ||||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| -70 | |||||||
| 1m | bez obsady | ||||||
| 2m | 0 | ||||||
| 3m | 0 | ||||||
| 3m | 0 | ||||||
| +70 | |||||||
| 1m | bez obsady | 3 | |||||
| 2m | 2 | ||||||
| 3m | 0 | 1 | |||||
| 3m | 0 | 1 | |||||

















