| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Juniorów, Muay Thai, 1-2.X.2011 Świebodzice | ||||||||||||||
| | -51 | |||||||||||||
| 1m | | | -54 | ||||||||||||
| 1m | | | -57 | ||||||||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -60 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -63,5 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -67 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -71 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -75 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | 3m | | -81 | ||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | +81 | ||||||||
| 1m | | | 2m | | 3m | | | ||||||||
| -48 | ||||||||||||||
| 1m | | | 2m | | -57 | ||||||||||
| 1m | | | -60 | ||||||||||||
| 1m | | |||||||||||||















