Puchar Świata Austrian Classic w Innsbrucku - World Cup 2018
Termin: 20 – 22 kwietnia 2018
Zapraszamy do to udziału w jednym z najlepszych, największych i najbardziej prestiżowych turniejów w Kickboxingu.
Kierownikiem wyjazdu mianowany został trener kadry LC SEN - Henryk Piwowar (18.04)
Aktualizacja z datą "na zielono"
Lista osób powołanych przez trenerów poszczególnych kadr oraz przez PZKB (16.04)
Osoby, które dotąd tego nie uczyniły proszone są o PILNE (obowiązkowe) potwierdzenie swojego wyjazdu !!!
Ostatecznie do dnia 16 kwietnia (poniedziałek)
Uwaga:
wszyscy zawodnicy muszą mieć podpisane oświadczenie o odstąpieniu od odpowiedzialności.
Jeśli zawodnik nie ukończył 18 lat, odstąpienie od odpowiedzialności musi być podpisane przez jednego z rodziców (prawnego opiekuna).(dokument w załączeniu poniżej)
Rejestracja online: www.sportdata.orgKierownikiem wyjazdu mianowany został trener kadry LC SEN - Henryk Piwowar (18.04)
Aktualizacja z datą "na zielono"
Lista osób powołanych przez trenerów poszczególnych kadr oraz przez PZKB (16.04)
Osoby, które dotąd tego nie uczyniły proszone są o PILNE (obowiązkowe) potwierdzenie swojego wyjazdu !!!
Ostatecznie do dnia 16 kwietnia (poniedziałek)
Uwaga:
wszyscy zawodnicy muszą mieć podpisane oświadczenie o odstąpieniu od odpowiedzialności.
Jeśli zawodnik nie ukończył 18 lat, odstąpienie od odpowiedzialności musi być podpisane przez jednego z rodziców (prawnego opiekuna).(dokument w załączeniu poniżej)
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Kadra/koszt własny/federacja |
1 | Adamczyk | Rafał | PF SEN | -84,-89 | senior | kadra 100% |
2 | Adrian | Ryś | LC SEN | -57 | senior | kosz własny |
3 | Baczyński | Bartosz | PF SEN | trener | trener | kadra 100% |
4 | Bałachowski | Rafał | Sędzia | sędzia | sędzia | dotacja |
5 | Bałanda | Kamila | K-1 SEN | -70 | senior | |
6 | Bałdyga | Tomasz | sędzia | sędzia | sędzia | |
7 | Biernacki | Tomasz | trener | trener | trener | kadra 100% |
8 | Bigus | Nikodem | KL SEN | -74 | senior | kadra 100% |
9 | Buda | Mateusz | PF JUN | 63, 69 | junior | kadra 100% |
10 | Burdan | Michał | K-1 SEN | -75 | senior | kadra 100% |
11 | Chebotar | Vasyl | LC GREEN BELT | -80 | green belt | koszt własny |
12 | Chiliński | Damian | LC SEN | 79/ 84 | trener | koszt własny |
13 | Dołbień | Bartosz | K-1 SEN | -81 | senior | kadra 100% |
14 | Durma | Adrian | KL SEN, LC SEN | -74 | senior | kadra 100% |
15 | Gąszczak | Rafał | LC SEN | +94,-94 | senior | kadra 100% |
16 | Gołębiewska | Kamila | KL SEN | 50 | senior | kadra 100% |
17 | Grzesiak | Michał | KL SEN | 0 | Senior | kadra 100% |
18 | ||||||
19 | Józefowicz | Paweł | K-1 SEN | -67 | senior | |
20 | Kacieja | Przemysław | KL SEN, LC SEN | -63 | sędzia | kadra 100% |
21 | Kaleta | Dominik | K-1 SEN | -75 | senior | kadra 100% |
22 | Kaliś | Sylwia | KL SEN | -55 | senior | |
23 | Karcz | Rafał | PF JUN | trener | trener | kadra 100% |
24 | Kędzierska | Monika | KL SEN | -65 | senior | kadra 100% |
25 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | nie dotyczy |
26 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | nie dotyczy |
27 | Kołakowski | Piotr | LC SEN | -79,-84 | senior | kadra 100% |
28 | Kozłowski | Jacek | LC SEN, KL SEN | +94, open | senior | koszt własny |
29 | Krause | Mikołaj | KL SEN | -89 | Senior | kadra 100% |
30 | Kucharczyk | Filip | PF KAD, KL KAD, LC KAD | -47, -52, -47, -47 | Kadet | koszt własny |
31 | Kuryłek | Patryk | KL SEN, K-1 SEN | -57 | senior | kadra 100% |
32 | Kurzeja | Tomasz | PF SEN | -74 / -79 | Senior | kadra 100% |
33 | Kwiecień | Katarzyna | KL SEN, LC SEN | -65,-65 | senior | kadra 100% |
34 | Lasek | Arkadiusz | KL SEN | 84 | senior | koszt własny (faktura na DUET) |
35 | Markowski | Maciej | K-1 SEN | -71 | senior | kadra 100% |
36 | Mucha | Maciej | LC SEN | -63 | senior | kadra 100% |
37 | Muszyński | Kacper | K-1 SEN | -75 | senior | koszt własny |
38 | Nasiadko | Marcin | LC SEN | -57 | senior | kadra 100% |
39 | Niewęgłowski | Eryk | KL SEN | -84 | senior | kadra 100% |
40 | Niżejewski | Mateusz | KL SEN | -69 | senior | kadra 100% |
41 | Oleksy | Arleta | LC SEN | -50 | senior | koszt własny |
42 | Panas | Natalia | KL SEN | +65 | trener | koszt własny |
43 | Pietrzykowska | Ewa | K-1 SEN | -56 | senior | kadra 100% |
44 | Piwowar | Henryk | LC SEN | trener | trener | |
45 | Pokusa | Jakub | FC SEN | -71 | senior | koszt własny |
46 | Puczyński | Łukasz | KL SEN | 79 i 84 | sędzia | kadra 100% |
47 | Sękowska | Beata | sędzia | sędzia | sędzia | |
48 | Skrzypek | Tomasz | K-1 SEN | trener | trener | |
49 | Soboń | Robert | K-1 SEN | -60 | senior | kadra 100% |
50 | Stenka | Paulina | PF JUN, KL JUN | -70,-70 | junior | kadra 100% |
51 | Strzelecka | Malwina | PF SEN | -55,-60 | senior | kadra 100% |
52 | Tadros | Justyna | PF JUN, PF SEN | -55,-55 | junior/senior | kadra 100% |
53 | Wielgosz | Janusz | sędzia | sędzia | sędzia | kadra 100% |
54 | Wierzba | Kacper | KL JUN | -63 | junior bez rejstracji | federacja |
55 | Wiśniewski | Wojciech | LC SEN | -84,-89 | Senior | kadra 100% |
56 | Wypchał | Piotr | KL SEN | -89,-94 | Senior | kadra 100% |
57 | Zaborowska | Nikola | KL KAD | -46 | kadet bez rejestracji | federacja |
58 | Zaborowski | Patryk | asystent | asystent | asystent | kadra 100% |
59 | Zawistowski | Ryszard | sędzia | sędzia | sędzia | kadra 100% |
60 |
Zgłoszenia zawodników wyjeżdżających z PZKB za pośrednictwem biura na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej komunikatu)
Uwaga: Rejestracja max do dnia: 16 kwietnia 2018
Transport:
Zbiórka i podstawienie autokaru w Warszawie 19 kwietnia o godz: 18:00 (Hala Kopińska, róg ul. Białobrzeskiej i Kopińskiej).
Odjazd z miejsca zbiórki godz. 18:30
Drugie miejsce wsiadania: Katowice godz. 23:00 (Spodek, Aleja Wojciecha Korfantego 35).
Wyjazd z Innsbrucka 22 kwietnia tuż po zawodach.
Autokar Bova Futura Magnum 65 miejsc + 2 kierowców. (13.04)
Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą ograniczonej ilości bagaży !!!
Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą ograniczonej ilości bagaży !!!
Zakwaterowanie:
HWest Hotel, Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol, Austria
Do dyspozycji:
- 30 pokoi 2-osobowy ze śniadaniem (w cenie opłata klimatyczna) (13.04)
Cena dla 1 zawodnika z kadry: 1.140 PLN (powołanie przez trenera - płatne z dotacji)
Cena dla zawodnika spoza kadry: 1.311 PLN
Cena dla trenera kadry: 930 PLN
Cena dla trenera klubowego, opiekuna, rodzica: 1.069 PLN
Cena dla trenera klubowego, opiekuna, rodzica: 1.069 PLN
Ceny obejmują:
- 2 noclegi
- Wyżywienie (2 śniadania – w cenie noclegu + 2 obiadokolacje we własnym zakresie z dotacji z uwagi na brak możliwości rezerwacji posiłku na miejscu)
- Startowe
- Przejazd na trasie Warszawa-Innsbruck-Warszawa
- Ubezpieczenie
- Opiekę trenera
Oferta została przygotowana przy założeniu, że grupa liczy min. 40 osób.
Wpłaty prosimy regulować maksymalnie do 16.04 br. na wskazany rachunek bankowy z dopiskiem PŚ Innsbruck + imię i nazwisko (13.04)
Konto bankowe do wpłat:
24 1240 6351 1111 0010 7766 7576
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Wpłaty prosimy regulować maksymalnie do 16.04 br. na wskazany rachunek bankowy z dopiskiem PŚ Innsbruck + imię i nazwisko (13.04)
Konto bankowe do wpłat:
24 1240 6351 1111 0010 7766 7576
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Nie przegapcie tego wyjazdu !!!
Innsbruck czeka na WAS !!!
Innsbruck czeka na WAS !!!