| Komunikat końcowy zawodów Polskiego Związku Kick - Boxingu | |||||||||||
| Nazwa zawodów: | Mistrzostwa Ziem Zachodnich - semi-contact | juniorzy | |||||||||
| Miejsce: | Rydzyna | ||||||||||
| Termin: | 03-04-2011 | ||||||||||
| Organizator: | KLUB SPORTOWY POLONIA 1912 | ||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 18 | ||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||
| Waldemar Hajducki | Jarosław Biernacki | ||||||||||
| Jerzy Radomski | Zbigniew Prych | ||||||||||
| Maciej Kacperski | Maciej Dordzik | ||||||||||
| Jacek Zborowski | Cecylia Pudlicka | ||||||||||
| Jacek Pietrzak | |||||||||||
| Andrzej Maciusiewicz | |||||||||||
| Lekarz zawodów | Radosław Wełyczko | ||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||
| kategoria wagowa | -51M | kategoria wagowa | -69M | ||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 10 | ||||||||
| 1. | KĘDZIORA MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 1. | DZIADEK MARCIN - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | NIEDŹWIEDZKI ROBERT - BKB TEAM BRZEZINY | 2. | TÓRZ PATRYK - UKS LEGION | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | MATRAS TOMEK - UKS LEGION | ||||||||
| 4. | - | 4. | RUTKOWSKI JAKUB - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| kategoria wagowa | -57M | kategoria wagowa | -74M | ||||||||
| ilość startujących | 7 | ilość startujących | 6 | ||||||||
| 1. | JABŁOŃSKI ADRIAN - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 1. | CHYTRY KACPER - CSiR S. GÓRA-NIEZRZESZONY | ||||||||
| 2. | KOMARNICKI RADOSŁAW - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 2. | HEBDA ERNEST - ZKS GWARDIA ZIELONA GÓRA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | DRZEWIECKI PRZEMYSŁAW - KS PROSNA KALISZ | 3. | SZCZEPANIAK RAFAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| STRAKULSKI MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | LUDWICZAK MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||||
| kategoria wagowa | -63M | kategoria wagowa | -79M | ||||||||
| ilość startujących | 6 | ilość startujących | 4 | ||||||||
| 1. | KĘDZIORA MACIEJ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 1. | KAMIENIK HUBERT - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | MILIAN MICHAŁ - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 2. | CYWKA MATEUSZ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | CZUPRYŃSKI RAFAŁ - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 3. | FRĄSZCZAK MARCIN - LZS POPRAWA | ||||||||
| NIŻEJEWSKI MATEUSZ - ULKSW POMORZE | MALLAD MIKOŁAJ - KS PORSNA KALISZ | ||||||||||
| kategoria wagowa | -84M | kategoria wagowa | -65K | ||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 1 | ||||||||
| 1. | KOWALCZYK MACIEJ - BKB TEAM BRZEZINY | 1. | MYSZKOWSKA JOANNA - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| 2. | CYWKA MIŁOSZ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | KACZAŁA DAMIAN - KS CZERWONY SMOK POZNAŃ | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -89M | kategoria wagowa | -70K | ||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 1 | ||||||||
| 1. | OLEK NORBERT - LZS POPRAWA | 1. | KYCIA KINGA - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | +89M | kategoria wagowa | +70K | ||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 1 | ||||||||
| 1. | KNOPF TOMASZ - ZKS GWARDIA ZIELONA GÓRA | 1. | NOWAK MARTA - GWARDIA ZIELONA GÓRA | ||||||||
| 2. | BŁASZAK BRUNO - UKS LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | DACHNOWSKI BOGDAN - ZKS GWARDIA ZIELONA GÓRA | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -50K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | SZULC PAULINA - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 1. | - | ||||||||
| 2. | KAMIŃSKA PATRYCJA - UKS LEGION | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -55K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | KLUCZNIK NIKOLLETA - KS PROSNA KALISZ | 1. | - | ||||||||
| 2. | KRAWCZYK PATRYCJA - UKS LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -60K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | #ADR! | 1. | #ADR! | ||||||||
| 2. | #ADR! | 2. | #ADR! | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | #ADR! | 3. | #ADR! | ||||||||
| #ADR! | #ADR! | ||||||||||
| Albin Pudlicki | |||||||||||
| sędzia główny |
















