| Komunikat Końcowy zawodów Polskiego Związku Kickboxingu | |||||||||||||||||
| Nazwa zawodów: | PUCHAR POLSKI LIGHT-CONTACT,POINT-FIGHTING KADET STARSZY | ||||||||||||||||
| Miejsce: | GDYNIA | ||||||||||||||||
| Termin: | 6-04-2013 | ||||||||||||||||
| Organizator: | MAXIMUS GDYNIA | ||||||||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 15 | ||||||||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||||||||
| KRZYSZTOF KACPERSKI | SĘDZIA GŁÓWNY | ||||||||||||||||
| WALDEMAR WIELGOSZ | |||||||||||||||||
| PIOTR LICHOCIŃSKI | |||||||||||||||||
| MIECZYSŁAW DZIĘCIOŁ | |||||||||||||||||
| ALEKSANDRA SZEWCZUK | |||||||||||||||||
| JACEK PAWŁOWICZ | |||||||||||||||||
| LEKARZ ZAWODÓW | PRZEMYSŁAW ZIEMIANIN | ||||||||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||||||||
| LIGHT-CONTACT | POINT-FIGHTING | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | -42M | kategoria wagowa | -42M | ||||||||||||||
| ilość startujących | -4 | ilość startujących | -2 | ||||||||||||||
| 1. | LUCJAN WIŚNIEWSKI | BENIAMINEK 03 ST.GD. | 1. | KACPER DWÓRZNIK | START DZIAŁDOWO | ||||||||||||
| 2. | DAMIAN PAUL | BENIAMINEK 03 ST.GD. | 2. | ALEKS CHOJNACKI | ALEX KUTNO | ||||||||||||
| 3. | KACPER DWÓRZNIK | START DZIAŁDOWO | 3. | ||||||||||||||
| ALEKS CHOJNACKI | ALEX KUTNO | 4. | |||||||||||||||
| kategoria wagowa | -47M | kategoria wagowa | -52M | ||||||||||||||
| ilość startujących | -3 | ilość startujących | -3 | ||||||||||||||
| 1. | HUBERT ŁANIEWSKI | CHAMPION LUBAWA | 1. | KACPER KUFEL | BESKID DRAGON B.BIAŁA | ||||||||||||
| 2. | DAMIAN KNOPA | BENIAMINEK 03 ST.GD. | 2. | DOMINIK JACKOWSKI | START DZIAŁDOWO | ||||||||||||
| 3. | PATRYK KOWALSKI | CHAMPION GDAŃSK | 3. | BENIAMIN WOŁODKO | MAXIMUS GDYNIA | ||||||||||||
| kategoria wagowa | -52M | kategoria wagowa | -63M | ||||||||||||||
| ilość startujących | -2 | ilość startujących | -3 | ||||||||||||||
| 1. | ANDRZEJ ZIĘTARSKI | ŻUŁAWY N.DWÓR GD. | 1. | JAKUB SOSNOWSKI | CHAMPION LUBAWA | ||||||||||||
| 2. | KAMIL KURZEPA | CORPUS GDAŃSK | 2. | RAFAŁ SZTARK | START CZĘSTOCHOWA | ||||||||||||
| 3. | 3. | PATRYK RUCZYŃSKI | EKK ELBLĄG | ||||||||||||||
| kategoria wagowa | -57M | kategoria wagowa | +69M | ||||||||||||||
| ilość startujących | -4 | ilość startujących | 1 | ||||||||||||||
| 1. | JAKUB SOSNOWSKI | CHAMPION LUBAWA | 1. | DOMINIK MAŁECKI | MAXIMUS GDYNIA | ||||||||||||
| 2. | MIKOŁAJ PIETRZYK | BESKID DRAGON B.BIAŁA | 2. | ||||||||||||||
| 3. | MARCIN POTOCKI | SFINKS WĘGRÓW | 3. | ||||||||||||||
| DOMINIK JACKOWSKI | START DZIAŁDOWO | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | -63M | kategoria wagowa | |||||||||||||||
| ilość startujących | -7 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | RAFAŁ SZTARK | START CZĘSTOCHOWA | 1. | ||||||||||||||
| 2. | ADRIAN SULEWSKI | BENIAMINEK 03 ST.GD. | 2. | ||||||||||||||
| 3. | JAKUB JANISZEWSKI | CORPUS GDAŃSK | 3. | ||||||||||||||
| MAREK SZCZEPAŃSKI | DRAGON GORZ.WIELKO | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | -69M | kategoria wagowa | |||||||||||||||
| ilość startujących | -4 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | MAREK KAWCZYŃSKI | CORPUS GDAŃSK | 1. | ||||||||||||||
| 2. | PATRYK BODNAR | ŁKS BOKS ŁÓDŻ | 2. | ||||||||||||||
| 3. | JAKUB CHOŁACIŃSKI | CORPUS GDAŃSK | 3. | ||||||||||||||
| CEZARY GRZYMAŁA | SFINKS WĘGRÓW | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | +69M | kategoria wagowa | |||||||||||||||
| ilość startujących | -2 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | DOMINIK MAŁECKI | MAXIMUS GDYNIA | 1. | ||||||||||||||
| 2. | PATRYK JACKOWSKI | OLIMPIA N.M.LUBAWSKIE | 2. | ||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | -55K | kategoria wagowa | |||||||||||||||
| ilość startujących | -2 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | MARTYNA FLAKA | BESKID DRAGON B.BIAŁA | 1. | ||||||||||||||
| 2. | DOROTA TARNAWSKA | ŻUŁAWY N.DWÓR GD. | 2. | ||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | kategoria wagowa | ||||||||||||||||
| ilość startujących | ilość startujących | ||||||||||||||||
| 1. | 1. | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| Komunikat Końcowy zawodów Polskiego Związku Kickboxingu | |||||||||||||||||
| Nazwa zawodów: | PUCHAR POLSKI POINT-FIGHTING KADET MŁODSZY | ||||||||||||||||
| Miejsce: | GDYNIA | ||||||||||||||||
| Termin: | 6-04-2013 | ||||||||||||||||
| Organizator: | MAXIMUS GDYNIA | ||||||||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 7 | ||||||||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||||||||
| KRZYSZTOF KACPERSKI | SĘDZIA GŁÓWNY | ||||||||||||||||
| RYSZARD ZAWISTOWSKI | |||||||||||||||||
| KRZYSZTOF KUCA | |||||||||||||||||
| RAFAŁ BAŁACHOWSKI | |||||||||||||||||
| BOGDAŃ BLIŻNIAK | |||||||||||||||||
| JAKUB STANISZEWSKI | |||||||||||||||||
| LEKARZ ZAWODÓW | PRZEMYSŁAW ZIEMIANIN | ||||||||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 28M | kategoria wagowa | 28K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | ŁUKASZ JOBCZYK | SHIHAN RADLIN | 1. | ||||||||||||||
| 2. | 2. | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| 4. | 4. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 32M | kategoria wagowa | 32K | ||||||||||||||
| ilość startujących | -2 | ilość startujących | -5 | ||||||||||||||
| 1. | JAKUB KOŁAKOWSKI | GLADIUS OSTRÓDA | 1. | PAULINA TURULSKA | CHMPION LUBAWA | ||||||||||||
| 2. | MACIEJ MAŁACHOWSKI | BENIAMINEK 03 ST.GD. | 2. | RUCIŃSKA OLWIA | CHMPION LUBAWA | ||||||||||||
| 3. | 3. | WIKTORIA HENKE | GLADIUS OSTRÓDA | ||||||||||||||
| JULIA DAWIDOWICZ | ŁKS BOKS ŁÓDŻ | ||||||||||||||||
|
Copyright 2014 - 2026 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL | |||||||||||||||||
















