Puchar Świata – Budapeszt 2018
Termin: 17-20.05.2018
Wprowadzone zmiany w treści komunikatu na "zielono" z datą ich wprowadzenia.
Miejsce, dzień i godzina zbiórki:
Wyjazd:
Zmiana !!!!
17.05.2018 zbiórka godz. 01:30, wyjazd godz: 02:00 - Warszawa - Hala Kopińska róg Białobrzeskiej/Kopińskiej (zmianę wprowadzono 14.05)
Wyjazd:
Zmiana !!!!
17.05.2018 zbiórka godz. 01:30, wyjazd godz: 02:00 - Warszawa - Hala Kopińska róg Białobrzeskiej/Kopińskiej (zmianę wprowadzono 14.05)
17.05.2018 godz. ok. 06:00 - Katowice - Hala Spodek Al.Korfantego 35
Wyjazd do Polski:
20.05.2018 godz: 16:00 - 17:00
Wyjazd do Polski:
20.05.2018 godz: 16:00 - 17:00
Wprowadzone zmiany w treści komunikatu na "zielono" z datą ich wprowadzenia.
- Obowiązek odesłania na adres e-mail: biuro@pzkickboxing.pl wypełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 04 maja 2017 r. (dotyczy każdego uczestnika). Brak odesłania formularza do dnia 9 maja br. oznacza rezygnację z wyjazdu (08.05)
- Obowiązkowa lista powołanych na wyjazd zawodników ze wskazaniem wagi (od trenerów poszczególnych kadr) maksymalnie do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wszystkie nowości dotyczące programu można zobaczyć na oficjalnej stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/HungarianWorldCup oraz strony internetowej www.HungarianWorldCup.hu
Informacje ogólne:
- Waga zawodników: czwartek 17.05.2018 do godz. 22.00 obowiązkowa dla wszystkich zawodników w konkurencjach ringowych (Danubius Hotel Arena, Adres | 1-3 Ifjúság útja, H-1148 Budapeszt, Węgry)
- Rejestracji kadry dokonuje biuro PZKB na podstawie listy od trenerów kadr – poprzez stronę www.hungarianworldcup.hu lub https://www.sportdata.org. Rejestracja zbiorcza zawodników nastąpi w dniu 9 maja br. na podstawie zgłoszeń, wpłat i wprowadzonych korekt (08.05)
- Zawody będą się odbywały na BOK Hall (dawna Sala Syma) (Adres | 1 Dózsa György út, H-1146 Budapeszt, Węgry)
- Obowiązkowe wydrukowanie, wypełnienie i zabranie ze sobą formularzy medycznych (w załączeniu)
Wszyscy zawodnicy posiadać powinni:
- Aktualne badania lekarskie
- Ubezpieczenie (w cenie)
- Własny sprzęt
- wypełnione dokumenty medyczne wymagane przez WAKO (podpięte pod komunikat)
Polski Związek Kickboxingu oddelegował na wyjazd 3 sędziów. Są to: Ryszard Zawistowski, Janusz Wielgosz, Marta Zdziarska (09.05)
Kierownikiem wyjazdu mianowany został Łukasz Wabnic. (11.05)
Kierownikiem wyjazdu mianowany został Łukasz Wabnic. (11.05)
Lista uczestników wyjazdu (15.05)
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Kadra/koszt własny |
1 | Abood-Al.-Hassani | Adam | LK SEN | plus 91 | senior | Kadra 100% |
2 | Abramowicz | Damian | K-1 JUN | -71 | junior młodszy | Kadra 100% |
3 | Adamczewski | Kacper | LK JUN | 63,5 | junior młodszy | koszt własny |
4 | Avagayan | David | FC SEN | 60 (sm 043) | senior | Kadra 100% |
5 | Bendyk | Adrian | KL KAD | -63 | kadet | koszt własny |
6 | Biniek | Mateusz | FC SEN | 71 ojm (026) | senior | Kadra 100% |
7 | Czerwińska | Emilia | FC SEN | 60 (sf 055) | senior | Kadra 100% |
8 | Dajcz | Damian | FC SEN | 67 (045) | senior | koszt własny |
9 | Domalik | Bartek | LK SEN | -81 | senior | Kadra 100% |
10 | Durma | Adrian | LC SEN, KL SEN | 74 | senior | Kadra 100% |
11 | Dziedzic | Karolina | FC SEN | -70 (sf 060) | senior | Kadra 100% |
12 | Frątczak | Kacper | LK SEN | -86 | senior | Kadra 100% |
13 | Garbaczewski | Andrzej | LK SEN | trener | trener | Kadra 100% |
14 | Gąszczak | Rafał | FC SEN | -91 (SM 050) | senior | Kadra 100% |
15 | Godzina | Dorota | komisja ds. kobiet | komisja ds.. Kobiet | komisja ds. kobiet | koszt WAKO |
16 | Grzęda | Dominik | LK SEN | -91 | senior | Kadra 100% |
17 | Gunia | Adrian | K-1 JUN | -60 | junior starszy | Kadra 100% |
18 | Gupta | Marcin | PF SEN | -63,-69 | senior | Kadra 100% |
19 | Hołodniuk | Miłosz | K-1 JUN | -63,5 | junior starszy | Kadra 100% |
20 | Jasiński | Marek | LK JUN | asystent | asystent | Kadra 100% |
21 | Jaworska | Patrycja | PF JUN, PF SEN | +70 | junior, senior | Kadra 100% |
22 | Kaczmarczyk | Łukasz | LK SEN | -71 | senior | kadra 50% |
23 | Kalbarczyk | Zuzanna | PF JUN, KL JUN | -65 | junior | kadra 100% |
24 | Karcz | Rafał | PF JUN | trener | trener | kadra 100% |
25 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | Koszt PZKB |
26 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB |
27 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | Koszt PZKB |
28 | Kierstein | Wojciech | FC SEN | trener | trener | Kadra 100% |
29 | Kloza | Damian | K-1 JUN | -63 | junior młodszy | Kadra 100% |
30 | Kostka | Witold | LK SEN | trener | trener | Kadra 100% |
31 | Krawczyk | Michał | FC SEN | 63,5 (sm 044) | senior | Kadra 100% |
32 | Krzyżaniak | Kamil | LK SEN | -63,5 | senior | 765,00 |
33 | Kubiszyn | Mateusz | FC SEN | 86 (sm 049) | senior | Kadra 100% |
34 | Kuźniak | Michał | LK JUN | -81 | junior starszy | Kadra 100% |
35 | Laskowski | Radosław | FC SEN | trener | trener | Kadra 100% |
36 | Lasota | Tomasz | LK JUN | 67 | junior | Kadra 100% |
37 | Lewandowska | Sylwia | FC SEN | 52 (sf 053) | senior | Kadra 100% |
38 | Maślanka | Piotr | PF WET | 84, 94 | weteran | koszt własny |
39 | Mazur | Marcin | LC SEN, PF SEN | +94, -94 | Senior | koszt własny |
40 | Mądraszewska | Aleksandra | LK JUN | -52 | junior starszy | Kadra 100% |
41 | Mościcki | Maciej | FC JUN | 75 | junior młodszy | koszt własny |
42 | Mośko | Karolina | FC SEN | 48 (sf 052) | senior | Kadra 100% |
43 | Możdżyński | Patryk | FC SEN | 54 (oj m 022) | senior | Kadra 100% |
44 | Nguyen | Rafał | FC SEN | 67 (sm 045) | senior | Kadra 100% |
45 | Niedźwiedzki | Robert | FC SEN | 57 (sm 42) | senior | Kadra 100% |
46 | Niemiero | Michał | LK JUN | 81 | junior starszy | koszt własny |
47 | Ogryzek | Jakub | LK SEN | -63,5 | senior | koszt własny |
48 | Pawlikowska | Marta | LC KAD | -50 | kadet starszy | koszt własny |
49 | Pawlikowski | Zenon | opiekun | opiekun | opiekun | koszt własny |
50 | Piskorz | Damian | LK SEN | -71 | senior | kadra 50% |
51 | Pokusa | Jakub | FC SEN | 71 (sm 046) | senior | Kadra 100% |
52 | Przybylski | Tomasz | FC SEN | 75 (sm 047) | senior | Kadra 100% |
53 | Pyra | Marta | FC SEN, LC SEN | -56,-55 | senior | koszt własny |
54 | Radys | Julia | FC SEN | 60 (sf 055) | senior | Kadra 100% |
55 | Rogala | Pola | FC SEN | 65 (sf 056) | senior | Kadra 100% |
56 | Rola | Łukasz | K-1 JUN | trener | trener | Kadra 100% |
57 | Rymarowicz | Jakub | K-1 JUN | -75 | junior młodszy | Kadra 100% |
58 | Saczuk | Paulina | FC SEN | 56 (sf 054) | senior | Kadra 100% |
59 | Siegoczyński | Piotr | prezes | prezes | prezes | Koszt PZKB |
60 | Siek | Dawid | K-1 JUN | -67 | junior starszy | Kadra 100% |
61 | Sieńko | Mirosław | KL SEN | +94 | senior | koszt własny |
62 | Stenka | Paulina | PF JUN, KL JUN | - 70 kg | junior | kadra 100% |
63 | Stępień | Piotr | LK JUN | -57 | junior | Kadra 100% |
64 | Szczepaniuk | Tomasz | LK JUN | trener | trener | Kadra 100% |
65 | Szelest | Izabela | K-1 JUN | -48 | junior starszy | Kadra 100% |
66 | Świstulski | Klaudiusz | LC JUN | -79 | junior | Kadra 100% |
67 | Świzdor | Katarzyna | K-1 JUN | -56 | junior starszy | koszt własny |
68 | Tadros | Justyna | PF JUN, PF SEN | -55 | junior, senior | kadra 100% |
69 | Wabnic | Łukasz | kierownik | kierownik | kierownik | |
70 | Wielgosz | Janusz | sędzia | sędzia | sędzia | |
71 | Wojtowicz | Łukasz | KL KAD | -63 | kadet | koszt własny |
72 | Woźniak | Patrycja | LK JUN | -65 | junior starszy | koszt własny |
73 | Zarzycka | Natalia | LC KAD, KL KAD | 42 | kadet starszy | koszt własny |
74 | Zawistowski | Ryszard | sędzia | sędzia | sędzia | |
75 | Zawiślak | Oskar | LC JUN, PF JUN | -69 | junior | kadra 100% |
76 | Zawłocki | Filip | K-1 JUN | -86 | junior starszy | koszt własny |
77 | Zdziarska | Marta | sędzia | sędzia | sędzia | |
78 | Żabierek | Dawid | FC SEN, LC SEN | -71, -74 | senior | koszt własny |
Dystans: ok. 1000 km
Czas podróży: ~ 12 h
Czas podróży: ~ 12 h
Przewoźnik:
(08.05)
(08.05)
- Arriva Bus Transport Polska - http://www.arrivabus.pl/pl.
Setra S415GTHD (49+2) z wi-fi, klimatyzacją, uchylnymi fotelami, toaletą, lodówką. - Active Trans Bartosz Komarczewski - https://activetrans.eu/.
Mercedes Sprinter, Liczba miejsc dla pasażerów:, 19 + 1 + 1, Rok produkcji:2013. Wyposażenie: cent. system, blokady bagażników, szerszy rozstaw siedzeń, CD, EBS, pasy bezpieczeństwa, siedzenia ze stolikami, mikrofon, ESP, TV, ABS, GPS, ASR , siedzenia rozkładane, fotele roz. na boki , lodówka, podwójne szyby, klimatyzacja, hak holowniczy, gniazdko 220V, DVD, przyczepka
Zakwaterowanie:
Hotel Veritas*** znajduje się 100 m od stacji metra Puskás Ferenc Stadion na linii M2. Oferuje on klimatyzowane pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu i telewizją satelitarną. Wszystkie pokoje są wyposażone w minibar i sejf. W łazience znajduje się prysznic i bezpłatny zestaw kosmetyków. Dzień można rozpocząć od śniadania w formie bufetu w hotelu Veritas. Recepcja jest do dyspozycji Gości przez całą dobę. Parking w garażu dostępny jest za dodatkową opłatą.
Struktura pokoi: 2- i 3-osobowe (15.05)
Cena dla 1 zawodnika z kadry: 1.530 PLN (27.04)
Struktura pokoi: 2- i 3-osobowe (15.05)
Cena dla 1 zawodnika z kadry: 1.530 PLN (27.04)
Cena dla trenera, opiekuna: 1.215 PLN (27.04)
Ceny obejmują:
- 3 noclegi
- 3 x wyżywienie (śniadania i obiadokolację)
- Przejazd na trasie Warszawa-Budapeszt-Warszawa autokarem klasy Lux.
- Ubezpieczenie
- Startowe
- opiekę trenerów
Ostateczna ew. wpłata maksymalnie do dnia 11.05.2018 r.
Konto bankowe do wpłat:
24 1240 6351 1111 0010 7766 7576
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Tytułem: BUDAPESZT 2018_imię i nazwisko
Serdecznie zapraszamy !!!