Uwaga: Potwierdzeniem wyjazdu jest odesłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@pzkickboxing.pl na załączonym formularzu maksymalnie do dnia 21 sierpnia 2018 roku. Każde zgłoszenie po terminie nie będzie uwzględniane
Uwaga: zmiany na zmiany "na zielono" ze wskazaniem daty wprowadzonych zmian (ostatnie wprowadzono 05.09)
Uwaga: Zmiana dnia i godziny wyjazdu !!!
Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów (wszystkie dyscypliny)
Lido di Jesolo/Włochy 15-23.09.2018
Lido di Jesolo/Włochy 15-23.09.2018
Fragment listu prezesa FIKBMS Donato Milano adresowany do wszystkich Członków WAKO
(...) Z wielką dumą zapraszam was wszystkich do wzięcia udziału we wspaniałym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów zawsze były wydarzeniem sportowymi na wysokim poziomie, z kulturowego i społecznego i relacyjnego punktu widzenia.Dla nas wszystkich jest to bardzo satysfakcjonująca i radosna chwila.
Mistrzostwa Świata poświęcone młodzieży startującej w kickboxingu wytwarza niezwykłą ilość emocji, jest fantastycznym edukacyjnym i kulturowym przykładem na przyjazne zbliżenie ludzi. Znikają wszystkie bariery stworzone przez człowieka. To olbrzymie wydarzenie ma wielką wartość w duchu uczciwej gry i zdrowej rywalizacji, gdzie młodzi uczestnicy mają okazję nie tylko walczyć, ucząc się od siebie nawzajem przestrzegając zasad, ale także nawiązywać kontakty towarzyskie, spotykać się i zawiązywać nowe przyjaźnie. Wspaniała okazja również dla nas jako dorosłych, aby być przykładem poprawności, lojalności, przyjaźni dla wszystkich młodych zawodników, w duchu sportu. Życzę wszystkim Kadetom i Juniorom radości z Mistrzostwami Świata w Jesolo i wysyłam pozdrowieniami dla licznych fanów wspierających i oglądających zawody, z nadzieją, że wydarzenie poświęcone temu sportowi może być również okazją do spędzenia miłego czasu razem i odwiedzenia pięknych okolic Jesolo z jej naturalnymi, kulturalnymi i artystycznymi miejscami. Pójdźmy naprzód z naszą głęboką pasją, aby wprowadzić przyszłe pokolenie w prawdziwe wartości, które wzbogacą rozwój osobisty młodego człowieka. (...)
Mistrzostwa Świata poświęcone młodzieży startującej w kickboxingu wytwarza niezwykłą ilość emocji, jest fantastycznym edukacyjnym i kulturowym przykładem na przyjazne zbliżenie ludzi. Znikają wszystkie bariery stworzone przez człowieka. To olbrzymie wydarzenie ma wielką wartość w duchu uczciwej gry i zdrowej rywalizacji, gdzie młodzi uczestnicy mają okazję nie tylko walczyć, ucząc się od siebie nawzajem przestrzegając zasad, ale także nawiązywać kontakty towarzyskie, spotykać się i zawiązywać nowe przyjaźnie. Wspaniała okazja również dla nas jako dorosłych, aby być przykładem poprawności, lojalności, przyjaźni dla wszystkich młodych zawodników, w duchu sportu. Życzę wszystkim Kadetom i Juniorom radości z Mistrzostwami Świata w Jesolo i wysyłam pozdrowieniami dla licznych fanów wspierających i oglądających zawody, z nadzieją, że wydarzenie poświęcone temu sportowi może być również okazją do spędzenia miłego czasu razem i odwiedzenia pięknych okolic Jesolo z jej naturalnymi, kulturalnymi i artystycznymi miejscami. Pójdźmy naprzód z naszą głęboką pasją, aby wprowadzić przyszłe pokolenie w prawdziwe wartości, które wzbogacą rozwój osobisty młodego człowieka. (...)
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Kierownicy poszczególnych autokarów (05.09)
- Zenon Pawlikowski
- Piotr Nasulewicz
- Marek Jasiński
Lista powołanych zawodników i osób uczestniczących w wyjeździe (05.09)
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Kadra/koszt własny | Kadra Kadetów A, B, C (w tym wysokość przyznanego dofinansowania) |
1 | Adamczewski | Kacper | LK JUN | -63,5 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
2 | Bałdyga | Tomasz | sędzia | sędzia | sędzia | koszt PZKB | |
3 | Barczak | Dawid | LK JUN | -71 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
4 | Bartosińska | Alicja | KL KAD | -60 | kadet starszy | koszt własny | B (KL) - 0 |
5 | Biernacki | Gabriel | LK JUN | -81 | Junior Młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
6 | Biernacki | Łukasz | LK JUN | opiekun | opiekun | koszt własny | nie dotyczy |
7 | Biniek | Mateusz | FC JUN | 71 | junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
8 | Biś | Krystian | PF JUN | - 63 kg | Junior | kadra 50% | nie dotyczy |
9 | Błotnicki | Grzegorz | LC JUN, KL JUN | -63 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
10 | Błotnicki | Michał | KL KAD, LC KAD | -69 | kadet | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688, B (LC) |
11 | Bocheński | Jan | PF KAD | .-42kg | Kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
12 | Bodzek | Patryk | LC KAD, KL KAD | -52 | KADET STARSZY | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500, B (KL) |
13 | Chmera | Filip | LC JUN, KL JUN | -94 kg | Junior | kadra 100% | nie dotyczy |
14 | Chrostowski | Antoni | LC KAD | -57kg | Kadet Starszy | koszt własny | A (LC) - 1500 |
15 | Chymkowski | Aleksander | PF JUN, LC JUN | -84 | junior | kadra 50% | nie dotyczy |
16 | Ciborska | Justyna | LK JUN | plus 70 kg | Junior Starszy | kadra 50% | nie dotyczy |
17 | Cymerman | Amelia | KL KAD | -55 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
18 | Czerepińska | Martyna | LC KAD | 65 | Kadet starszy | koszt własny | B (LC) - 0 |
19 | Dąbrowski | Kacper | FC JUN | -91 kg | Junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
20 | Dąbrowski | Adam | KL JUN | -74 kg | Junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
21 | Dejko | Nikodem | PF KAD | -32 | Kadet Młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
22 | Dusza | Kamila | FC JUN | -65kg | JUNIOR STARSZY | kadra 100% | nie dotyczy |
23 | Dylawerski | Mateusz | PF KAD | trener | trener | koszt własny | |
24 | Engel | Grzegorz | KL JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
25 | Fijałkowska | Agata | K-1 JUN | -60 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
26 | Freitag | Tomasz | PF KAD | + 69 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
27 | Gadulski | Damian | KL JUN | -69 | Junior | kadra 100% | nie dotyczy |
28 | Giera | Dariusz | KL JUN | -69 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
29 | Graboś | Julian | KL KAD | -47 | KADET STARSZY | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
30 | Grabski | Maciej | K-1 JUN | -75 kg | Junior Starszy | koszt własny | nie dotyczy |
31 | Grat | Bartosz | KL JUN | 74kg | junior | koszt własny | nie dotyczy |
32 | Gryglak | Wiktor | LC KAD | -57 | KADET STARSZY | koszt własny | B (LC) - 0 |
33 | Grzegórska | Paulina | LK JUN | -56 | Junior Młodszy | kadra 50% | nie dotyczy |
34 | Gunia | Kamil | KL KAD | -57 | kadet starszy | koszt własny | B (KL) - 0 |
35 | Gunia | Adrian | K-1 JUN | -60 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
36 | Hołodniuk | Miłosz | K-1 JUN | -63,5 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
37 | Janowicz | Tomasz | LC JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
38 | Jasiński | Marek | LK JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
39 | Jaworska | Patrycja | PF JUN | +70 | Junior | kadra 50% | nie dotyczy |
40 | Jeneralski | Juliusz | LC KAD | -69 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
41 | Kacprzak | Agata | KL JUN, LC JUN | .-55kg | Junior | kadra 100% | nie dotyczy |
42 | Kaczmarek | Nicola | FC JUN | 56 kg | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
43 | Kaczor | Michał | PF KAD | -42 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
44 | Kalbarczyk | Zuzanna | LC JUN, PF JUN, KL JUN | - 65 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
45 | Kalisz | Przemysław | KL JUN, LC JUN | -57, 57 | Junior Starszy | koszt własny | nie dotyczy |
46 | Karcz | Rafał | PF JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
47 | Kasprzyk | Maciej | PF JUN | -57 kg | Junior | kadra 50% | nie dotyczy |
48 | Kazek | Magdalena | FC JUN | +70kg | junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
49 | Kierczyńska | Martyna | K-1 JUN | -56 | junior młodszy | kadra 100% | nie dotyczy |
50 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
51 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
52 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
53 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
54 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
55 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | koszt PZKB | |
56 | Kleinert | Dawid | FC JUN | 63.5 | Junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
57 | Knap | Damian | K-1 JUN | 75 kg | Junior Starszy | koszt własny | nie dotyczy |
58 | Kolczyk | Wiktoria | KL JUN, LC JUN | -55kg/ 55 kg | junior | kadra 100% | B (LC) - 225 |
59 | Kołodziejczyk | Kacper | PF JUN | -74 kg | Junior | koszt własny | nie dotyczy |
60 | Krygier | Kacper | KL KAD | -57 | kadet starszy | koszt własny | B (KL) - 0 |
61 | Kucharz | Aleksandra | PF JUN | 50 kg | junior | kadra 50% | nie dotyczy |
62 | Kuczmaja | Jan | KL KAD | +69 | Kadet starszy | koszt własny | B (KL) - 0 |
63 | Kusz | Sebastain | LC KAD, KL KAD | +69 | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
64 | Kuźniak | Sebastian | LK JUN | -86 | Junior Starszy | kadra 50% | nie dotyczy |
65 | Kuźniak | Michał | LK JUN | 81kg | Junior | koszt własny | nie dotyczy |
66 | Lasota | Tomasz | K-1 JUN | -67 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
67 | Legień | Anna | KL KAD | -50 | KADET STARSZY | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
68 | Lis | Filip | K-1 JUN | 54 kg | junior starszy | kadra 50% | nie dotyczy |
69 | Lóźniewska | Oliwia | operator kamery | operator kamery | operator kamery | koszt PZKB | nie dotyczy |
70 | Maćkewicz | Natalia | LC KAD | -50 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
71 | Maier | Michelle | PF KAD, LC KAD | -60 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
72 | Matera | Paulina | KL JUN | -60 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
73 | Mazurowski | Rafał | KL KAD | trener | trener | koszt PZKB | nie dotyczy |
74 | Mądraszewska | Aleksandra | LK JUN | -52 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
75 | Mądraszewski | Jakub | kibic | kibic | kibic | koszt własny | nie dotyczy |
76 | Melka | Wiktor | KL JUN | 84 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
77 | Mikołajczak | Jakub | KL KAD | -52 | kadet | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
78 | Mościcki | Maciej | FC JUN | 81 | Junior młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
79 | Możdżyński | Patryk | FC JUN | -57 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
80 | Nasulewicz | Piotr | KL KAD | trener | trener | koszt PZKB | nie dotyczy |
81 | Nasulewicz | Małgorzata | dziennikarz | dziennikarz | operator kamery | koszt PZKB | nie dotyczy |
82 | Niebrzydowski | Michał | PF KAD | -42 kg | kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | B (PF) - 800 |
83 | Niemyjska | Magdalena | K-1 JUN | -52 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
84 | Niewiadomska | Julia | KL KAD | -50 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
85 | Nowak | Bolesław | KL JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
86 | Palej | Maksymilian | LC KAD | -63kg | Kadet starszy | koszt własny | B (LC) - 0 |
87 | Pawlikowska | Marta | FC JUN | 48 | Junior młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
88 | Pawlikowski | Zenon | LC KAD | trener | trener | koszt PZKB | nie dotyczy |
89 | Podejko | Sebastian | LC KAD | -42 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
90 | Popczyk | Maja | KL KAD, LC KAD | -55, -55 | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688, B (LC) |
91 | Popczyk-Gondek | Katarzyna | rodzic | rodzic | rodzic | koszt własny | |
92 | Popień | Dawid | PF KAD | - 57 kg | Kadet starszy | koszt własny | C (PF) - 0 |
93 | Prusinowski | Bartosz | PF KAD, LC KAD | 47 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
94 | Rola | Łukasz | K-1 JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
95 | Ruszkowski | Dawid | LK JUN | -60 | Junior Młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
96 | Rzepka | Krystian | LC JUN | 79 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
97 | Samiła | Sebastian | FC JUN | 63,5kg | Junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
98 | Siebyła | Alicja | K-1 JUN | -48 | Junior Młodszy | kadra 50% | nie dotyczy |
99 | Siegoczyński | Piotr | prezes | prezes | prezes | koszt PZKB | |
100 | Siek | Dawid | K-1 JUN | -67 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
101 | Siekierzyński | Dorian | PF KAD, LC KAD | 52 kg, 52kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | B (PF) - 800 |
102 | Skuza | Marta | FC JUN | -44 | junior młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
103 | Stasiuk | Julia | KL KAD, LC KAD | -60 | KADET | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
104 | Stenka | Paulina | PF JUN, KL JUN, LC JUN | -70 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
105 | Stępień | Piotr | LK JUN | -57 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
106 | Suder | Filip | PF KAD | +48 | kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
107 | Szczepaniuk | Tomasz | LK JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
108 | Szczepańska | Angelika | LK JUN | -65 | Junior Starszy | koszt własny | nie dotyczy |
109 | Szewczyk | Dawid | PF KAD | trener | trener | koszt własny | nie dotyczy |
110 | Szymczak | Weronika | FC JUN | 60kg | junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
111 | Ściągaj | Oliwia | KL KAD, LC KAD | -65 | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688, B (LC) |
112 | Świca | Julia | LK JUN | -52 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
113 | Świstulski | Klaudiusz | PF JUN, LC JUN | do 79 kg | Junior | kadra 50% | nie dotyczy |
114 | Tadros | Justyna | PF JUN | -55 | JUNIOR | kadra 50% | nie dotyczy |
115 | Trajnowski | Wiktor | LC KAD | -47 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC) - 1500 |
116 | Trepczyk | Agata | KL JUN | -60 | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
117 | Trzeciak | Włodzimierz | FC JUN | trener | trener | kadra 100% | nie dotyczy |
118 | Tymiński | Jakub | LK JUN | -60 | Junior Starszy | kadra 50% | nie dotyczy |
119 | Wasilewska | Amelia | PF KAD | 32 | kadet | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
120 | Wasilewski | Dominik | KL KAD | -42 | Kadet | koszt własny | B (KL) - 0 |
121 | Wełnowski | Igor | KL KAD | -63 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
122 | Wieteska | Martyna | PF KAD | .-37kg | Kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | B (PF) - 800 |
123 | Wilczewski | Armin | KL KAD | -69 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
124 | Wiluk | Hubert | PF KAD | .-37kg | Kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
125 | Wiszniowska | Alicja | PF KAD | -42kg | kadet młodszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (PF) - 1100 |
126 | Włoga | Marcin | PF KAD | -57 | Kad.Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | B (PF) - 800 |
127 | Woźniak | Piotr | K-1 JUN | -54 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
128 | Wójcik | Rafał | KL JUN | .-63kg | junior | kadra 100% | nie dotyczy |
129 | Zaborowska | Nikola | KL KAD | -46 | kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
130 | Zarzycka | Natalia | LC KAD, KL KAD | 42 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (LC - 1500, B (KL) |
131 | Zawiślak | Oskar | LC JUN, PF JUN | - 69kg | Junior | kadra 100% | nie dotyczy |
132 | Zawłocki | Filip | K-1 JUN | -86 | Junior Starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
133 | Zdebik | Rafał | FC JUN | -86kg | junior starszy | kadra 100% | nie dotyczy |
134 | Zdziarska | Marta | sędzia | sędzia | sędzia | koszt PZKB | |
135 | Zgolińska | Laura | FC JUN | +60 | Junior Młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
136 | Zimoch | Jakub | K-1 JUN | 75 kg | Junior Młodszy | koszt własny | nie dotyczy |
137 | Ziober | Wiktoria | KL KAD | -65 | KADET STARSZY | koszt własny | B (KL) - 0 |
138 | Zyz | Maciej | KL KAD | -42 | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | A (KL) - 1688 |
139 | Żukowska | Natalia | LC KAD | -50 | kadet starszy | koszt własny | B (LC) - 0 |
140 | Żychliński | Krzysztof | sędzia | sędzia | sędzia | koszt PZKB | |
141 | Sękowska | Beata | sędzia | sędzia | sędzia | koszt PZKB | nie dotyczy |
142 | |||||||
143 | |||||||
144 |
Termin ostatecznej rejestracji: 01.09.2018. Uwaga: Podczas rejestracji online od teraz OBOWIĄZKOWE jest wysłanie zdjęć każdego członka delegacji, procedura ta pozwoli organizatorowi przyspieszyć proces akredytacji. W rzeczywistości Karty identyfikacyjne każdego członka zespołu zostaną dostarczone po przyjeździe. Procedura ta obowiązywać będzie ze względów bezpieczeństwa. Akredytacja umożliwi dostępu do hali sportowej. Prosimy o przesyłanie scanów zdjęć w jpg. wraz ze zgłoszeniem na adres: biuro@pzkickboxing.pl
Ważenie i rejestracja: w hali sportowej "PALAZZO DEL TURISMO". Palazzo del Turismo w Jesolo jest halą doskonale wyposażoną w 8 plansz i 3 ringi. Hala sportowa oferuje duże przestrzenie do treningu i rozgrzewki, znajduje się niedaleko centrum Jesolo.
Adres: Piazza Brescia 11, 30016 JESOLO LIDO
PROGRAM MISTRZOSTW
Niedziela 16/09
09:00 - 20:00 Przyjazd polskiej delegacji, rejestracja, ważenie
i kontrola medyczna w Palazzo del Turismo.
09:00 - 20:00 Przyjazd polskiej delegacji, rejestracja, ważenie
i kontrola medyczna w Palazzo del Turismo.
Poniedziałek 17/09
09:30 - 11:30 Oficjalny powitanie.
11:30 - 13:00 Międzynarodowe spotkanie trenerów i seminarium na temat antydopingowych informacji
14.30 - 16.30 Obowiązkowe międzynarodowe seminarium sędziowskie (ring-sporty)
16.30 - 18.30 Obowiązkowe międzynarodowe seminarium sędziowskie (Tatami Sports)
19:00 Wyjazd na kolację dla prezesów WAKO
Wtorek 18/09
10:00 - 11:00 Ceremonia otwarcia
12:00 - 19:00 Pierwsza część kwalifikacji
Środa 19/09
06:30 Ważenie (tylko sporty ringowe)
10:00 -14: 00 Druga część kwalifikacji
14:00 - 15:00 Formy muzyczne
15:00 -19: 00 Druga część kwalifikacji
Czwartek 20/09
06:30 Ważenie (tylko sporty ringowe)
10:00 -14: 00 Kwalifikacje trzecie
14:00 - 15:00 Formy muzyczne
15:00 -19: 00 Trzecia część kwalifikacji
Piątek 21/09
06:30 Ważenie (tylko sporty ringowe)
10:00 - 14:00 Pierwsza część Finałów
14:00 - 15:00 Formy muzyczne
15:00 - 19:00 Finały i ceremonia wręczenia nagród
Sobota 22/09
06:30 Ważenie (tylko sporty ringowe)
10:00 Druga część Finałów,
Ceremonia wręczenia nagród
17:00 Wyjazd polskiej delegacji
Trasa: Szczegóły dotyczące miejsca i godziny zbiórki, postojów na trasie podamy po ustaleniu szczegółów z przewoźnikiem. W trakcie przejazdu, na trasie przewidujemy lekki obiad dla wszystkich podróżujących
w obie strony. Bez noclegów.
Data, miejsce i godzina odjazdu (zbiórka na 1 godzinę przed odjazdem w Warszawie, w Katowicach na 1/2 godziny) (dodano 05.09)
- Warszawa - 15.09.2018 odjazd godzina 16.00 Dworzec Zachodni PKS
- Katowice - 15.09.2018 odjazd godzina 21:00 Dworzec PKS, ul. Skargi
Śniadanie w okolicach Wiednia w godzinach 08:30 - 09:30 w dniu 16.09 (zmieniono informację 05.09)
Obiadokolacja w okolicach Wenecji w godzinach 18:00 - 19:30 w drodze powrotnej tj. w dniu 22.09 - http://www.sarniristorazione.com/
Przewoźnik: TRANSPA Anna Cejmer Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób
3 autokary (31.07)
Model: MAN COACH LIONS
Liczba miejsc dla pasażerów: 65 + 1 + 1
Rok produkcji: 2004
Trasa przejazdu: Warszawa - Katowice - Gorzyczki - Czechy - Austria - Włochy (31.07)
Zakwaterowanie: w terminie: 16-22.09.2018 (6 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami) - 31.07
- Hotel BelMondo – (5 pokoi 2-osobowych, 16 pokoi 3-osobowych, 18 pokoi 4-osobowych) - 130 miejsc (05.09)
Adres: Belmondo, Via Silvio Trentin 69 - 30016 Jesolo Ve, Tel.: (+39) 0421 972844 - Fax: (+39) 0421 972061
- Hotel Smeraldo, via Bafile, 13° accesso al mare 1, 30016 Jesolo (Venice) (1 pokój 2-osobowy, 4 pokoje 3-osobowe) - 14 miejsc (05.09)
Link: www.smeraldo-hotel.it
Ubezpieczenie: Każdy zawodnik musi mieć ochronę medyczną, która obejmuje działania międzynarodowe. Ubezpieczenie medyczne jest obowiązkowe dla każdego zawodnika i zawiera się w cenie wyjazdu.
Stroje i Sprzęt: (dres, koszulka, spodenki ew. spodnie, kimona) – koszt sprzętu dofinansuje Polski Związek Kickboxingu dla kadry narodowej, zaś pozostałe osoby mogą dokonać zakupu wysyłając zamówienie na adres e-mail: biuro@pzkickboxing.pl.
Zamówienia powinny wpłynąć maksymalnie do 10 sierpnia 2018 r.
Sprzęt Top Ten lub Adidas, wypożyczenie sprzętu możliwe na miejscu u organizatora na podstawie dokumentu tożsamości(szczegółowe wytyczne z załączonym dokumencie - 16.08)
Zamówienia powinny wpłynąć maksymalnie do 10 sierpnia 2018 r.
Sprzęt Top Ten lub Adidas, wypożyczenie sprzętu możliwe na miejscu u organizatora na podstawie dokumentu tożsamości(szczegółowe wytyczne z załączonym dokumencie - 16.08)
Przypomnienie: Kadra narodowa PZKB (juniorzy) otrzymuje dresy raz na 2 lata, zaś koszulki i spodnie/spodenki raz na rok. W temacie stroju dla kadetów aktualnie prowadzone są rozmowy.
JUNIORZY I KADECI: (20.08)
Kadeci z kadry A otrzymują na własność koszulki i spodnie (lub spodenki)
Kadeci kadra A otrzymują dresy od Polskiego Związku Kickboxingu, kadra B i C powinna zakupić dresy, koszulki i spodnie z własnych środków
Juniorzy kadra A otrzymują na własność dres, koszulkę i spodnie (lub spodenki) – warunek otrzymania dresu – nie był pobierany w 2017 roku.
Juniorzy kadra B otrzymują na własność koszulkę i spodnie (lub spodenki), natomiast dres powinni zakupić.
Zawodnicy formuły Pointfighting (Kadra A) otrzyma kimona, natomiast kadra B i C powinna je zakupić. Koszulki do indywidualnego zakupu.
Zawodnicy formuły Pointfighting (Kadra A) otrzyma kimona, natomiast kadra B i C powinna je zakupić. Koszulki do indywidualnego zakupu.
Zamówienia na stroje przyjmowane są wyłącznie drogą e-mail. Koszt zakupu strojów równy jest kosztom produkcji i zakupowi u producenta (20.08)
Paszporty/Dowody: Wyjazd do Włoch możliwy jest na podstawie dowodu osobistego. Uwaga dotycząca paszportów: akceptowane są tylko stałe paszporty. Paszport musi mieć ważność co najmniej sześć miesięcy.
Skrócony odpis świadectwa urodzenia (kopia, scan) - obowiązkowe dla wszystkich kadetów i juniorów w wieku poniżej 18 lat (zabieramy ze sobą).
Płatności– uzupełnienie płatności za wyjazd (w przypadku dofinansowania z PZKB) należy dokonać na konto Polskiego Związku Kickboxingu 24 1240 6351 1111 0010 7766 7576 do 31 sierpnia 2018 r. z dopiskiem w tytule: Dopłata_Jesolo 2018_Imię i Nazwisko uczestnika. Brak wpłaty w określonym czasie spowoduje automatyczne usunięcie uczestnika z listy z wyjątkiem wystawionych wcześniej faktur na ew. dofinansowanie z urzędu lub sponsora
Kibice/Rodzice: bardzo mile widziani i proszeni o dołączenie do reprezentacji. Państwo, którzy podejmą taką decyzję proszeni są również o przestrzeganie procesów administracyjnych i finansowych.
Antydoping: Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek nielegalnych środków pobudzających, które są niezgodne z regulacjami antydopingowymi WAKO. WAKO przeprowadzi testy antydopingowe na losowo wybranych uczestnikach. Każdy uczestnik, który uzyskał pozytywny wynik testu, zostanie ukarany zgodnie z Zasadami Ogólnymi WAKO i Kodeksem WADA.
Upoważnienie i inne formularze: do indywidualnego wydruku, wypełnienia i dostarczenia przy wsiadaniu do autokarów. Dołączono jeszcze jeden formularz z WAKO do podpisu przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza sportowego - WAKO MEDICAL FORM (20.08)
Upoważnienie i inne formularze: do indywidualnego wydruku, wypełnienia i dostarczenia przy wsiadaniu do autokarów. Dołączono jeszcze jeden formularz z WAKO do podpisu przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza sportowego - WAKO MEDICAL FORM (20.08)
Dofinansowanie: Koszt kadry juniorów dofinansuje Polski Związek Kickboxingu ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie ustalonej przez trenera kadry, na które zostały przydzielone środki w konkretnych wartościach, zaś zawodnicy kadry kadetów dofinansowani są przez Polski Związek Kickboxingu ze środków własnych. Wysokość dofinansowania kadry kadetów zostanie podana po wyłonieniu reprezentacji przez trenerów poszczególnych kadr.
Zaświadczenia:wystawiane będą na indywidualną prośbę powołanego zawodnika (e-mailowo)
Cena zawiera: 6 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją (1.782 PLN), 2x obiad na trasie (178 PLN), transport w obie stronie (330 PLN), startowe zawodnika (225 PLN), ubezpieczenie AXA (49 PLN), opiekę trenerów kadrowych i 3 kierowników wyjazdu.
Cena kalkulowana jest przy 130 osobach. Każda modyfikacja tej liczby spowoduje zmianę ceny.
Cena kalkulowana jest przy 130 osobach. Każda modyfikacja tej liczby spowoduje zmianę ceny.
Cena:
dla zawodnika: 2.842 PLN
dla trenera opiekuna, rodzica, kibica – 2.340 PLN
Projekt nadzoruje Marta Czajka-Adamiecka.
W razie pytań, sugestii lub uwag prosimy o e-mail:biuro@pzkickboxing.pl lub kontakt telefoniczny na numer telefonu: 501 77 02 77