Uwaga: Lista zgłoszeń została zamknięta. Na zawody przygotowuje się 200 osób !!! (wpis z dn.10.08)
Wszelkie zmiany, uwagi etc. sygnalizowane będą "na zielono" a po otrzymaniu pełnej listy zgłoszeń z formularza zgłoszeniowego rozsyłana będzie również korespondencja e-mail.
Komunikat dotyczący Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów we wszystkich dyscyplinach Kickboxingu (Pointfighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K-1 Rules) - Lido di Jesolo (Włochy) w terminie: 30.09 – 09.10.2022
Uwaga:
- Zgłoszenie zawodnika do uczestnictwa w MŚ odbywać się będzie wyłącznie poprzez trenerów poszczególnych kadr (K-1 JUN,LK JUN, FC JUN, LC JUN, PF JUN, PF KAD, KL KAD, LC KAD, PF DZI) do dnia 15.08.2022 r.- biuro PZKB otrzymało już wszystkie zgłoszenia (10.08)
Niezbędne dane to m.in:
- imię i nazwisko zawodnika,
- waga i numer aktywnej licencji na rok 2022
- bezpośredni adres e-mail do zawodnika (ew. rodzica, opiekuna)
- miejsce wsiadania (Poznań, Warszawa, Katowice, dojazd własny)
- rozmiar stroju (XS, S, M, L, XL)
- DODATKOWO - OBOWIĄZKOWO KAŻDY Z UCZESTNIKÓW (ZAWODNIK, TRENER, SĘDZIA, KIEROWNIK, RODZIC EW. OPIEKUN) ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ FORMULARZ DOSTĘPNY POD LINKIEM -https://forms.gle/EXZH2oBDHWi2BH5t7 Dotyczy to każdej osoby, która zamierza wejść na halę sportową w Lido Di Jesolo. Prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie swojego uczestnictwa. Przewidywany termin zamknięcia zgłoszeń na SportDacie to 23 września br. (rejestruje biuro PZKB)
- Każdy uczestnik biorący udział na tzw. „koszt własny lub z dopłatą” powinien uiścić wpłatę za wyjazd na konto Polskiego Związku Kickboxingu z dopiskiem: MŚ Włochy 2022_imię i nazwisko - http://pzkickboxing.pl/kontakt do dnia 04 września br. (kadeci, którzy uregulowani pełną płatność a będą dofinansowani za decyzją trenera kadry otrzymają zwrot różnicy na wskazany rachunek bankowy podany w korespondencji e-mail do biura PZKB) Po przeanalizowaniu list od trenerów kadr i naniesieniu konkretnych kwot "do zapłaty" biuro PZKB roześle e-mail przypominający o wpłacie (26.08)
- PZKB zorganizuje wyjazdu dla 200 osób, nad którymi opiekę sprawować będzie kierownik główny – Stanisław Kołodziejski (tel. 509 337 630), kierownik juniorów – Tomasz Szczepaniuk (tel. 601 267 676) oraz kierownik kadetów - Agnieszka Turchan (tel. 601 381 153). Opiekę i pomoc zawodnikom w poszczególnych kadrach sprawować będą trenerzy kadr.
- Kraj nasz reprezentować będzie 5 polskich sędziów (3 ringowych - Beata Sękowska, Janusz Wielgosz, Tomasz Bałdyga i 2 planszowych - Arleta Oleksy, Ryszard Zawistowski) oddelegowanych przez Związek (24.08)
LISTA OSÓB REPREZENTUJĄCA POLSKĘ (16.09)
Lp. | Nazwisko i imię (kolejno) | Typ uczestnictwa | Formuła [Wiersz 1] | Waga ( z opcją "+", "-" np. -65kg) | Forma finansowania |
1 | Bachman Adam | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -47 | Inne |
2 | Bałdyga Tomasz | Sędzia | Sędzia | Sędzia | Inne |
3 | Baranowski Oliwier | Zawodnik | PF JUNIOR | -69 | Dotacja 100% |
4 | Bernat Piotr | Trener | PF KADET MŁODSZY, PF KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
5 | Bielińska Emilia | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
6 | Bielińska Natasza | Zawodnik | PF DZIECI | -36kg | Koszt własny |
7 | Bieliński Marcin | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
8 | Bień Natalia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -56kg | Dotacja 100% |
9 | Bocheński Jan | Zawodnik | FC JUNIOR | -67kg | Koszt własny |
10 | Bodzek Patryk | Zawodnik | FC JUNIOR | -57kg | Dotacja 100% |
11 | Bogucki Miłosz | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -71kg | Dotacja 100% |
12 | Bronakowski Dominik | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -54kg | Koszt własny |
13 | Brulińska Julia | Zawodnik | PF KADET STARSZY | Kat(-65kg) | Inne |
14 | Budek Barbara | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47 | Inne |
15 | Chojnacka Weronika | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -46kg | Inne |
16 | Chojnacki Sylwester | Rodzic/Opiekun | PF KADET STARSZY | -46kg | Koszt własny |
17 | Chomicz Filip | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -75 kg | Dotacja 100% |
18 | Chuda Karolina | Zawodnik | PF DZIECI | 28 | Koszt własny |
19 | Chuda Natalia | Rodzic/Opiekun | PF DZIECI | Nie dotyczy | Koszt własny |
20 | Ciepłuch Dawid | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42kg | Koszt własny |
21 | Ciepłuch Oskar | Zawodnik | FC JUNIOR | -71kg | Koszt własny |
22 | Cymerman Justyna | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -60kg | Koszt własny |
23 | Czader Oliwia | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | -55kg | Koszt własny |
24 | Czarnek Stefan | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | 63.5 | Dotacja 100% |
25 | Czarnowska Emilia | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -55kg | Koszt własny |
26 | Czechowski Filip | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -42 | Koszt własny |
27 | Damrath Borys | Zawodnik | LC KADET STARSZY | +69kg | Koszt własny |
28 | Dariusz Bogusz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | - | Koszt własny |
29 | Dawid Szewczyk | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne |
30 | Dmytro Drandalush | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -63 | Inne |
31 | Dobrowolski Bartosz | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -52kg | Inne |
32 | Domińczak Maciej | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
33 | Domińczak Oliwer | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -57 | Dotacja 100% |
34 | DUDZIŃSKI OSKAR | Zawodnik | FC JUNIOR | 48 | Koszt własny |
35 | Engel Grzegorz | Trener | KL JUNIOR | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
36 | Filip Żołądziejewski | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -71 | Koszt własny |
37 | Florek Malwina | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -42 kg | Inne |
38 | Gaczyński Szymon | Zawodnik | KL JUNIOR | -69kg | Dotacja 100% |
39 | Gajek Anna | Rodzic/Opiekun | PF DZIECI | Nie dotyczy | Koszt własny |
40 | Gajek Wiktor | Zawodnik | PF DZIECI | -27kg | Koszt własny |
41 | Gajewczyk Oliwia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | +70kg | Dotacja 100% |
42 | Galiszewski Jakub | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -60kg | Dotacja 50% |
43 | Gasińska Martyna | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -52kg | Dotacja 100% |
44 | Gasiński Marek | Rodzic/Opiekun | K-1 JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
45 | Gasparyan Arayik | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -37 | Koszt własny |
46 | Glegoła Piotr | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -86kg | Dotacja 100% |
47 | Głodek Oliwia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -60 | Dotacja 100% |
48 | Głowienka Kacper | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -52kg | Inne |
49 | Gortat Jonasz | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -57 | Inne |
50 | Graboś Edyta | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
51 | Graboś Julian | Zawodnik | KL JUNIOR, LC JUNIOR | -74 | Dotacja 100% |
52 | Graboś Mirosław | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
53 | Greczel Igor | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -67kg | Koszt własny |
54 | Greczner Oliwia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -48kg | Dotacja 100% |
55 | Grześków Mateusz | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -63,5kg | Koszt własny |
56 | Gugułka Marcel | Zawodnik | PF DZIECI | -30 | Koszt własny |
57 | Gunia Mateusz | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -63,5 | Dotacja 50% |
58 | Hawrysz Jan | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47 | Koszt własny |
59 | Helak Marek | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -63 | Koszt własny |
60 | Herbich Maciej | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -63,5 | Dotacja 100% |
61 | Herman Gracjan | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -57kg | Inne |
62 | Jakub Bogusz | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR, KL JUNIOR | -94 | Dotacja 100% |
63 | Jakub Tłoczek | Zawodnik | PF KADET STARSZY | plus69 | Koszt własny |
64 | Jankowska Iga | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -60kg | Koszt własny |
65 | Jankowska Oktawia | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -50 | Inne |
66 | Janowicz Tomasz | Trener | LC JUNIOR | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
67 | Jasiński Marek | Trener | LK JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
68 | Jędraś Sebastian | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -81 kg | Dotacja 50% |
69 | Jurzyk Daniel | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -91kg | Dotacja 50% |
70 | Kabziński Jan | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -57 | Koszt własny |
71 | Kaim Dominik | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR, KL JUNIOR | -79 | Dotacja 100% |
72 | Kamil Guziński | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -63.5 | Dotacja 50% |
73 | Kamiński Bartosz | Rodzic/Opiekun | PF DZIECI | Nie dotyczy | Koszt własny |
74 | Kamiński Jan | Zawodnik | PF DZIECI | -30kg | Koszt własny |
75 | Kamiński Konrad | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -67kg | Dotacja 100% |
76 | Kanadys Karolina | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
77 | Karcz Rafał | Trener | PF JUNIOR | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
78 | Kasprowicz Jakub | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -63kg | Inne |
79 | Kiełbowicz Dominik | Zawodnik | PF JUNIOR | -69kg | Koszt własny |
80 | Kierczyńska Martyna | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
81 | Kierstein Wojciech | Trener | FC JUN | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
82 | Klaudia Siwczyńska | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -50kg | Inne |
83 | Klein Samanta | Zawodnik | LC JUNIOR | -50kg | Dotacja 100% |
84 | Klimek Michał | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -57kg | Koszt własny |
85 | Koc Klaudia | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -60kg | Koszt własny |
86 | Kołodziejski Stanisław | Kierownik | kierownik | nie dotyczy | Dotacja 100% |
87 | Kondracka Dominika | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -52kg | Koszt własny |
88 | Konieczny Kinga | Zawodnik | PF JUNIOR | -55 | Koszt własny |
89 | Kopa Tymoteusz | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -74kg | Dotacja 100% |
90 | Kościelnik Jakub | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | +81 kg | Koszt własny |
91 | Kowalczyk Aleksander | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -81kg | Dotacja 100% |
92 | Kowalkowski Cezary | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -63,5 | Koszt własny |
93 | Kowalska Natalia | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -32kg | Inne |
94 | Kowalski Krystian | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -37kg | Inne |
95 | Kowanek Anna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
96 | Kowanek Jacek | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
97 | Kowanek Max | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -57 | Dotacja 100% |
98 | Kruk Karol | Zawodnik | LC KADET STARSZY | plus69 | Inne |
99 | Krysiak Kacper | Zawodnik | PF JUNIOR | -84 | Koszt własny |
100 | Krystianik Joanna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
101 | Krystianik Lena | Zawodnik | PF DZIECI | -27 kg | Koszt własny |
102 | Krystianik Szymon | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
103 | Kulczycki Adam | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
104 | Kuraś Kacper | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -37 | Koszt własny |
105 | Kwiatkowski Amadeusz | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne |
106 | Laskowski Olaf | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -48kg | Dotacja 100% |
107 | Laskowski Radosław | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
108 | Lech Oskar | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42 | Inne |
109 | Leila Castalano | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -37kg | Inne |
110 | Lendzion Wiktoria | Zawodnik | PF JUNIOR | -60 | Dotacja 100% |
111 | Liczbiński Sebastian | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -69Kg | Inne |
112 | Lóźniewska Oliwia | Inne | KL KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
113 | Łuckiewicz-Laskowska Edyta | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
114 | Maciej Konarzewski | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -60 | Dotacja 100% |
115 | Majewska Katarzyna | Rodzic/Opiekun | FC JUNIOR MŁODSZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
116 | Majewski Jakub | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | +81kg | Koszt własny |
117 | Majkut Igor | Zawodnik | PF DZIECI | -27 | Koszt własny |
118 | Majkut Mateusz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
119 | Mamulski Tomasz | Trener | K-1 JUNIOR MŁODSZY, K-1 JUNIOR STARSZY | 75 | Dotacja 100% |
120 | Marciniak Julia | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -65kg | Dotacja 100% |
121 | Marciniak Julia | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -48kg | Dotacja 100% |
122 | Marciniak Krystyna | Rodzic/Opiekun | LK JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
123 | Markowska Angelika | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -48kg | Koszt własny |
124 | Matczak Patryk | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -63,5kg | Koszt własny |
125 | Mazurowski Rafał | Trener | KL KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
126 | Michalik Ilona | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
127 | Michalik Łukasz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
128 | Michalik Maja | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -65 kg | Inne |
129 | Mienciuk Bartłomiej | Trener | LC KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
130 | Mietliński Sebastian | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -67 | Koszt własny |
131 | Migacz Adrian | Zawodnik | FC JUNIOR | 91 | Koszt własny |
132 | Migda Gabriela | Zawodnik | FC JUNIOR | - 52 kg | Dotacja 100% |
133 | Misiaczyk Aniela | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -60kg | Dotacja 100% |
134 | Mucha Joanna | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -70 | Dotacja 100% |
135 | Muchewicz Jakub | Zawodnik | LC JUNIOR | -57kg | Dotacja 100% |
136 | Musiałek Julia | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -70kg | Dotacja 100% |
137 | Nasulewicz Małgorzata | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
138 | Nasulewicz Nikola | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -48 | Dotacja 100% |
139 | Nasulewicz Piotr | Trener | LK JUNIOR MŁODSZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
140 | Niciporuk Daria | Zawodnik | KL JUNIOR | -55kg | Dotacja 100% |
141 | Niebrzydowski Michał | Zawodnik | PF JUNIOR | -63kg | Dotacja 100% |
142 | Nitecki Wiktor | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -47 | Inne |
143 | Nowak Bolesław | Trener | KL JUNIOR | 74kg | Dotacja 100% |
144 | Nowakowska Kinga | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -65 | Inne |
145 | Oleksy Arleta | Sędzia | Sędzia | nie dotyczy | Dotacja 100% |
146 | Omelanowicz Dawid | Zawodnik | LC JUNIOR | -63kg | Dotacja 100% |
147 | Oponowicz Jakub | Zawodnik | PF DZIECI | -33kg | Koszt własny |
148 | Oponowicz Maciej | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -28 | Inne |
149 | PACZKOWSKA MAŁGORZATA | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
150 | Paczkowski Grzegorz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
151 | Paczkowski Maciej | Zawodnik | PF DZIECI | -33 | Koszt własny |
152 | Papenfus Karol | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne |
153 | Papenfus Milena | Inne | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
154 | Papierz Bartosz | Zawodnik | FC JUNIOR | -81 | Dotacja 100% |
155 | Patryk Zaborowski | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
156 | Pawelczak Jakub | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -51 | Dotacja 100% |
157 | Pawlak Julia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -65kg | Dotacja 100% |
158 | Pawlikowska Marta | Trener | PF DZIECI | nie dotyczy | Koszt własny |
159 | Pawlikowski Zenon | Trener | PF DZIECI | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
160 | Pera Olaf | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -91 | Dotacja 100% |
161 | Piechotka Jarosław | Trener | KL KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
162 | Piłka Szymon | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -37 kg | Inne |
163 | Plichta Dominika | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | -60kg | Dotacja 100% |
164 | Płachta Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -89 | Dotacja 100% |
165 | Podborski Michał | Zawodnik | PF JUNIOR | -74kg | Dotacja 100% |
166 | POLAK KALINA | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -42 | Koszt własny |
167 | Pruszczyk Dominika | Zawodnik | FC JUNIOR | -60 kg | Koszt własny |
168 | Przybylski Stanisław | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -42 | Inne |
169 | Przysiężniak Kamila | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny |
170 | Pudlicka Cecylia | Trener | Sędzia | Nie dotyczy | Koszt własny |
171 | Redestowicz Konrad | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -45kg | Koszt własny |
172 | Rozpędek Damian | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
173 | Rozpędek Kamila | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
174 | Rozpędek Maria | Inne | PF KADET | Nie dotyczy | Koszt własny |
175 | Rozpędek Piotr | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | 47 | Inne |
176 | Rzepecka Amelia | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -65kg | Koszt własny |
177 | Rzeszut Xavier | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -51kg | Dotacja 100% |
178 | Sacher Wiktoria | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | +65kg | Inne |
179 | Saienko Władysław | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -52 | Inne |
180 | Sękowska Beata | Sędzia | Sędzia | nie dotyczy | Dotacja 100% |
181 | Siegoczyński Piotr | prezes | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt PZKB |
182 | Sieliwoniuk Piotr | Zawodnik | KL JUNIOR | -84kg | Dotacja 100% |
183 | Siemiątkowski Mieszko | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -71 | Dotacja 100% |
184 | Sikora Bartosz | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | 67 | Koszt własny |
185 | Siwiarek Anna | Rodzic/Opiekun | PF KADET STARSZY | -46kg | Koszt własny |
186 | Skrzypaczk Barbara | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | 70 | Dotacja 100% |
187 | Sokołowski Grzegorz | Rodzic/Opiekun | PF KAD | Nie dotyczy | Inne |
188 | Solka Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR, KL JUNIOR | -63 | Koszt własny |
189 | Spychalski Adam | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -57 | Koszt własny |
190 | Stańczyk Bartosz | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -75kg | Dotacja 100% |
191 | Staszkiewicz Julia | Zawodnik | LC KADET STARSZY | +65kg | Koszt własny |
192 | Stenka Żaneta | Zawodnik | LC JUNIOR | powyżej 70 | Dotacja 100% |
193 | Stępień Igor | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -57kg | Inne |
194 | Stołowska Pola | Zawodnik | PF KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -55kg | Inne |
195 | Szabłowska Emilia | Trener | PF KADET MŁODSZY, PF KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
196 | Szczepanik Zuzanna | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -52kg | Dotacja 100% |
197 | Szczepaniuk Tomasz | Kierownik | LK JUNIOR MŁODSZY, LK JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
198 | Szyjkowska Julia | Zawodnik | LC JUNIOR | -55 | Dotacja 100% |
199 | Szyszko Justyna | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | +70kg | Koszt własny |
200 | Ściślicka Daria | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -50kg | Koszt własny |
201 | Śleszyński Kacper | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -71kg | Dotacja 100% |
202 | Śmiałkowska Julia | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -55 | Inne |
203 | Śmigielska Martyna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny |
204 | Śmigielska Nina | Zawodnik | PF KADET STARSZY | 46 | Inne |
205 | Tajak Dawid | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -57 | Koszt własny |
206 | Tarczyńska Weronika | Zawodnik | FC JUNIOR | -56 kg | Koszt własny |
207 | Topór Zuzanna | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -56kg | Dotacja 100% |
208 | Trzeciak Włodzimierz | Trener | FC JUNIOR MŁODSZY, FC JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% |
209 | Trześniak Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR | -57kg | Dotacja 50% |
210 | Turchan Agnieszka | Kierownik | LC KAD | nie dotyczy | Dotacja 100% |
211 | Urbański Oskar | Zawodnik | KL KADET STARSZY | 69 | Inne |
212 | Wachowiak Igor | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | plus94 | Dotacja 100% |
213 | Węgrzyn Paweł | Rodzic/Opiekun | PF DZIECI | Nie dotyczy | Koszt własny |
214 | Węgrzyn Zuzanna | Zawodnik | PF DZIECI | -24 | Koszt własny |
215 | Wilczek Hanna | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42kg | Inne |
216 | Wilgosz Waldemar | Sędzia | Sędzia | nie dotyczy | Dotacja 100% |
217 | Winciersz Julia | Inne | K-1 JUNIOR | Nie dotyczy | Koszt własny |
218 | Wiśniewska Martyna | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -50kg | Inne |
219 | Wiśniewski Konrad | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -42kg | Inne |
220 | Witkowska Weronika | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -56kg | Dotacja 100% |
221 | Wojda Jan | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47kg | Inne |
222 | Woźniak Iga | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -50kg | Koszt własny |
223 | Zagurski Roman | Zawodnik | FC JUNIOR | -54kg | Koszt własny |
224 | Zapolska Zofia | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -60kg | Inne |
225 | Zawalska Natalia | Zawodnik | PF JUNIOR | -55kg | Dotacja 50% |
226 | Zawalska Weronika | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -55kg | Koszt własny |
227 | Zawistowski Ryszard | Sędzia | Sędzia | nie dotyczy | Dotacja 100% |
228 | Zielonka Nikodem | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -52 | Koszt własny |
229 | Zierek Milan | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -52kg | Inne |
230 | ZIĘBA KACPER | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -37 | Koszt własny |
231 | Ziober Wiktoria | Zawodnik | PF JUNIOR, KL JUNIOR | +70kg | Dotacja 100% |
232 | Zuchmantowicz Miłosz | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -63 | Koszt własny |
233 | Żaneta Bogusz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | - | Koszt własny |
Harmonogram zawodów
piątek 30.09.2022
·14:00 Konferencja prasowa w PalaInvent
·14:00 – 20:00 Przyjazd delegacji a następnie: rejestracja, ważenie i kontrola medyczna w PalaInvent
Sobota 01.10.2022
(przyjazd polskiej delegacji)
·09:00 – 20:00 Przyjazd delegacji a następnie rejestracja, ważenie i kontrola medyczna w PalaInvent
Niedziela 02.10.2022
·09:30 – 11:30 Oficjalne powitanie
·11:30 – 13:00 Obowiązkowa Międzynarodowa Konferencja Trenerów Antydopingowych
·14.00 – 16.00 Obowiązkowe Międzynarodowe Seminarium Sędziowskie (formuły ringowe) sala A 14.00 – 16.00 Obowiązkowe Międzynarodowe Seminarium Sędziowskie (formuły planszowe) sala B
Uwaga dla wszystkich obowiązkowych konferencji i seminariów: obecność trenerów i sędziów obowiązkowa.
Niedziela 02.10.2022
·18:00 Ceremonia Otwarcia w PALAINVENT
Poniedziałek 03.10.2022
·08:30 – 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAKO
·09:00 – 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAKO
·11:30 – 19:00 Pierwsza część Kwalifikacji
·19:30 Zaproszenie Prezydenta WAKO IF, Kolacja Wyjazd dla Prezydentów WAKO
Wtorek 04.10.2022
·07:00 Waga w PALAINVENT (tylko formuły ringowe)
·10:00 -14:00 Druga część Kwalifikacji
·14:00 - 15:00 Formy muzyczne
·15:00-19:00 Druga część Kwalifikacji
·20:00 Wyjazd na kolację dla Zarządu WAKO
Środa 05.10.2022
·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)
·10:00 -14:00 Trzecia część Kwalifikacji
·14:00 - 15:00 Formy muzyczne
·15:00-19:00 Trzecia część Kwalifikacji
Czwartek 06.10.2022
·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)
·10:00 – 14:00 Czwarta część Kwalifikacji
·14:00 - 15:00 Formy muzyczne
·15:00 – 19:00 Czwarta część Kwalifikacji
Piątek 07.10.2022
·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)
·10:00 – 12:00 Pierwsza część Finałów
·12:00 - 14:00 Ceremonia wręczenia nagród - formy muzyczne
·14:00 – 19:00 Druga część Finałów, Ceremonia wręczenia nagród
Sobota 08.10.2022
·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)
·10:00 Trzecia część finałów – ceremonia wręczenia nagród PF Team Event
·Wyjazd polskiej reprezentacji
(27.09) Plan podróży - Przewoźnik:
Trasa: Poznań, Warszawa, Katowice, Brno, Wiedeń, Udine
Wyjazd 2 piętrowymi autokarami i 1 jednopokładowym autokarem.
