WALKI LIGHT-CONTACT KADET STARSZY- 6-13.09RIMINI 2014 R.
L.p | KADROWICZ | PRZECIWNIK | WYNIK | REZULTAT |
1 | Martin Konecki | Richards Dukulis(LAT) | 0:3 | przegrana |
2 | Daniel Nowakowski | Bence Debre(HUN) | 0:3 | przegrana |
3 | Kacper Dwórznik | Alen Preloznik(SLO) | 0:3 | przegrana |
4 | Hieronim Piekuta | Ondrej Franek(SVK) | DISQ | przegrana |
5 | Oskar Zawiślak | Diego Mendez(MEX) | 1:2 | wygrana |
6 | Konrad Łaniewski | Marian Purcel(ROM) | 3:0 | wygrana |
7 | Mateusz Dymek | Spyridon Kolokotsios(GRE) | 3:0 | wygrana |
8 | Sara Spyrka | Belldona Pakyntein(IND) | 3:0 | wygrana |
9 | Zuzanna Licha | Eliza Bluma(IRL) | 0:3 | przegrana |
10 | Aleksandra Grzywacz | Madison Walrath((USA) | RSC | wygrana |
11 | Weronika Nowak | Giorgia Caputo(ITA) | 0:3 | przegrana |
12 | Tomasz Jabłkowski | Nikita Sylka(RUS) | 3:0 | wygrana |
13 | Kacper Dąbrowski | David Balatoni(HUN) | 3:0 | wygrana |
14 | Michał Adamek | Dimitar Dimitrov(BUL) | 3:0 | wygrana |
15 | Sara Spyrka | Stanislava Kiseleva(RUS) | 0:3 | przegrana |
16 | Aleksandra Grzywacz | Veronica Fenaroli(ITA) | 0:3 | przegrana |
17 | Aleksandra Kucharczyk | Paris Jackson(GBR) | 0:3 | przegrana |
18 | Sylwia Bancer | Karyna Nikitinia(IRL) | 0:3 | przegrana |
19 | Klara Piętak | Nicole Carassiti(ITA) | 3:0 | wygrana |
20 | Oskar Zawiślak | Rustamov Gamzat(RUS) | 0:3 | przegrana |
21 | Konrad Łaniewski | Bowen Kruger(RSA) | 3:0 | wygrana |
22 | Mateusz Dymek | Sean Ryan(IRL) | 3:0 | wygrana |
23 | Paweł Zdun | Gursimran Mann(GBR) | 3:0 | wygrana |
24 | Szymon Gajos | Juandre Schutte(RSA) | 0:3 | przegrana |
25 | Tomasz Jabłkowski | Viktor Vigvary | 1:2 | przegrana |
26 | Kacper Dąbrowski | Panagiotis Kantiotis(GRE) | 3:0 | wygrana |
27 | Michał Adamek | Bruno Mikulic(CRO) | 3:0 | wygrana |
28 | Konrad Łaniewski | Dimitar Vasilev(BUL) | 1:2 | przegrana |
29 | Mateusz Dymek | Manuel Pascucci(ITA) | RSC | przegrana |
30 | Paweł Zdun | Kireev Dmitry(RUS) | 1:2 | przegrana |
31 | Kamila Kalek | Nicole Moss(GBR) | 0:3 | przegrana |
32 | Klara Piętak | Nejra Rahmanovic(BIH) | 0:3 | przegrana |
33 | Kacper Dąbrowski | Ostar Zuev(RUS) | 0:3 | przegrana |
34 | Michał Adamek | Denis Bocharov(RUS) | 0:3 | przegrana |
ZAWODNICY W KATEGORIACH WAGOWYCH W LIGHT-CONTACT
L.p. | Nazwisko i imię kadrowicza | Ilość zawodników w kategorii wagowej |
1 | Sara Spyrka | 15 |
2 | Zuzanna Licha | 15 |
3 | Aleksandra Grzywacz | 15 |
4 | Weronika Nowak | 14 |
5 | Aleksandra Kucharczyk | 11 |
6 | Sylwia Bancer | 11 |
7 | Klara Piętak | 9 |
8 | Kamila Kalek | 8 |
9 | Martin Konecki | 20 |
10 | Daniel Nowakowski | 19 |
11 | Kacper Dwórznik | 19 |
12 | Hieronim Piekuta | 25 |
13 | Oskar Zawiślak | 25 |
14 | Konrad Łaniewski | 20 |
15 | Mateusz Dymek | 20 |
16 | Paweł Zdun | 20 |
17 | Szymon Gajos | 20 |
18 | Tomasz Jabłkowski | 13 |
19 | Kacper Dąbrowski | 16 |
20 | Michał Adamek | 16 |
STOCZONE WALKI : 34
WYGRANE : 14
PRZEGRANE : 20
Trener: Agnieszka Turchan