RANKING FORMUŁY LOW KICK 2014/ Punkty liczone do rankingu:
MP Bełchatów , PŚ Szeged, Puchar Polski Kobyłka , Gale PRO od stycznia 2014r, w których odbyły się walki formuły LOW KICK
KATEGORIA -57KG
MP | | | |
1 | SEBASTIAN SŁOŃ | 32 PTK | SKK KIELCE |
2 | DAWID MAŃKOWSKI | 21 PTK | PALESTRA WARSZAWA |
3 | ROBERT UŁASIUK | 18 PTK | TKKF SIEDLCE |
4 | ŁUKASZ KUBIAK | 11 PTK | RCS RYBNIK |
5 | PAWEŁ FIEDORCZUK | 6 PTK | AZS WARSZAWA |
6 | | ||
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -60KG
MP | | | |
1 | MICHAŁ KRÓLIK | 30 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
2 | ARTUR CIECIURA | 16 PTK | TOM CENTER |
3 | PRZEMYSŁAW KACIEJA | 11 PTK | GWARDIA ZIELONA GÓRA |
4 | KRZYSZTOF KOZAKIEWICZ | 11 PTK | TOM CENTER |
5 | ARKADIUSZ DROHOMIRECKI | 6 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
6 | ARTIOM BOGREBNOJ | 1 PTK | KNOCKOUT ZIELONA GÓRA |
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -63,5KG
MP | | | |
1 | MACIEJ DOMIŃCZAK | 25 PTK | LEGION GŁOGÓW |
2 | JAN LODZIK | 23 PTK | TAJFUN LEGIONOWO |
3 | KAMIL SZŁAPKA | 16 PTK | OUR TEAM |
4 | BARTŁOMIEJ KUŹNIAR | 16 PTK | HOŁY TEAM |
5 | JANKOWSKI ELIASZ | 10PTK | TKKF OLIMP |
6 | ROGER GARBACZEWSKI | 6 PTK | TKKF SIEDLCE |
7 | HUBERT ZARZECKI | 6 PTK | GOLDEN DRAGON |
8 | RAFAŁ CYRANKOWSKI | 6 PTK | TKKF OLIMP LEGNICA |
9 | MARIUSZ JUST | 2 PTK | TOM CENTER |
10 |
KATEGORIA -67KG
MP | | | |
1 | MACIEJ GRZEGORZEWSKI | 41 PTK | HUMAN BIAŁYSTOK |
2 | MATEUSZ DUIWE | 23 PTK | GYM FIGHT WROCŁAW |
3 | ADRIAN KRAUZOWICZ | 17 PTK | HOŁY TEAM |
4 | MICHAŁ BENBEN | 12 PTK | TOM CENTER |
5 | MACIEJ GARBACZEWSKI | 10 PTK | TKKF SIEDLCE |
6 | ELIASZ JANKOWSKI | 7 PTK | TKKF OLIMP LEGNICA |
7 | ROGER GARBACZEWSKI | 6 PTK | TKKF SIEDLCE |
8 | JAROSŁAW DASCHKE | 6 PTK | CHAMPION GDAŃSK |
9 | ADAM PIASTOWSKI | 6 PTK | FUX ZABRZE |
10 | BARTŁOMIEJ TARNOWSKI | 6 PTK | SKKP LUBLIN |
KATEGORIA -71KG
MP | ŁUKASZ PŁAWECKI | | HALNY NOWY SĄCZ |
1 | ŁUKASZ KACZMARCZYK | 28 PTK | GYM FIGHT WROCŁAW |
2 | MARCI MARCISZEWSKI | 21 PTK | TKKF SIEDLCE |
3 | KAMIL JASZCZUR | 16 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
4 | BIENIAŚ FILIP | 10 PTK | HOŁY TEAM |
5 | ANDRZEJ MODRZEJEWSKI | 6 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
6 | KACPER URBAŃCZYK | 6 PTK | KK OŚWIĘCIM |
7 | KAMIL URBAŃSKI | 6 PTK | HUNTER GYM |
8 | GRZEGORZ MARDYŁA | 6 PTK | GWIAZDA BYDGOSZCZ |
9 | MARCIN MAZURKIEWICZ | 1 PTK | FIGHT HOUSE 27 |
10 | |
KATEGORIA -75KG
MP | | | |
1 | PAWEŁ BISZCZAK | 30 PTK | TKKF OLIMP LEGNICA |
2 | MICHAŁ RONKIEWICZ | 23 PTK | EXTREME FIGHTERS |
3 | PATRYK KOCAJ | 21 PTK | HOŁY TEAM |
4 | MACIEJ ORZECHOWSKI | 16 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
5 | JERZY WROŃSKI | 21 PTK | PALESTRA WARSZAWA |
6 | MARCIN JANKOWSKI | 11 PTK | HUNTER GYM |
7 | TOMASZ GRZYMAŁA | 11 PTK | TS WISŁA KRAKÓW |
8 | TOMASZ GROMADZKI | 7 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
9 | BARTOSZ FRYC | 6 PTK | KK OŚWIĘCIM |
10 | |
KATEGORIA -81KG
MMP | MICHAŁ MĄCZKA | | DUET GDAŃSK |
1 | KAMIL RUTA | 41 PTK | WICHER KOBYŁKA |
2 | ARKADIUSZ KASZUBA | 16 PTK | KSW RZESZÓW |
3 | ŁUKASZ RAMBALSKI | 16 PTK | SMOK TORUŃ |
4 | WITOLD LISEK | 11 PTK | NIWKA SOSNOWIEC |
5 | TOMASZ BARTKOWIAK | 11 PTK | CZERWONY SMOK POZNAŃ |
6 | PATRYK ZDROJEWSKI | 7 PTK | PALESTRA WARSZAWA |
7 | FILIP KARBOWNIK | 6 PTK | TOM CENTER |
8 | PIOTR ROGOSZ | 6 PTK | SCORPION KRĘPICE |
9 | SEBASTIAN ADAMSKI | 6 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
10 | PIOTR NOWAK | 6 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
KATEGORIA -86KG
MP | | | |
1 | DAWID KASPERSKI | 30 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
2 | PAWEŁ TOMCZAK | 23 PTK | FIGHT CLUB ZIELONA GÓRA |
3 | ZBIGNIEW STAWICKI | 16 PTK | HUNTER GYM |
4 | DANIEL LECHOWICZ | 16 PTK | SCORPION KRĘPICE |
5 | MATEUSZ JERECZEK | 12 PTK | KKK KARTUZY |
6 | CYPRIAN GRZĘDA | 6 PTK | TKKF SIEDLCE |
7 | WOJCIECH CHWALIBÓG | 6 PTK | NIWKA SOSNOWIEC |
8 | ŁUKASZ FLIS | 6 PTK | SOKÓL JAROSŁAW |
9 | RAFAŁ ALEKSANDROWICZ | 6 PTK | SKKP LUBLIN |
10 | RADOSŁAW RYDZEWSKI | 1 PTK | FIGHTER WROCŁAW |
KATEGORIA -91KG
MP | | | |
1 | PATRYK ZABOROWSKI | 30 PTK | DUET GDAŃSK |
2 | PATRYK PROSZEK | 23 PTK | GWARDIA ZIELONA GÓRA |
3 | PAWEŁ MICHALAK | 16 PTK | HUSARIA DRUTEX |
4 | JAROSŁAW ZAWODNI | 11 PTK | TKKF OLIMP LEGNICA |
5 | MIŁOSZ LIPOWICZ | 6 PTK | KOKORO GRUDZIĄDZ |
6 | MACIEJ MIŚKOWIEC | 6 PTK | BARBAKAN KRAKOW |
7 | SZYMON SKRABUCHA | 6 PTK | KSW RZESZÓW |
8 | RAFAŁ ALEKSANDROWICZ | 1 PTK | SKKP LUBLIN |
9 | MATEUSZ HIKI | 1 PTK | LEGION GŁOGÓW |
10 | ABOOTD AL HASSANI ADAM 1 PTK | HOŁY TEAM |
KATEGORIA +91KG
MP | | | |
1 | TOMASZ SARARA | 25 PTK | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | MICHAŁ TURYŃSKI | 18 PTK | FIGHTER WROCŁAW |
3 | WOJCIECH STAWICKI | 16 PTK | SPARTAKUS ŚWIDWIN |
4 | MICHAŁ LIBERACKI | 16 PTK | HUNTER GYM |
5 | PATRYK PROSZEK | 10 PTK | GWARDIA ZIELONA GÓRA |
6 | TOMASZ KLIMIUK | 6 PTK | HUMAN BIAŁYSTOK |
7 | BIZEWSKI ARTUR | 5 PTK | DUET GDAŃSK |
8 | MARIUSZ PARYŻ | 2 PTK | PALESTRA WARSZAWA |
9 | MICHAŁ BŁAWDZIEWICZ | 1 PTK | PALESTRA WARSZAWA |
10 | WOJCIECH JASTRZĘBSKI | 1 PTK | KALINA LUBLIN |
KATEGORIA -48KG
MP | | | |
1 | JOANNA WALKIEWICZ | 20 PTK | SKK KIELCE |
2 | EWA BOŚ | 13 PTK | BOKSING ZIELONA GÓRA |
3 | MARZENA SZACOŃ | 6 PTK | KALINA LUBLIN |
4 | MAŁGORZATA CHOMA | 6 PTK | MECHANIK WŁODAWA |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
KATEGORIA -52KG
MP | | | |
1 | ANGELIKA KOSUT | 20 PTK | RELAKS SKARŻYSKO KAM |
2 | PAULINA ŁUKOMSKA | 13 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
3 | MONIKA PORAŻYŃSKA | 6 PTK | CORPUS GDAŃSK |
4 | JOANNA WALKIEWICZ | 5 PTK | SKK KIELCE |
5 | MONIKA WITKOWSKA | 1 PTK | PACO TEAM |
6 | | ||
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -56KG
MP | | | |
1 | IWONA NIERODA | 21 PTK | DIAMENT PSTRĄGOWA |
2 | KAROLINA GLEISNER | 13 PTK | BOKSING ZIELONA GÓRA |
3 | PAULINA SACZUK | 10 PTK | SSiR WOLA |
4 | MAŁGORZATA DYMUS | 6 PTK | FIGHTER WROCŁAW |
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -60KG
MP | | | |
1 | MARTA WALICZEK | 40 PTK | BESKID DRAGON |
2 | AGATA WARZYBOK | 13 PTK | FIGHTER WROCŁAW |
3 | BARBARA NALEPKA | 11 PTK | FIGHT TEAM KRAKÓW |
4 | ANGELIKA SUCHOCKA | 11 PTK | MAXIMUS EŁK |
5 | AGATA KOWALSKA | 1 PTK | PACO TEAM KATOWICE |
6 | ALEKSANDRA PIASECKA | 1 PTK | HUNTER GYM |
7 | MONIKA KĘDZIERSKA | 1 PTK | CSE SPARTA |
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -65KG
MP | | | |
1 | RÓŻA GUMIENNA | 20 PTK | FIGHTER WROCŁAW |
2 | KAMILA BAŁANDA | 13 PTK | CHAMPION GDAŃSK |
3 | NATALIA PAWŁOWSKA | 11 PTK | CHAMPION GDAŃSK |
4 | WERONIKA ROGALA | 6 PTK | STiR WOLA |
5 | ANNA KORALEWSKA | 1 PTK | PUNCHER WROCŁAW |
6 | | ||
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
KATEGORIA -70KG
MP | | | |
1 | KATARZYNA JAWORSKA | 5 PTK | PACO TEAM |
2 | MARTYNA DZIĘCIOŁOWSKA | 1 PTK | WICHER KOBYŁKA |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
KATEGORIA +70KG
MP | | | |
1 | PAULINA BIEĆ | 20 PTK | GYM FIGHT WROCŁAW |
2 | ALEKSANDRA CHOJNOWSKA | 18 PTK | CHAMPION GDAŃSK |
3 | MARIA BARCIKOWSKA | 6 PTK | START DZIAŁDOWO |
4 | EMILIA WOJSA | 6 PTK | SKK KIELCE |
5 | KAROLINA DZIEDZIC | 1 PTK | DIAMENT PSTRĄGOWA |
6 | | ||
7 | | ||
8 | | ||
9 | | ||
10 | |
Ranking przygotowany przez trenera kadry narodowej Low-Kick: Andrzej Garbaczewski