Kadry K-1 seniorów - wstępna propozycja trenerów kadry. Ostateczną listę zatwierdzi zarząd 10.01.2013
Zawodnicy którzy mają zamiar zrezygnować z występów w kadrze proszeni są o pisemnne powiadomienie biura i trenerów kadry do końca lutego.
Lp. | Nazwisko | Imię | Kat. wiek | Nazwa Klubu | Miejscowoć | kat. wag. |
1. | Boś | Ewa | Senior | Boksing | Zielona Góra | 48 kg |
2. | Cieśla | Żaneta | Senior | KS Polonia | Pasłęk | 52 kg |
3. | Kosut | Andżelika | Senior | UKS Relaks | Skarzżysko Kamienna | 52 kg |
4. | Dymus | Małgorzata | Senior | Fighter | Wrocław | 56 kg |
5. | Chojnoska | Marta | Senior | Tom Center | Piotrków Trybunalski | 56 kg |
6. | Warzybok | Agata | Senior | Fighter | Wrocław | 60 kg |
7. | Kędzierska | Monika | Senior | CSE Sparta | Chrzanów | 60 kg |
8. | Gumienna | Róża | Senior | Fighter | Wrocław | 65 kg |
9. | Bałanda | Kamila | Senior | Champion | Gdańsk | 65 kg |
10. | Piasecka | Aleksandra | Senior | Hunter Gym | Bdygoszcz | 65 kg |
11. | Bieć | Paulina | Senior | Fighter | Wrocław | plus 70 kg |
1. | Osinienko | Arkadiusz | Senior | Gym Świebodzice | Świebodzice | 54 kg |
2. | Królik | Michał | Senior | PACO Team | Katowice | 57 kg |
3. | Słoń | Sebastian | Senior | Sportowy Klub KB | Kielce | 57 kg |
4. | Olszewski | Krzysztof | Senior | Palestra | Warszawa | 60 kg |
5. | Szymański | Wiesław | Senior | Legion | Głogów | 60 kg |
6. | Domińczak | Maciej | Senior | Legion | Głogów | 63,5 kg |
7. | Niestrzęba | Rafał | Senior | Puncher Wrocław | Wrocław | 63,5 kg |
8. | Polak | Michał | Senor | Gwiazda | Bydgoszcz | 63,5 kg |
9. | Kobylański | Piotr | Senior | Kobe | Gym | 67 kg |
10. | Gawlik | Łukasz | Senior | TOM Center | Piotrków Trybunalski | 67 kg |
11. | Parcheta | Marcin | Senior | Nak Muay | Szczecin | 71 kg |
12. | Dudek | Rafał | Senior | Fight House 27 | Nowy Sącz | 71 kg |
13. | Kaczmarczyk | Łukasz | Senior | Gym Fight | Wrocław | 71 kg |
14. | Biszczak | Paweł | Senior | Prych Legnica Team | Legnica | 75 kg |
15. | Rambalski | Łukasz | Senior | Smok | Toruń | 75 kg |
16. | Kosowski | Wojciech | Senor | Palestra | Warszawa | 75 kg |
17. | Gromadzki | Tomasz | Senior | PACO Team | Katowice | 75 kg |
18. | Kowalski | Tomasz | Senior | Palestra | Warszawa | 81 kg |
19. | Gierzyński | Paweł | Senior | Palestra | W-wa | 81 kg |
20. | Muszyński | Bartosz | Senior | Armia Polkowice | Polkowice | 81 kg |
21. | Kasperski | Dawid | Senior | Puncher Wrocław | Wrocław | 86 kg |
22. | Rydzewski | Radosław | Senior | Sportowy Klub KB | Kielce | 86 kg |
23. | Lechowicz | Daniel | Senior | Skorpion Krępice | Krępice | 86 kg |
24. | Butkiewicz | Łukasz | Senior | Corpus Gym | Gdańsk | 91 kg |
25. | Michalak | Paweł | Senior | SAW Husaria Drutex | Słupsk | 91 kg |
26. | Pluta | Mateusz | Senior | Puncher Wrocław | Wrocław | 91 kg |
27. | Turyński | Michał | Senior | Fighter | Wrocław | plus 91 kg |
28. | Klimuk | Tomasz | Senior | Human | Białystok | plus 91 kg |
Mistrzowie Polski i inni medeliści którzy nie zostali ujęci w kadrze K-1 uwzględnieni są przez trenerów innych formuł walki.
Zawodnicy którzy mają zamiar zrezygnować z występów w kadrze proszeni są o pisemnne powiadomienie biura i trenerów kadry do końca lutego.
Propozycję składu przedstawili trenerzy: Tomasz Skrzypek, Tomasz Mamulski.