Uwaga! Zmiany i dodatkowe komunikaty na czerwono !!!
Polski Związek Kickboxingu ma wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w Mistrzostwa Europy 2015 dla Kadetów i Juniorów.
- Zarząd PZKB podjął decyzję o dofinansowaniu koszulek, spodni dla kadry kadetów.
- Zakup dresu - koszt 165 zł. jest kosztem powołanego kadeta, zamówienia e-mailem: biuro@pzkickboxing.pl,
- Istnieje możliwość wypożyczenia dresu. W tym celu należy przesłać zamówienie e-miale: biuro@pzkickboxing.pl
- Zakup stroju reprezentacji przez osoby wyjeżdżające na własny koszt: koszulka - 35 zł, spodenki 45 zł, spodnie 65 zł, dres 165 zł. Zmówienia prosimy przesyłać e-mailowo na adres: biuro@pzkickboxing.pl z potwierdzeniem przelewu, wskazaniem rozmiaru i adresu korespondencyjnego.
- Stroje wysyłamy na koszt odbiorcy na wskazany adres korespondencyjny lub jest on możliwy do odbioru przy autokarze.
- Zamówienie pakowane jest indywidualnie z opisem tj. nazwiskiem osoby zamawiającej.
- Zawodnikowi kadry narodowej i trenerom przysługuje koszulka oraz spodnie (spodenki) na 1 start w roku, zaś dres raz na 2 lata.
Polski Związek Kickboxingu ma wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w Mistrzostwa Europy 2015 dla Kadetów i Juniorów.
Mistrzostwa te będą odbywać się w urokliwym miasteczku San Sebastian w Hiszpanii od 22 do 31 sierpnia 2015.
KIEROWNIKIEM WYPRAWY ZOSTAŁA MIANOWANA TRENER KADRY KADETÓW LC - AGNIESZKA TURCHAN
KIEROWNIKIEM WYPRAWY ZOSTAŁA MIANOWANA TRENER KADRY KADETÓW LC - AGNIESZKA TURCHAN
Jest to bardzo ważne wydarzenie dla Kadetów i Juniorów, ponieważ to Oni właśnie są naszą przyszłością, a start w tych zawodach jest wielką szansa dla naszych przyszłych mistrzów, aby mogli wykazać się swoim potencjałem.
Lista osób wyjeżdżających na ME w San Sebastian wraz z zaksięgowanymi wpłatami (aktualizacja: 18.08.2015).
Dziękujemy za terminowość dokonywanych wpłat.
Lp. | Nazwisko | Imię | Nr licencji PZKB | Imię i nazwisko trenera powołującego | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Płatność (dotacja, koszt własny) | Wpłata |
1 | Adamek | Michał | 3288/A/2015 | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | KL, LC | do -89 kg | Junior | dotacja, dodatkowy start | 168,00 |
2 | Bala | Dominik | 0725/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 81 kg | Junior Młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
3 | Banaszek | Patryk | 1935/A/2015 | Emilia Szabłowska | PF | -47 | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 147,00 |
4 | Bancer | Sylwia | 2908/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | plus60 kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
5 | Benier | Krzysztof | 1714/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 57 | Junior | dotacja | dotacja |
6 | Biś | Krystian | 2008/A/2014 | Emilia Szabłowska, Agnieszka Turchan | LC,PF | -47 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 258,00 |
7 | Błotnicki | Grzegorz | 0501/A/2015 | Agnieszka Turchan, Rafał Mazurowski | KL, LC | 52 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 273,00 |
8 | BONDER | JULIA | 3900/A/2015 | Emilia Szabłowska | PF | -60 | junior | koszt własny | 2 389,50 |
9 | Borkowski | Michał | 2572/A/2015 | Krzysztof Pajewski | PF | -84 | Junior | dotacja | dotacja |
10 | Borowiec | Damian | 1345/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | 63 | Junor | dotacja | dotacja |
11 | Brotoń | Tomasz | 3702/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 71 KG | Junior Młodszy | 50% | 1 302,50 |
12 | Brusiło | Mateusz | 1144/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 63,5 kg | Junior Starszy | 50% | 1.302,50 |
13 | Burdan | Michał | 3673/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 75kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
14 | Chymkowski | Aleksander | 3062/A/2015 | Agnieszka Turchan, Emilia Szabłowska | LC,PF | -69 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 218,00 |
15 | Ciborska | Justyna | 3994/A/2015 | Agnieszka Turchan | LC | +65 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 050,00 |
16 | Cichoń | Ewa | 3224/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 52kg | Junior Młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
17 | Cichoń | Jolanta | 3223/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | plus 60 | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
18 | Dargiel | Roksana | 1214/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 52 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
19 | Dąbrowski | Kacper | 3810/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | LC, KL | plus 69 | Kadet Starszy | koszt własny, dodatkowy start | 2 367,00 |
20 | Dąbrowski | Mikołaj | 1911/A/2015 | Emilia Szabłowska | PF | 42 kg | Kadet Młodszy | koszt własny | 2 389,50 |
21 | Delekta | Konrad | 3716/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 81kg | Junior Starszy | 50% | 1 305,00 |
22 | Di lalla | Fabio | 3675/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 67 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
23 | Domański | Sebastian | 3267/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 81kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
24 | Domińczak | Maciej | 1211/T/2015 | Maciej Domińczak | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
25 | Dybowski | Dominik | 3170/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do - 84 kg | Junior | dotacja | dotacja |
26 | Dymek | Mateusz | 3183/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 63,5 kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
27 | Dzikowska | Ewelina | 0786/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 70 | Junior | dotacja | dotacja |
28 | Falkiewicz | Justyna | 1992/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | -52 | Junior Starszy | koszt własny | 2 605,00 |
29 | Fluder | Miłosz | 3154/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | 69 kg | Junior | dotacja | dotacja |
30 | Gąszczak | Rafał | 3634/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 91 kg | Junior | dotacja | dotacja |
31 | Gielata | Adam | 3663/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 71 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
32 | Giera | Krzysztof | 3919/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 60kg | Junior Młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
33 | Groń | Julia | 3648/a/2015 | Maciej Domińczak | LK | 52 | Junior Młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
34 | Gruszczyńska | Anna | 1991/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 48 kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
35 | Grzęda | Dominik | 2960/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 81kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
36 | Grzywacz | Jakub | 1936/A/2014 | Agnieszka Turchan, Emilia Szabłowska | LC, PF | -42 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 273,00 |
37 | Jagiełłowicz | Dominika | 3796/A/2015 | Agnieszka Turchan | LC | -55 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 050,00 |
38 | Janowicz | Tomasz | 1170/T/2015 | Tomasz Janowicz | LC | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
39 | Jaskuła | Jakub | 3266/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | powyżej 81 | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
40 | Jaworska | Patrycja | 1918/A/2015 | Emilia Szabłowska | PF | 65 | Kadet | koszt własny z dofinansowaniem | 2 389,50 |
41 | Job | Norbert | 3658/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 75kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
42 | Kacperski | Krzysztof | 2188/S/2015 | Sedzia | Sędzia | Sędzia | Sędzia | bez kosztów | 2 340,00 |
43 | Kalbarczyk | Zuzanna | 3139/A/2015 | Agnieszka Turchan, Emilia Szabłowska | LC, PF | - 50 kg | Kadet Starszy | koszt własny, dodatkowy start | 2 668,00 |
44 | Kalisz | Przemys ław | 3873/A/2015 | Rafał Mazurowski | KL | 57 kg | Kadet Starszy | 2 232,00 | 2 232,00 |
45 | Kazieczko | Wojciech | 2321/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 67 kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
46 | Kisiel | Ernest | 0235/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 60kg | Junior Starszy | 50% | 1 300,00 |
47 | Kopaniszyn | Mikołaj | 0752/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 63,5 kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
48 | Kozanecka | Anna | 3310/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 60 kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
49 | Kozera | Jakub | 0587/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 71kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
50 | Krzyżaniak | Kamil | 3551/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 63,5 kg | Junior Młodszy | 50% | 1 302,50 |
51 | Kucharczyk | Aleksandra | 0550/A/2015 | Agnieszka Turchan | LC | -60 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 050,00 |
52 | Kucharzyk | Krzysztof | 0014/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 60kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
53 | Kuryłek | Patryk | 0685/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 54 kg | Junior | dotacja | dotacja |
54 | Lach | Mariusz | 0718/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 60 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
55 | Lewalska | Karolina | 0171/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 70 kg | Junior | dotacja | dotacja |
56 | Licha | Zuzanna | 1493/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | KL, LC | 55 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 367,00 |
57 | Lipka | Marta | 3198/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do + 70 kg | Junior | dotacja | dotacja |
58 | Lóźniewska | Oliwia | Rafał Mazurowski | KL | Asystent | Asystent | koszt własny | 2 340,00 | |
59 | Łaniewski | Hubert | 3195/A/2015 | Rafał Mazurowski | KL | 57 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 240,00 |
60 | Łaniewski | Konrad | 3196/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | KL, LC | 63 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 240,00 |
61 | Małecki | Krzysztof | 3342/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 60 kg | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
62 | Mańka | Mikołaj | 1710/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | KL, LC | 47 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 367,00 |
63 | Mazurowski | Rafał | 0131/T/2015 | Rafał Mazurowski | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
64 | Michalska | Olga | 3771/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 56 kg | Junior | dotacja | dotacja |
65 | Mieńciuk | Bartłomiej | 2173/A/2015 | Krzysztof Pajewski, Tomasz Janowicz | PF, LC | 74 | Junior | dotacja | dotacja |
66 | Mijalski | Filip | 3249/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 63,5 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja + dodatkowa koszulka |
67 | Mikołajczuk | Kinga | 2965/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do - 50 kg | Junior | dotacja | dotacja |
68 | Miśkiw | Przemysław | 2011/A/2015 | Krzysztof Pajewski | PF | 74 | Junior | koszt własny | 1 505,00 |
69 | Moch | Patryk | 3652/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 57kg | Junior Starszy | koszt własny | 2 605,00 |
70 | Nasulewicz | Piotr | 4050/T/2015 | Rafał Mazurowski | KL | Asystent | Asystent | koszt własny | 2 340,00 |
71 | NASULEWICZ | MAŁGORZATA | Rafał Mazurowski | Opiekun | Opiekun | Opiekun | koszt własny | 2 340,00 | |
72 | Nowak | Weronika | 3049/A/2015 | Agnieszka Turchan, Rafał Mazurowski | LC, KL | 60 kg | Kadet Starszy | koszt własny, dodatkowy start | 2 218,00 |
73 | Pajewski | Krzysztof | 1567/T/2015 | Krzysztof Pajewski | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
74 | Pietrucha | Mateusz | 1869/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | 57 | Junior | dotacja | dotacja |
75 | Pietrzakowska | Patrycja | 3311/A/2015 | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | KL, LC | do plus 70 kg | Junior | dotacja | dotacja |
76 | Pietrzykowska | Ewa | 0124/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 56kg | Junior Starszy | DOTACJA | dotacja |
77 | Piętak | Klara | 1173/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | KL, LC | 65 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 472,00 |
78 | Piskorz | Damian | 1331/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 71kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
79 | Pleśniak | Dariusz | 2465/T/2015 | Trener | Trener | Trener | Trener | koszt własny | 2475 w tym dres |
80 | Płusa | Anna | 3073/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 56 kg | Junior Starszy | 50% | 1 305,50 |
81 | Połosak | Kamil | 3222/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do -84 kg | Junior | dotacja | dotacja |
82 | Pomieciński | Michał | 0285/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 57kg | Junior Starszy | 50% | 1 305,00 |
83 | Puchała | Patryk | 2921/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 67 | junior młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
84 | Pudlicka | Cecylia | 0113/S/2015 | Sędzia | Sędzia | Sędzia | Sędzia | koszt własny transportu, ubezpieczenia i dwóch noclegów na trasie | 2 340,00 |
85 | Pyra | Marta | 3103/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 50 | Junior | dotacja | dotacja |
86 | Rogala | Jarosław | 1647/T/2015 | Opiekun | Opiekun | Trener | Trener | koszt własny | 1 000,00 |
87 | Rogala | Pola | 3620/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 65 | Junior Starszy | 50% | 1 302,50 |
88 | Rola | Łukasz | 1193/T/2015 | Łukasz Rola | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
89 | Rosiak | Patryk | 3311/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do - 89 kg | Junior | dotacja | dotacja |
90 | Rosiński | Lech | brak aktualnej | Trener | Trener | Trener | Trener | kosz własny | 2 340,00 |
91 | Rościński | Kamil | 0076/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 63,5 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
92 | Rybińska | Joanna | 0722/A/2014 | Łukasz Rola | K-1 | 52kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
93 | Sadowy | Mikołaj | 3345/A/2015 | Grzegorz Engel | KL | do - 74 kg | Junior | dotacja | dotacja |
94 | Samiła | Sebastian | 1959/A/2015 | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | KL, LC | 63 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 2 324,00 |
95 | Setla | Julia | 3110/A/2015 | Emilia Szabłowska, Agnieszka Turchan | LC, PF | -50 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 315,00 |
96 | Skowrytko | Adrianna | 1104/A/2015 | Piotr Siegoczyński | PF | -65 kg | junior | dotacja PF SEN | dotacja PF SEN |
97 | Sobczak | Mateusz | 1635/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 67kg | Junior Młodszy | 50% | 1 302,50 |
98 | Soboń | Robert | 3057/A/2015 | Łukasz Rola | K-1 | 54 kg | Junior Starszy | 50% | 1 300,00 |
99 | Socha | Joanna | 0655/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 60KG | Junior Starszy | 50% | 1 305,00 |
100 | Sośnicki | Mateusz | Emilia Szabłowska | PF | -37 | Kadet | koszt własny z dofinansowaniem | 2 090,00 | |
101 | Sroka | Tomasz | 0127/T/2015 | Trener | Trener | Trener | Trener | koszt własny | 2 340,00 |
102 | Stańczak | Artur | 2806/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 86 kg | Junior | dotacja | dotacja |
103 | Stawirej | Aleksander | 4179/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | plus 91 kg | Junior | dotacja | dotacja |
104 | Stępień | Piotr | 4013/A/2015 | Rafał Mazurowski | KL | 42 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem | 1 120,00 |
105 | Sulewski | Adrian | 597/A/2013 | Tomasz Janowicz | LC | 69 | Junior | dotacja | dotacja |
106 | Szabłowska | Emilia | 2723/T/2015 | Emilia Szabłowska | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
107 | Sztark | Rafał | 3247/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 71 kg (FC) | Junior Starszy | koszt własny | 2875 w tym, 2xkoszulka, spodnie, dres |
108 | Szuleta | Marcin | 4125/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 89 | Junior | dotacja | dotacja |
109 | Szymanowski | Adrian | 1279/A/2015 | Maciej Domińczak | LK | 71kg | Junior Młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
110 | Szymańska | Anna | 2070/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 52 | junior młodszy | koszt własny | 2 605,00 |
111 | Śpiewak | Daniel | 1595/A/2015 | Włodzimierz Trzeciak | FC | 69 kg | Junior Młodszy | dotacja | dotacja |
112 | Tchorek | Dagmara | 0175/A/2014 | Maciej Domińczak | LK | 48 kg | Junior Starszy | dotacja | dotacja |
113 | Trzeciak | Włodzimierz | 1530/T/2015 | Włodzimierz Trzeciak | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
114 | Turchan | Agnieszka | 1355/T/2014 | Agnieszka Turchan | Trener | Trener | Trener | dotacja | dotacja |
115 | Turulska | Paulina | 3194/A/2015 | Rafał Mazurowski, Emilia Szabłowska | KL, PF | 42 kg | Kadet Starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 324,00 |
116 | Walkowiak | Dominik | 1712/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 74 | Junior | dotacja | dotacja |
117 | Wange-BURKIETOWICZ | Paula | brak aktualnej | Asystent | Asystent | Asystent | Asystent | koszt własny | 2 340,00 |
118 | Warejko | Michał | 1870/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 84 | Junior | dotacja | dotacja |
119 | Wielgosz | Waldemar | 1370/S/2015 | Sędzia | Sędzia | Sędzia | Sędzia | dotacja PZKB | dotacja PZKB |
120 | Wojtowicz | Łukasz | 3189/A/2015 | Emilia Szabłowska | PF | -47 | Kadet | koszt własny z dofinansowaniem | 2 090,00 |
121 | Wybieralski | Łukasz | 3776/A/2015 | Tomasz Janowicz | LC | 84 | Junior | dotacja | dotacja |
122 | Zalewski | Kacper | 1908/A/2015 | Emilia Szabłowska, Agnieszka Turchan | LC, PF | -42 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 389,50 |
123 | Zawistowski | Ryszard | 2911/S/2015 | Sędzia | Sędzia | Sędzia | Sędzia | dotacja PZKB | dotacja PZKB |
124 | Zawiślak | Oskar | 0239/A/2015 | Agnieszka Turchan, Emilia Szabłowska | LC, PF | -57 kg | Kadet starszy | koszt własny z dofinansowaniem, dodatkowy start | 2 273,00 |
125 | Zdun | Paweł | 1098/A/2015 | Krzysztof Pajewski, Tomasz Janowicz | PF, LC | 63 | Junior | 50%, dodatkowy start | 1 302,50 |
126 | Żuk | Krystian | 1106/A/2015 | Krzysztof Pajewski | PF | 63 | Junior | 50% | 1 305,00 |
KOMUNIKAT
Drugie miejsce wsiadania: Poznań, ul. Dąbrowskiego, Stacja BP, obok McDonalds) - zbiórka ok. 05:00 w dniu 22.08.2015 r.
2. Powołana osoba powinna posiadać: paszport lub dowód osobisty, książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami, sprzęt do startu w zawodach; komplet ochraniaczy, jednolite narodowe stroje – spodnie (spodenki) do walki, dres i koszulkę.
3. Planowany wyjazd z San Sebastian 29.08.2015 godz. 19:00 – 21:00.
Koszt (zawodnika): 2.605,00 PLN
Koszt (trener, sędzia): 2.340,00 PLN
Wymaganą kwotę należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy z dopiskiem:
(Nazwisko, SAN SEBASTIAN 2015).
(Nazwisko, SAN SEBASTIAN 2015).
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Cena zawiera:2 noclegi ze śniadaniem na trasie, 6 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją w San Sebastian (Ametzagaña Resort 2*/3*), GREEN NEST UBA Hotel 2** ), opłata turystyczna, startowe dla zawodnika, transport na trasie W-wa – San Sebastian – W-wa, opieka trenera, ubezpieczenie NNW i KL.
(Wyjazd w ramach dotacji MSiT 2015 dla powołanych zawodników z kadry juniorów, kadeci - częściowe dofinansowanie PZKB )
Zakwaterowanie:
Ametzagaña Resort 2*/3*
http://www.booking.com/hotel/es/pension-ametzagana.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-es-pensionNametzagana-unspec-pl-com-L%3Apl-V%3A0CDcQFjAB-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=9f1ed286bd8fb15eed8154f2f2ac8d52;dcid=1;dist=0&type=total&
GREEN NEST UBA Hotel 2** (4 pokoje 5-osobowe - oddalony 7 min pieszo od Ametzagaña Resort 2*/3*)
http://pl.hotels.com/ho431445/green-nest-hostel-uba-aterpetxea-san-sebastian-hiszpania/
Hala sportowa: Zakwaterowanie:
Ametzagaña Resort 2*/3*
http://www.booking.com/hotel/es/pension-ametzagana.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-es-pensionNametzagana-unspec-pl-com-L%3Apl-V%3A0CDcQFjAB-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=9f1ed286bd8fb15eed8154f2f2ac8d52;dcid=1;dist=0&type=total&
GREEN NEST UBA Hotel 2** (4 pokoje 5-osobowe - oddalony 7 min pieszo od Ametzagaña Resort 2*/3*)
http://pl.hotels.com/ho431445/green-nest-hostel-uba-aterpetxea-san-sebastian-hiszpania/
Hala wyposażona będzie w 8 plansz i 3 ringi. Hala sportowa położona jest niedaleko od centrum San Sebastian.
Adres: Paseo de Anoeta, 14, 20014, San Sebastian, Gipuzkoa.
1. Zawodnicy / rejestracja
Wszystkie rejestracje odbędą się w Arenie, Paseo de Anoeta, 14, 20014, San Sebastian.
GPS: 43 ° 17 55.76 "N, 1 ° 58 20.26" W
Wszystkie rejestracje odbędą się w Arenie, Paseo de Anoeta, 14, 20014, San Sebastian.
GPS: 43 ° 17 55.76 "N, 1 ° 58 20.26" W
2. Opłata turystyczna
Opłata za osobę 1,20 € (musi być opłacona podczas rejestracji w hotelu) - informacja dla podróżujących indywidualnie
Opłata za osobę 1,20 € (musi być opłacona podczas rejestracji w hotelu) - informacja dla podróżujących indywidualnie
Proponowany plan wyjazdu:
Sobota – 22.08.2015
01: 00 - wyjazd z Warszawy
przejazd w kierunku Hiszpanii na nocleg tranzytowy we Francji (ok. 1400 ok). Ok. godz. 22:00 przyjazd od hotelu.
przejazd w kierunku Hiszpanii na nocleg tranzytowy we Francji (ok. 1400 ok). Ok. godz. 22:00 przyjazd od hotelu.
- http://www.booking.com/hotel/fr/campanile-valenciennes-rouvignies.pl.html - 30 pokoi dla 91 osób (pok. 2,3-os.)
- http://www.accorhotels.com/pl/hotel-8479-ibis-budget-valenciennes-petite-foret/index.shtml - 46-48 osób (pok. 2-os.)
Niedziela – 23.08.2015
08:00 wyjazd do San Sebastian
19-21:00 przyjazd do San Sebastian
(20:00 – 22:00 waga zawodników)
Poniedziałek – 24.08.2015
10:00 – 11:00 korekta wagi
09:30 – 15:00 seminarium sędziowskie
17.00 – 19:00 zgromadzenie delegatów WAKO
19.00 – 20:00 spotkanie z trenerami
19.00 – 20:00 spotkanie z trenerami
Wtorek – 25.08.2015
10:30 - Ceremonia Otwarcia
11:00 – 18:00 Start (PF - LC - KL - LK - FC)
Środa – 26.08.2015
07:00 – waga dla formuł ringowych
10 - 18.00 Półfinały (MF- PF - LC - KL - LK - FC)
Czwartek – 27.08.2015
07:00 waga dla formuł ringowych
10:00 – 18:00 Półfinały (MF - PF - LC - KL - LK - FC)
Piątek – 28.08.2015
10:00 - 12.00 Półfinały (MF - PF - LC - KL - LK - FC)
12.00 - 18.00 Finały (- PF - LC - KL - LK - FC)
Sobota – 29.08.2015
07:00 waga dla formuł ringowych
10: 00 - 18.00 Finały (MF- PF - LC - KL - LK - FC)
19:00 – 21:00 wyjazd
Nocleg w dniu 30.08 (ndz.)/31.08 (pn.) w Niemczech po przejechaniu ok. 1350 km. Przyjazd do hotelu ok. godz. 19:00.
http://www.booking.com/hotel/de/novotelduesseldorfcw.pl.html
20 x triple ze śniadaniem ( 1 double bed + extra bed, łóżko double będzie wyposażone w oddzielne kołdry) , 35 x twin ze śniadaniem ( 1 double bed + extra bed)
Poniedziałek - 31.08.2015
08:00 - wyjazd do Polski
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
Godziny są orientacyjne i do ostatecznego ustalenia w zależności od lokalizacji hoteli na trasie.
10:30 - Ceremonia Otwarcia
11:00 – 18:00 Start (PF - LC - KL - LK - FC)
Środa – 26.08.2015
07:00 – waga dla formuł ringowych
10 - 18.00 Półfinały (MF- PF - LC - KL - LK - FC)
Czwartek – 27.08.2015
07:00 waga dla formuł ringowych
10:00 – 18:00 Półfinały (MF - PF - LC - KL - LK - FC)
Piątek – 28.08.2015
10:00 - 12.00 Półfinały (MF - PF - LC - KL - LK - FC)
12.00 - 18.00 Finały (- PF - LC - KL - LK - FC)
Sobota – 29.08.2015
07:00 waga dla formuł ringowych
10: 00 - 18.00 Finały (MF- PF - LC - KL - LK - FC)
19:00 – 21:00 wyjazd
Nocleg w dniu 30.08 (ndz.)/31.08 (pn.) w Niemczech po przejechaniu ok. 1350 km. Przyjazd do hotelu ok. godz. 19:00.
http://www.booking.com/hotel/de/novotelduesseldorfcw.pl.html
20 x triple ze śniadaniem ( 1 double bed + extra bed, łóżko double będzie wyposażone w oddzielne kołdry) , 35 x twin ze śniadaniem ( 1 double bed + extra bed)
Poniedziałek - 31.08.2015
08:00 - wyjazd do Polski
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
Godziny są orientacyjne i do ostatecznego ustalenia w zależności od lokalizacji hoteli na trasie.
Kontrola Antydopingowa:
Zabronione są wszelkie nielegalne używki, które niezgodne są z zasadami wyrażonymi w WAKO (Przepisy antydopingowe).
Planowane są testy antydopingowe na losowo wybranych zwycięzcach. Każdy zawodnik z wynikiem pozytywnym testu będzie ukarany zgodnie z zasadami WAKO.
Zabronione są wszelkie nielegalne używki, które niezgodne są z zasadami wyrażonymi w WAKO (Przepisy antydopingowe).
Planowane są testy antydopingowe na losowo wybranych zwycięzcach. Każdy zawodnik z wynikiem pozytywnym testu będzie ukarany zgodnie z zasadami WAKO.
Wpisowe:
Wszyscy sportowcy będą rejestrowani on-line przez stronę: http://www.easy-registration.de (biuro PZKB dokonuje rejestracji kadry narodowej po otrzymaniu listy zawodników od trenerów)
Rejestracja musi być wykonana przed 15 sierpnia 2015 r.
Rejestracja na dzień 18.08.2015
Wszyscy sportowcy będą rejestrowani on-line przez stronę: http://www.easy-registration.de (biuro PZKB dokonuje rejestracji kadry narodowej po otrzymaniu listy zawodników od trenerów)
Rejestracja musi być wykonana przed 15 sierpnia 2015 r.
Rejestracja na dzień 18.08.2015
