Ostatnie zmiany "na niebiesko" - informacja z dnia 31.05 godz. 18:06
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji nadszedł oczekiwany moment określenia szczegółów dotyczących wyjazdu:
Wszystkie informacje poniżej, ale zanim, proszę uwzględnić ostateczne ustalenia:
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji nadszedł oczekiwany moment określenia szczegółów dotyczących wyjazdu:
Wszystkie informacje poniżej, ale zanim, proszę uwzględnić ostateczne ustalenia:
- Osoby mające status: prywatnie, prywatnie (50% sponsor, 50% priv), prywatnie (kadra) proszone są o wpłatę za dodatkowy nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją (2/3.06) w wysokości 220 zł.
Konto bankowe do wpłat z dopiskiem: RIMINI 2016 - dodatkowy nocleg
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa 18 1020 1097 0000 7302 0173 3880.
- Dodatkowa wpłata może być uiszczona w formie gotówki w biurze PZKB (biuro czynne w dniu 1 czerwca do godziny 17:30)
lub przelewem na w/w konto bankowe
- Osoby, które zdążyły uregulować płatność przelewem zobowiązane są przesłać potwierdzenie płatności na adres: biuro@pzkickboxing.pl przed wyjazdem do godziny 17:30.
- W przypadku braku płatności (za dodatkowy start i inne wynikające z tabeli) uczestnik wyjazdu nie będzie mógł wsiąść do autokaru.
- Każda z osób spoza kadry obowiązkowo przed wyjazdem zobligowana jest to uregulowania płatności za dodatkowy nocleg w Rimini z 2/3 czerwca (termin wydłużony na prośbę trenerów kadry) po otrzymaniu informacji na ten temat drogę e-mail
(najdalej do jutra tj. 31.05.2016 z uwagi na brak wyceny noclegu przez włoskiego organizatora) - Uczestnik wyjazdu, który zamierza zmienić miejsca wsiadania zobligowany jest do pilnego kontaktu z biurem
(Warszawa lub Częstochowa). - Kierownikiem wyjazdu został mianowany Pan Wojciech Kierstein
Puchar Świata RIMINI
2-5 czerwca 2016
2-5 czerwca 2016
Uwaga: Zmiany w treści komunikatu"na zielono".
Wszystkie powołane osoby zobowiązane są do pilnego odesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(podpięty pod komunikat)
Wszystkie powołane osoby zobowiązane są do pilnego odesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(podpięty pod komunikat)
Start dla formuł i kategorii wiekowych:
- Pointfighting – kadet młodszy, kadet starszy, junior, senior, weteran
- Light Contact – kadet starszy, junior, senior, weteran
- Kick Light – kadet starszy, junior, senior
- Full Contact – junior, senior
- Low Kick – senior
- K-1 Rules - senior
Rejestracja tylko na www.bestfighter.com
Rejestracja online: od soboty 02 kwietnia do soboty 20 maja (zakończenie rejestracji).
Rejestracja online: od soboty 02 kwietnia do soboty 20 maja (zakończenie rejestracji).
Szczegółowa lista osób powołanych na wyjazd i deklarujących swe uczestnictwo będzie na bieżąco aktualizowana:
Ostatnia 30.05.2016
Ostatnia 30.05.2016
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Miejsce wsiadania (Warszawa, Częstochowa) | Koszt podstawowy | Dodatkowy start (ew. dopłata do startowego za seniora | Razem kwota do zapłaty | Zapłacono | Brak | Kadra |
1 | Antropik | Tomasz | trener | trener | trener | WARSZAWA | 1 136,00 zł | 0,00 zł | 1 136,00 zł | 1 136,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
2 | Białecki | Mateusz | LK Priv | 67 kg | 20 lat | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
3 | BIERNACKI | TOMASZ | trener | trener | trener | WARSZAWA | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
4 | Bławdziewicz | Michał | KL SEN | plus 94, LK plus 91 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 161,00 zł | 1 126,00 zł | 965,00 zł | 161,00 zł | kadra |
5 | Borowiec | Tomasz | FC Sen Sponsor | 81 | Senior | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie (50%sponsor,50%priv) |
6 | CZERWIŃSKA | EMILIA | FC Sen | -65kg | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
7 | Dziedzic | Karolina | FC Sen | 70 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
8 | Frankowska | Paulina | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | Warszawa, dojazd własny | 403,00 zł | 0,00 zł | 403,00 zł | 0,00 zł | 403,00 zł | kadra |
9 | Garbaczewski | Roger | KL SEN, LK | 69,71 | Senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 161,00 zł | 1 126,00 zł | 1 126,00 zł | 0,00 zł | kadra |
10 | Garbaczewski | Andrzej | LK SEN | trener | trener | WARSZAWA | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
11 | Gąszczak | Rafał | FC Sen Sponsor | 91 | senior | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie (50%sponsor,50%priv) |
12 | Godzina | Dorota | LC SEN, K-1 SEN | 55,56 | Senior | Warszawa, dojazd własny | 965,00 zł | 161,00 zł | 1 126,00 zł | 965,00 zł | 161,00 zł | kadra |
13 | Grzesiak | Michał | KL SEN | 94kg | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 482,50 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
14 | Kaczmarczyk | Łukasz | LK SEN | -71 | senior | Częstochowa | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
15 | Kędzierska | Monika | KL SEN | -65 | senior | Częstochowa | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
16 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | WARSZAWA | 368,00 zł | 0,00 zł | 368,00 zł | 368,00 zł | 0,00 zł | kierowca |
17 | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | kierowca | WARSZAWA | 368,00 zł | 0,00 zł | 368,00 zł | 368,00 zł | 0,00 zł | kierowca |
18 | Kierstein | Wojciech | FC Sen | trener | trener | WARSZAWA | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
19 | Klimiuk | Tomasz | LK SEN | 91 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
20 | Kostka | Witold | LK SEN | trener | trener | na trasie | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
21 | Kotłowski | Przemysław | KL Priv, LC | 65 | Green belt | WARSZAWA | 1 136,00 zł | 161,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
22 | Krasoń | Robert | FC Sen | -75 | Senior | Częstochowa | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
24 | Kroczewski | Piotr | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | przelot samolotem (tylko nolcegi i wyżywienie+ubezpieczenie) | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | brak |
25 | Kubiak | Karolina | KL SEN | -50 | Senior | transport własny | 965,00 zł | 0,00 zł | 482,50 zł | 482,50 zł | 482,50 zł | kadra |
26 | Kubiszyn | Mateusz | FC Sen | 86 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
27 | Kuryłek | Patryk | KL SEN | 57 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
28 | Laskowska | Gabriela | LC | 55 | junior | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie (100% sponsor - zabrakło jest 50%) |
29 | Laskowski | Radosław | FC Sen | trener | trener | WARSZAWA | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
30 | Lodzik | Jan | LK SEN | -67 | Senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
31 | Marszał | Michał | LK SEN | 57 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
32 | Mośko | Karolina | FC Sen | 48kg | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
33 | Możdżyński | Patryk | LC | -47 kg | kadet starszy | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 580,00 zł | 580,00 zł | prywatnie (100% sponsor - zabrakło jest 50%) |
34 | Niedźwiedzki | Robert | FC | 57 kg | senior | Częstochowa | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
35 | Nieroda | Iwona | LK SEN | 0 | 56 kg | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
36 | Niżejewski | Mateusz | KL SEN | 63 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 482,50 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
37 | Nogaj | Wanesa | FC Priv | -70 | SENIOR | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | prywatnie (kadra) |
38 | Paczuski | Radosław | LK SEN | 81 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
39 | Parat | Mateusz | FC Sen | 71 | Senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
40 | Piechowicz | Agata | FC Sen | 65 | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
41 | Pokusa | Jakub | FC Sen | -67kg | Senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
42 | Puczyński | Łukasz | KL SEN | 79 i 80 | Senior i Green Belts | WARSZAWA | 965,00 zł | 161,00 zł | 1 126,00 zł | 1 126,00 zł | 0,00 zł | kadra |
43 | Rogala | Pola | KL Priv | 65 | junior starszy | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
44 | Saczuk | Paulina | FC Sen | -56kg | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
45 | Sibilska | Aleksandra | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | osoba towarzysząca | WARSZAWA | 1 136,00 zł | 0,00 zł | 1 136,00 zł | 1 136,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
46 | Siegoczyński | Piotr | trener | trener | trener | Warszawa, dojazd własny | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | kadra |
47 | Sójkowski | Kamil | LK SEN | 75kg | senior | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
48 | Strykowski | Pawel | FC Priv | -91 | senior | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
49 | Trela | Łukasz | FC Sen Sponsor | -75 kg | senior | Częstochowa | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 580,00 zł | 580,00 zł | prywatnie (50%sponsor,50%priv) |
50 | Wełnowski | Jakub | LK Priv | 54 | Junior Młodszy | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 200,00 zł | 0,00 zł | prywatnie |
51 | Wichowski | Łukasz | LC, FC SEN | 79,81 | Senior | Warszawa, dojazd własny | 965,00 zł | 161,00 zł | 1 126,00 zł | 965,00 zł | 161,00 zł | kadra |
52 | WIŚNIEWSKI | WOJCIECH | KL SEN | -84 | SENIOR | WARSZAWA | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
53 | Wroński | Jerzy | KL SEN | 74 | senior | dojazd własny z noclegiem i ubezpieczeniem | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
54 | Wydro | Łukasz | FC Sen Sponsor | 57 | senior | WARSZAWA | 1 160,00 zł | 0,00 zł | 1 160,00 zł | 1 160,00 zł | 0,00 zł | prywatnie (50%sponsor,50%priv) |
55 | WYPCHAŁ | PIOTR | KL SEN | -94 | Senior | Częstochowa | 965,00 zł | 0,00 zł | 965,00 zł | 965,00 zł | 0,00 zł | kadra |
56 | Zdziarska | Marta | Sędzia | sędzia | Sędzia | WARSZAWA | 323,00 zł | 0,00 zł | 323,00 zł | 323,00 zł | 0,00 zł | sędzia (koszt autokaru, ubezpieczenie) |
57 | Ziemnicki | Przemysław | K-1 | -86 | senior | WARSZAWA | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | 0,00 zł | 948,00 zł | prywatnie |
2016 PROGRAM – Harmonogram
Czwartek 02 czerwca 2016
Od 14.00 do 22.30 rejestracje (wszystkie dyscypliny) - przyjazd na wagę pomiędzy godziną 16:00 a 18:00
dalej wg programu
dalej wg programu
Piątek 03 czerwca 2016
Od 10:00 do 14:00 rejestracje, medycyna
dalej wg programu
dalej wg programu
Sobota 04 czerwca 2016
Od 7.00 do 8.00 waga
dalej wg programu
dalej wg programu
Niedziela 5 czerwca 2016
Od 7.00 do 8.00 waga
dalej wg programu
dalej wg programu
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zrzeszone kluby w Polskim Związku Kickboxingu i zawodnicy posiadający aktualne licencje zawodnicze. (weryfikacja prowadzona przez organizatora).
Zakwaterowanie w terminie 2-5.06.2016 (3 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją):
HOTEL NAVONA / 3 stars, Viale Rapallo, 21, Marebello di Rimini, tel. 0541/478920
Transport: Setra 516 HD, Liczba miejsc dla pasażerów: 55 + 2 + 1, Rok produkcji: 2015
Wyposażenie:
cent. system blokady bagażników, barek z kawą, szerszy rozstaw siedzeń, CD, EBS, pasy bezpieczeństwa, siedzenia ze stolikami, mikrofon, ESP, TV, ekspres do kawy, ABS, kuchnia, stoliki pokładowe, GPS, ASR, WC, siedzenia rozkładane, lodówka, kamera cofania, podwójne szyby, klimatyzacja, hak holowniczy, kabina sypialna, retarder, DVD, elek. ster., klapy luków bagażowych.
Przewoźnik: http://agatravel.eu/
Trasa:
Przewoźnik: http://agatravel.eu/
Trasa:
Planowane miejsca wsiadania: (Warszawa, Częstochowa)
- I miejsce wsiadania - zbiórka w Warszawie, pod Kinoteką (PKiN) 1 czerwca o godz. 18:30, wyjazd godzina 19:00
- II miejsce wsiadania - Częstochowa, stacja paliw BP przy KFC i Lidlu, ul. Wojska Polskiego, godzina 21:30.
Data wyjazdu: 01-06-2016
Dystans: 1528 km
Czas podróży: ~ 20h
Data przyjazdu do Rimini: 02-06-2016 pomiędzy godziną 16:00 a 18:00
Data przyjazdu do Rimini: 02-06-2016 pomiędzy godziną 16:00 a 18:00
Cena zawiera:
- Zakwaterowanie w pokojach o różnej strukturze (3-, 2-osobowe) (3 noclegi w terminie: 02-05.06.2016)
- Śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja
- Transport na trasie w obie strony
- Startowe
- Ubezpieczenie
- Nadzór kierownika wyjazdu
Cena dla 1 zawodnika (prywatnie): 1.160 PLN + koszt dodatkowego noclegu
Cena dla 1 zawodnika z kadry: 965 PLN (powołanie przez trenera - płatne z dotacji przez PZKB, brak powołania - koszt indywidualny)
+ koszt dodatkowego noclegu
Cena dla 1 zawodnika z kadry: 965 PLN (powołanie przez trenera - płatne z dotacji przez PZKB, brak powołania - koszt indywidualny)
+ koszt dodatkowego noclegu
Cena dla trenera, opiekuna, rodzica (prywatnie): 1.136 PLN
+ koszt dodatkowego noclegu
Cena dla trenera kadry: 948 PLN (udział trenera - płatne z dotacji przez PZKB) + koszt dodatkowego noclegu
+ koszt dodatkowego noclegu
Cena dla trenera kadry: 948 PLN (udział trenera - płatne z dotacji przez PZKB) + koszt dodatkowego noclegu
Oferta została przygotowana przy założeniu, że grupa będzie liczyć 40 osób.
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 maja 2016 r. (dotyczy każdego uczestnika, zawodnika kadry jak i klubowego) - LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !!!
Wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł/od osoby gwarantuje rezerwację (dotyczy osób podróżujących prywatnie) – max. do 3 dni po przesłaniu zgłoszenia. Wpłata do 100% powinna być pomniejszona o tę wartość.
Cena może ulec zmianie z uwagi na cenę dodatkowego miejsca zakwaterowania (z tytułu braku miejsc) lub z uwagi na kurs euro, większej liczy osób podróżujących (na korzyść).
Ostateczna wpłata do 100% maksymalnie do dnia 13.05.2016 r.
Konto bankowe do wpłat z dopiskiem: RIMINI 2016
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres: biuro@pzkickboxing.pl
Serdecznie zapraszamy !!!