Polski Związek Kickboxingu uprzejmie informuje o kolejnym wyjeździe na Puchar Świata
Austrian Classic w Innsbrucku w terminie 21-23.04.2017 r.
Wprowadzone zmiany "na zielono" z datą aktualizacji
Austrian Classic w Innsbrucku w terminie 21-23.04.2017 r.
Wprowadzone zmiany "na zielono" z datą aktualizacji
Aktualna lista osób wyjeżdżających na Puchar Świata w Innsbrucku (12.04.2017)
Lista zgłoszeń pozostaje zamknięta.
Kierownikiem wyjazdu jest Piotr Siegoczyński (11.04.)
Lista zgłoszeń pozostaje zamknięta.
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Kwota podstawowa | Dodatkowy start | Suma | Do zapłaty | Kadra/koszt własny | Wpłata |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Dołbień | Bartosz | K-1 SEN | 81 kg | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
4 | Pluta | Mateusz | K-1 SEN | 91kg | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
5 | Dymus | Małgorzata | K-1 SEN | 56 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
6 | Gumienna | Róża | K-1 SEN | -65 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
7 | Pietrzykowska | Ewa | K-1 SEN | 56 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
8 | Skrzypek | Tomasz | K-1 SEN | TRENER | TRENER | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 0,00 zł | kadra | 742,00 zł |
9 | Strzyżewski | Jakub | FC SEN | 63,5 | Senior | 1 067,00 zł | 0,00 zł | 1 067,00 zł | 1 067,00 zł | koszt własny | 0,00 zł |
10 | Pawlikowska | Marta | LC SEN | 46 kg | Kadet Starszy | 1 067,00 zł | 0,00 zł | 1 067,00 zł | 1 067,00 zł | koszt własny | 0,00 zł |
11 | Pawlikowski | Zenon | opiekun | opiekun | opiekun | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 742,00 zł | koszt własny | 0,00 zł |
12 | Kuryłek | Patryk | KL SEN | -57 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
13 | Niżejewski | Mateusz | KL SEN | 63 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
14 | Świeczkowski | Paweł | KL SEN | 74 i 79 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 135,00 zł | kadra | 135,00 zł |
15 | Puczyński | Łukasz | KL SEN | 84 i 89 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 135,00 zł | kadra | 135,00 zł |
16 | Wypchał | Piotr | KL SEN | do 89kg oraz do 94kg | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 0,00 zł | kadra | 135,00 zł |
17 | Grzesiak | Michał | KL SEN | minus 94, plus 94 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 0,00 zł | kadra | 135,00 zł |
18 | Kleczkowska | Katarzyna | KL SEN | 55 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
19 | Kędzierska | Monika | KL SEN | minu 65, plus 65 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 135,00 zł | kadra | 970,00 zł |
20 | Panas | Natalia | KL SEN | plus 65 kg | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
21 | Biernacki | Tomasz | KL SEN | TRENER | TRENER | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 0,00 zł | kadra | 742,00 zł |
22 | Bałdyga | Tomasz | sędzia | Sędzia | Sędzia | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 207,00 zł | PZKB | 0,00 zł |
23 | Żychliński | Krzysztof | sędzia | Sędzia | Sędzia | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 0,00 zł | PZKB | 742,00 zł |
24 | Ruta | Kamil | KL SEN | -79; -84 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 135,00 zł | kadra | 0,00 zł |
25 | Durma | Adrian | LC SEN, KL SEN | 74 | Senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 105,00 zł | 135,00 zł | kadra | 0,00 zł |
26 | Godzina | Dorota | FC SEN | 56 | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
27 | Siegoczyński | Piotr | LC SEN | kierownik | Kierownik | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 0,00 zł | MSIT | 742,00 zł |
28 | Bałachowski | Rafał | Sędzia | Sędzia | Sędzia | 742,00 zł | 0,00 zł | 742,00 zł | 495,00 zł | PZKB | 0,00 zł |
29 | Falkiewicz | Justyna | K-1 SEN | 52 kg | senior | 1 067,00 zł | 0,00 zł | 1 067,00 zł | 1 067,00 zł | koszt własny | 0,00 zł |
30 | Różańska | Joanna | K-1 SEN, LC SEN, KL SEN | 56,60, 60 | senior | 970,00 zł | 135,00 zł | 1 067,00 zł | 270,00 zł | kadra | 0,00 zł |
31 | Pudlicka | Cecylia | sędzia | Sędzia | Sędzia | 400,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | PZKB | 400,00 zł |
32 | Bratkowicz | Maksymilian | K-1 SEN | 86kg | Senior | 970,00 zł | 0,00 zł | 970,00 zł | 0,00 zł | kadra | 970,00 zł |
Kierownikiem wyjazdu jest Piotr Siegoczyński (11.04.)
Informacje ogólne:
Szczegóły dotyczące zawodów znajdują się w załączonych materiałach do komunikatu i we wskazanych miejscach na stronach internetowych. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z zasadami WAKO.
Szczegóły dotyczące zawodów znajdują się w załączonych materiałach do komunikatu i we wskazanych miejscach na stronach internetowych. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z zasadami WAKO.
Wpisowe: Seniorzy 30,00 EUR, Kadeci i Juniorzy 25,00 EUR
Rejestracja: Tylko ONLINE na stronie www.sportdata.org. Dla osób wyjeżdżających ze Związkiem rejestracji dokonuje biuro PZKB. Rejestracja końcowa to 10 kwietnia 2017 r.!
Waga i badania lekarskie:
Piątek 21.04.2017 - FC i K1: od 9.30 do 14.30, pozostałe kategorie: od 9.30 do 19.00
Sobota 22.04.2017 - LC i KL: od 10.00 do 14.00
Piątek 21.04.2017 - FC i K1: od 9.30 do 14.30, pozostałe kategorie: od 9.30 do 19.00
Sobota 22.04.2017 - LC i KL: od 10.00 do 14.00
Program: zgodnie z załącznikiem
Noclegi:
Bon Alpina
BAH Hotelanlagen GmbH
Hilberstraße 8, 6080 Igls
Struktura zakwaterowania:
1.) 1 x pokój Twin (dwuosobowy) z dwoma posiłkami (aktualizacja struktury zakwaterowania wkrótce)
2.) 19 x pokój TRIPLE (trzyosobowy) z dwoma posiłkami (aktualizacja struktury zakwaterowania wkrótce)
Transport:
Autokar 59+1+1 (Mercedes Tourismo 59+1+1)
Wyjazd z Warszawy: z ul. Kopińskiej, przejazd BAH Hotelanlagen GmbH (Hilberstraße 8, 6080 Igls)
Odległość: 1238 km w jedną stronę.
Plan podróży:
Plan podróży:
CZWARTEK 20.04: - wyjazd z Warszawy ok. godziny 17-17.30 (Hala Kopińska róg ul. Białobrzeskiej i Kopińskiej), drugie miejsce wsiadania - Wrocław 20.04 godz. 21:30 Dworzec Centralny PKS (07.04)
PIĄTEK 21.04: - przyjazd do Insbrucka hotel / hala zawodów ok. 12:00 (autokar do dyspozycji grupy maksymalnie do godziny 21.00 wyłącznie do celów transportowych hala-hotel-hala)
SOBOTA 22.04: - autokar do dyspozycji grupy (możliwe transfery na miejsce zawodów)
NIEDZIELA 23.04: - śniadanie o 7:00, wyjazd na halę o 8:00, przejazd do centrum sportowego. Postój do godziny 16-ej, wyjazd do Polski.
PONIEDZIAŁEK 24.04 - przyjazd do Warszawy do południa.
Cena:
Koszt zawodnika z kadry – 970 zł
Koszt trenera kadry – 742 zł
Koszt zawodnika spoza kadry – 1067 zł
Koszt opiekuna, rodzica, trenera spoza kadry – 816 zł
Cena zawiera: 2 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją (bez noclegów i wyżywienia na trasie), transport w obie strony, startowe, ubezpieczenie, opiekę trenerów i nadzór kierownika wyjazdu.
Konto bankowe do wpłat z dopiskiem: AUSTRIAN CLASSIC 2017
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Konto bankowe do wpłat z dopiskiem: AUSTRIAN CLASSIC 2017
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Życzymy szczęśliwej podróży i zaszczytnych miejsc na podium !!!