Puchar Świata – Budapeszt 2017
Termin: 18-21.05.2017
Wprowadzone zmiany w treści komunikatu na "zielono".
Wprowadzone zmiany w treści komunikatu na "zielono".
Wszystkie nowości dotyczące programu można zobaczyć na oficjalnej stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/HungarianWorldCuporaz strony internetowej www.HungarianWorldCup.hu
Informacje ogólne:
- Waga zawodników: czwartek 18.05.2017 do godz. 22.00 obowiązkowa dla wszystkich zawodników w konkurencjach ringowych (NOVOTEL BUDAPEST CITY HOTEL**** | Address: 63-67 Alkotas Road („Alkotás út" in Hugarian), H-1123 Budapest)
- Rejestracja – poprzez stronę www.hungarianworldcup.hu lub https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=279#a_eventhead
- Zawody będą się odbywały na Nowej Hali Sportowej: MoM Sport Complex MoM Sportcomplex | Address: 14-16 Csorsz Street („Csörsz utca" in Hungarian), H-1123 Budapest, Hungary
Wszyscy zawodnicy posiadać powinni:
- Aktualne badania lekarskie
- Ubezpieczenie (w cenie)
- Własny sprzęt
Lista uczestników wyjazdu.
Aktualizacja 11.05.2017
Aktualizacja 11.05.2017
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Autokar/dojazd własny (Miejsce wsiadania: Warszawa/Katowice) | Kadra/koszt własny | Wpłata |
1 | Falkiewicz | Justyna | K-1 SEN | 52 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
2 | Pietrzykowska | Ewa | K-1 SEN | 56 | senior | dojazd własny | kadra | 1 305,00 zł |
3 | Różańska | Joanna | K-1 SEN | 60 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
6 | Rogala | Weronika | K-1 SEN | 70 | senior | dojazd własny | kadra | 1 305,00 zł |
7 | Kalicki | Aleksander | K-1 SEN | 63,5 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
8 | Polak | Michał | K-1 SEN | 67 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
9 | Kret | Marcin | K-1 SEN | 71 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
10 | Dołbień | Bartosz | K-1 SEN | 81 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
12 | Pluta | Mateusz | K-1 SEN | 91 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
13 | Sójkowski | Kamil | K-1 SEN | 75 | senior | kadra | 1 305,00 zł | |
14 | Skrzypek | Tomasz | K-1 SEN | trener | trener | kadra | 1 110,00 zł | |
15 | Mamulski | Tomasz | K-1 SEN | trener | trener | kadra | 1 110,00 zł | |
16 | Kurzeja | Tomasz | PF SEN | 74,79 | senior | kadra | 1 575,00 zł | |
17 | Baczyński | Bartosz | PF SEN | trener | trener | kadra | 1 110,00 zł | |
18 | Siegoczyński | Piotr | K-1 SEN | koordynator | koorydynator | koszt MSIT | 1 110,00 zł | |
19 | Durma | Adrian | LC SEN, KL SEN | 74, 74 | senior | kadra | 1 575,00 zł | |
20 | Wiśniewski | Wojciech | LC SEN, KL SEN | 84,84 | senior | kadra | 1 575,00 zł | |
21 | Jobs | Leszek | LC SEN | trener | trener | kadra | 1 110,00 zł | |
24 | Dąbrowski | Paweł | FC SEN | 54 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
25 | Kacieja | Przemysław | FC SEN | 63,5 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
26 | Nguyen | Rafał | FC SEN | 67 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
27 | Pokusa | Jakub | FC SEN | 71 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
28 | Krasoń | Robert | FC SEN | kierowca | kierowca | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
29 | Karbownik | Filip | FC SEN | 81 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
30 | Kubiszyn | Mateusz | FC SEN | 86 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
31 | Biniek | Mateusz | FC SEN | 67 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
32 | Możdżyński | Patryk | FC SEN | 51 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
33 | Laskowski | Radosław | FC SEN | trener | trener | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
34 | Mośko | Karolina | FC SEN | 48 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
35 | Godzina | Dorota | K-1 SEN | 56 | senior | Warszawa (nocleg z K-1) | kadra | 411,00 zł |
36 | Saczuk | Paulina | FC SEN | 56 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
37 | Rogala | Pola | FC SEN | 65 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
38 | Dziedzic | Karolina | FC SEN | 70 | senior | dojazd własny | kadra | 411,00 zł |
39 | Bałdyga | Tomasz | sędzia | sędzia | sędzia | koszt MSIT | 1 110,00 zł | |
40 | Engel | Grzegorz | KL JUN | opiekun | opiekun | dojazd własny | koszt własny | 730,00 zł |
41 | Ruta | Kamil | LK SEN | 86 | senior | dojazd własny | koszt własny | 730,00 zł |
Miejsce, dzień i godzina zbiórki:
Wyjazd do Budapesztu
18.05.2017 godz. 06:00 - Warszawa - Hala Kopińska róg Białobrzeskiej/Kopińskiej
18.05.2016 godz. 09:30 - Katowice - Hala Spodek Al.Korfantego 35
Wyjazd do Polski:
21.05.2017 godz: 15:00 - 16:00
Wyjazd do Polski:
21.05.2017 godz: 15:00 - 16:00
Autokar:
NEOPLAN Cityliner N1216HD EURO4
miejsc 59+1+1Wyposażenie:
- klimatyzacja
- fotele rozkładane i rozsuwane
- dvd
- mikrofon
- toaleta
- caffebar
- lodówka
- podnóżki
- stoliczki.
Zakwaterowanie:
Hotel: Hotel Hunguest Griff 3 *
Link do strony z informacjami o obiekcie noclegowym: http://www.budapesthotels-budapesthotelbooking.com/hotel-griff-budapeszt-wegry-promocja-rezerwacja/index.PL.html
Cena dla trenera, opiekuna: 1.110 PLN
Ceny obejmują:
- 3 noclegi
- 3 x wyżywienie (śniadania i obiadokolację)
- Przejazd na trasie Warszawa-Budapeszt-Warszawa autokarem klasy Lux.
- Ubezpieczenie
- Startowe
- opiekę koordynatora wyjazdu (Piotr Siegoczyński)
Obowiązek odesłania na adres e-mail: biuro@pzkickboxing.pl wypełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 14 maja 2017 r. (dotyczy każdego uczestnika)
Zgłoszenia zostały zamknięte !!!
Ostateczna wpłata 100% maksymalnie do dnia 16.05.2018 r.
Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Tytułem: BUDAPESZT 2016_imię i nazwisko
Powodzenia i bezpiecznej podróży !!!