Uwaga: Zgłoszenia na wyjazd muszą wpłynąć na adres e-mail: biuro@pzkickboxing.pl na załączonym formularzu maksymalnie do dnia 14 sierpnia 2017 roku. Każde zgłoszenie po terminie nie będzie uwzględniane
(max. 150 uczestników)
Liczba zgłoszeń została zamknięta. Ostatecznie w wyjeździe uczestniczyć będzie 150 osób (12.08)
Uwaga: zmiany na zmiany "na zielono" ze wskazaniem daty wprowadzonych zmian
WAKO Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów
Macedonia, Skopje 02-10 września 2017
Kierownikiem formuł ringowych mianowany został Radosław Laskowski - (trener kadry FC SEN), zaś
kierownikiem formuł planszowych został Piotr Nasulewicz (trener klubowy i asystent kadry KL KAD) (14.08)
Lista uczestników wyjazdu wraz z kosztami (Excel w załączeniu poniżej) (30.08)
Osoby, które dotąd nie przesłały zgłoszeń na formularzu dostępnym u dołu strony proszone są o jak najszybsze uzupełnienie braków, o ile trener danej formuły nie uczynił tego zbiorczo.
Wszystkim uczestnikom wyjazdu pragniemy serdecznie podziękować za dyscyplinę i terminowość w nadsyłaniu zgłoszeń (24.08.)
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
(max. 150 uczestników)
Liczba zgłoszeń została zamknięta. Ostatecznie w wyjeździe uczestniczyć będzie 150 osób (12.08)
Uwaga: zmiany na zmiany "na zielono" ze wskazaniem daty wprowadzonych zmian
WAKO Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów
Macedonia, Skopje 02-10 września 2017
Kierownikiem formuł ringowych mianowany został Radosław Laskowski - (trener kadry FC SEN), zaś
kierownikiem formuł planszowych został Piotr Nasulewicz (trener klubowy i asystent kadry KL KAD) (14.08)
Lista uczestników wyjazdu wraz z kosztami (Excel w załączeniu poniżej) (30.08)
Lp. | Nazwisko | Imię | Formuła | Trener Kadrowy | Kategoria Wagowa | Kategoria wiekowa | Kadra/Prywatnie | Kwota dofinansowania | Koszt podstawowy | Dodatkowy start (ew. dopłata do startowego za seniora | Razem kwota do zapłaty | Zapłacono | Brak/Nadwyżka |
1. | Fijałkowska | Agata | K-1 JUN | Maciej Domińczak | -60 | junior starszy | Kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
2. | Abramowicz | Damian | KL KAD | Rafał Mazurowski | -69 | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
3. | Adamczewski | Kacper | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 60kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
4. | Adamek | Michał | KL JUN | Grzegorz Engel | -94 | junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
5. | Andrzejewski | Patryk | PF KAD | Rafał Karcz | - 32 kg | Kadet Młodszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
6. | Babińczuk | Jonatan | LC KAD, KL KAD | Agnieszka Turchan, Rafał Mazurowski | -52 | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 225,00 | 2520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
7. | Baczyński | Bartosz | PF JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
8. | Bala | Dominik | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 86 kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
9. | Bałdyga | Tomasz | sędzia | sędzia | sędzia | sędzia | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
10. | Bartczak | Gabriela | LC JUN | Tomasz Janowicz | -50kg | junior | kadra | 2695,00 | 2995,00 | 0,00 | 300,00 | 275,00 | -25,00 |
11. | Bendyk | Adrian | KL KAD | Rafał Mazurowski | -57 | kadet starszy | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 0,00 | 2395,00 | 2 395,00 | 0,00 |
12. | Biernacki | Gabriel | LC KAD | Agnieszka Turchan | plus 69 | kadet starszy | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
13. | Biniek | Mateusz | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -71kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
14. | Błotnicki | Grzegorz | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 63,5kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
15. | Chomicz | Marta | KL KAD | Rafał Mazurowski | -60 | kadet | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
16. | Chrostowski | Antoni | LC KAD | Agnieszka Turchan | -52kg | Kadet Starszy | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
17. | Chymkowski | Aleksander | PF JUN | Bartosz Baczyński | -79 | Junior | Kadra/Prywatnie | 1400,00 | 2995,00 | 0,00 | 1595,00 | 1 595,00 | 0,00 |
18. | Ciborska | Justyna | LC JUN, KL JUN | Tomasz Janowicz, Grzegorz Engel | +70kg (plus 70kg) | Junior | Kadra | 2495,00 | 2995,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
19. | Cymerman | Amelia | KL KAD | Rafał Mazurowski | -50 | kadet | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
20. | Czader | Oliwia | PF KAD | Rafał Karcz | -37 | Kadet Młodszy | kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
21. | Czerepińska | Martyna | LC KAD | Agnieszka Turchan | -65 | kadet starszy | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
22. | DĄBROWSKI | KACPER | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | -91 | JUNIOR STARSZY | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
23. | Domański | Sebastian | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 81kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
24. | Domińczak | Maciej | K-1 JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
25. | Dymek | Mateusz | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 67 kg | junior starszy | kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
26. | Engel | Grzegorz | KL JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
27. | Gadulski | Damian | KL JUN | Grzegorz Engel | -69 | junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
28. | Giera | Dariusz | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 63,5kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 1 000,00 | 5,00 |
29. | Gierejko | Julia | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -60kg | junior młodszy | kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
30. | Gołębowska | Magda | KL JUN, LC JUN | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | -70 | Junior | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 225,00 | 3220,00 | 3 220,00 | 0,00 |
31. | Góra | Szymon | KL KAD | Rafał Mazurowski | -47 | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
32. | Graboś | Julian | LC KAD, KL KAD | Agnieszka Turchan, Rafał Mazurowski | -42 | kadet starszy | kadra B | 0,00 | 2995,00 | 225,00 | 3220,00 | 3 220,00 | 0,00 |
33. | Grzywacz | Aleksandra | LC JUN, KL JUN | Tomasz Janowicz | -50kg | junior | Kadra | 2495,00 | 2995,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
34. | Grzywacz | Jakub | PF KAD | Rafał Karcz | -52kg | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
35. | Gunia | Adrian | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 60kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
36. | Hołodniuk | Miłosz | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 63,5kg | Junior Starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
37. | Hrycoń | Mikołaj | KL KAD | Rafał Mazurowski | -47 | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
38. | Jackowska | Maria | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 60 kg | junior starszy | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
39. | JAGIEŁŁOWICZ | DOMINIKA | LC JUN | Tomasz Janowicz | 60kg | junior | Kadra | 2495,00 | 2995,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
40. | Jakubowski | Mateusz | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 67kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
41. | Janowicz | Tomasz | LC JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
42. | Jaskuła | Jakub | K-1 JUN | Maciej Domińczak | plus 91kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
43. | Jaworska | Patrycja | PF JUN | Bartosz Baczyński | .+70kg | Junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
44. | Jeneralski | Juliusz | LC KAD | Agnieszka Turchan | -63 | kadet | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 0,00 | 2395,00 | 2 395,00 | 0,00 |
45. | Jóskowski | Eryk | KL KAD | Rafał Mazurowski | -57 kg | kadet starszy | kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
46. | Justyńska | Anna | KL KAD | Rafał Mazurowski | -60 | kadet | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
47. | Kacperski | Krzysztof | sędzia | sędzia | sędzia | sędzia | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
48. | KALBARCZYK | ZUZANNA | PF KAD, LC KAD | Rafał Karcz, Agnieszka Turchan | -60 | Kadet Starszy | KADRA A | 700,00 | 2995,00 | 225,00 | 2520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
49. | Kaleta | Nikola | PF KAD, LC KAD | Rafał Karcz, Agnieszka Turchan | -46 | kadet starszy | kadra A | 700,00 | 2995,00 | 225,00 | 2520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
50. | Kalisz | Przemysław | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 57 | junior | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 |
51. | Karcz | Rafał | PF KAD | trener | trener | trener | PZKB | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52. | Kendziorski | Paweł | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | plus81kg | junior młodszy | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
53. | Kierczyńska | Martyna | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 56kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
54. | Kobus | Jakub | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -48kg | junior młodszy | kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
55. | Kolczyk | Wiktoria | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 52kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
56. | Konieczna | Monika | LC KAD | Agnieszka Turchan | -55 | kadet | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 0,00 | 2395,00 | 2 395,00 | 0,00 |
57. | Krok | Karolina | LC JUN | Tomasz Janowicz | 55kg | junior | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
58. | Krzyżaniak | Kamil | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 63,5kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
59. | Kucharczyk | Filip | PF KAD | Rafał Karcz | 42kg | kadet starszy | kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
60. | Kudra | Hubert | KL KAD | Rafał Mazurowski | plus 69 | Kadet | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
61. | Kupijaj | Mateusz | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 60kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
62. | Kusz | Norbert | LC KAD | Agnieszka Turchan | -69 | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
63. | Kuźniak | Sebastian | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 81kg | junior starszy | Kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
64. | Kuźniak | Michał | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 81kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
65. | Laskowska | Gabriela | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | -56 kg | Junior Starszy | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
66. | Laskowski | Radosław | kierownik | kierownik | kierownik | kierownik | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
67. | Lasota | Tomasz | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 63,5kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
68. | Lewandowska | Sylwia | K-1 JUN | Maciej Domińczak | -48 kg | junior starszy | Kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
69. | Lóźniewska | Oliwia | KL KAD | Rafał Mazurowski | operator kamery | operator kamery | prywatnie | 0,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
70. | Łuniewicz-Stępniak | Krzysztof | KL JUN | Grzegorz Engel | -74 | junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
71. | Maćkiewicz | Natalia | LC KAD | Agnieszka Turchan | -46 | kadet starszy | kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
72. | Mamerski | Karol | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 67kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
73. | Markowski | Patryk | KL JUN, LC JUN | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | -69 | Junior | Kadra/Prywatnie | 0,00 | 2995,00 | 225,00 | 3220,00 | 3 220,00 | 0,00 |
74. | Matera | Paulina | KL JUN | Grzegorz Engel | 60 kg | junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
75. | Matusiewicz | Zuzanna | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 65 kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
76. | Mazurowski | Rafał | KL KAD | trener | trener | trener | PZKB | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77. | Mądraszewska | Aleksandra | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 52 kg | Junior Starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
78. | Melka | Wiktor | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 81 kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | -0,00 |
79. | Mietliński | Bartłomiej | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -54kg | junior młodszy | kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
80. | Możdżyński | Patryk | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 54kg | Junior Młodszy | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
81. | Nasulewicz | Piotr | KL KAD | Rafał Mazurowski | kierownik | asystent | prywatnie | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
82. | Nasulewicz | Małgorzata | KL KAD | Rafał Mazurowski | operator kamery | operator kamery | prywatnie | 0,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
83. | Niemiero | Michał | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 81kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
84. | Niemyjska | Magdalena | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 52kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
85. | Niewiadomska | Julia | KL KAD | Rafał Mazurowski | -46 | kadet starszy | Kadra A | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
86. | Pańczak | Oliwia | PF KAD | Rafał Karcz | -42kg | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
87. | PAWLIKOWSKA | MARTA | PF KAD | Rafał Karcz | 46 | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
88. | PAWLIKOWSKI | ZENON | opiekun | opiekun | opiekun | opiekun | prywatnie | 0,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
89. | Piętak | Klara | LC JUN, KL JUN | Tomasz Janowicz, Grzegorz Engel | 65 kg | junior | kadra | 2495,00 | 2995,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
90. | Piętka | Anna | KL KAD | Rafał Mazurowski | -55 | kadet starszy | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
91. | PLETA | CEZARY | KL JUN, LC JUN | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | -94 | JUNIOR | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
92. | Popczyk | Maja | PF KAD, LC KAD | Rafał Karcz, Agnieszka Turchan | -55 | Kadet Starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 225,00 | 2520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
93. | Popień | Dawid | PF KAD | Rafał Karcz | - 52 kg | Kadet Starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 | |
94. | Prechitko | Blanka | LC KAD,KL KAD | Agnieszka Turchan, Rafał Mazurowski | -50 | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 225,00 | 3220,00 | 3 220,00 | 0,00 |
95. | Rosłon | Justyna | PF JUN | Bartosz Baczyński | -60 | junior | kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
96. | Ryć | Julia | LC KAD | Agnieszka Turchan | -50 | kadet starszy | Kadra A | 500,00 | 2995,00 | 0,00 | 2495,00 | 2 495,00 | 0,00 |
97. | Samiła | Sebastian | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 63.5kg | Junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
98. | Siebyła | Alicja | KL KAD | Rafał Mazurowski | -46 | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
99. | Siegoczyński | Piotr | prezes | prezes | prezes | prezes | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
100. | Siek | Dawid | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -67kg | junior młodszy | kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
101. | SIEKIERZYŃSKI | DORIAN | PF KAD | Rafał Karcz | 42 | kadet młodszy | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 0,00 | 2395,00 | 2 395,00 | 0,00 |
102. | Sikorska | Oliwia | KL KAD | Rafał Mazurowski | -55 | kadet | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
103. | Skuza | Marta | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 48 kg | junior młodszy | kadra/prywatnie | 1000,00 | 2995,00 | 0,00 | 1995,00 | 1 995,00 | 0,00 |
104. | Sobczak | Mateusz | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 67kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
105. | STARK | FILIP | PF JUN, LC JUN | Bartosz Baczyński | -74 | JUNIOR | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
106. | Stasiak | Alina | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 56kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
107. | STENKA | PAULINA | PF JUN,LC SEN, KL JUN | Bartosz Baczyński | -70 | JUNIOR | Kadra/Prywatnie | 2995,00 | 2995,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
108. | Stępień | Piotr | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 54kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995.00 | 0,00 |
109. | Szczepaniuk | Tomasz | LK JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
110. | Szczepańska | Angelika | KL JUN, LC JUN | Grzegorz Engel, Tomasz Janowicz | -65 | Junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
111. | Szymanowski | Jakub | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | -71kg | junior starszy | kadra | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
112. | Szymczak | Weronika | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | 60 kg | junior młodszy | kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
113. | Ściągaj | Oliwa | KL KAD, LC KAD | Rafał Mazurowski, Agnieszka Turchan | .-65kg | Kadet starszy | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 225,00 | 2620,00 | 2 620,00 | 0,00 |
114. | Śpiewak | Daniel | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | do 81kg | junior starszy | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
115. | Świca | Julia | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 52kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
116. | Świstulski | Klaudiusz | LC JUN, PF JUN | Tomasz Janowicz, Bartosz Baczyński | do 79 kg | Junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
117. | Świzdor | Katarzyna | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 52kg | junior starszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
118. | Tecław | Kacper | KL KAD | Rafał Mazurowski | 42 kg | kadet | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
119. | Trzeciak | Włodzimierz | FC JUN | trener | trener | trener | Kadra | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
120. | Trzos | Kacper | PF KAD, LC KAD | Rafał Karcz, Agnieszka Turchan | -57kg | kadet starszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 225,00 | 3220,00 | 3 220,00 | 0,00 |
121. | Turchan | Agnieszka | LC KAD | trener | trener | trener | PZKB | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
122. | Turulska | Paulina | KL JUN, PF JUN | Grzegorz Engel, Bartosz Baczyński | -50 | junior | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 225,00 | 225,00 | 450,00 | 225,00 |
123. | Warszczuk | Dionizy | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 63,5kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
124. | WASILEWSKA | AMELIA | PF KAD | Rafał Karcz | 28 | kadet młodszy | Kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
125. | Wesołowska | Zuzanna | PF JUN | Bartosz Baczyński | -55 | junior | Kadra/Prywatnie | 1400,00 | 2995,00 | 0,00 | 1595,00 | 1 595,00 | 0,00 |
126. | Wieteska | Martyna | PF KAD | Rafał Karcz | .-32kg | Kadet młodszy | kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
127. | Wilczewski | Armin | KL KAD | Rafał Mazurowski | -69 | kadet | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
128. | Wilkanowski | Wiktor | FC JUN | Włodzimierz Trzeciak | -60 | junior młodszy | Kadra | 2995,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
129. | Wiśniewski | Lucjan | LC JUN, KL JUN | Tomasz Janowicz, Grzegorz Engel | 63 kg | Junior | Kadra | 2495,00 | 2995,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
130. | Wojtowicz | Łukasz | LC KAD, PF KAD | Agnieszka Turchan, Rafał Karcz | -63 | kadet starszy | kadra A | 600,00 | 2995,00 | 225,00 | 2620,00 | 2 620,00 | 0,00 |
131. | Wolańska | Maja | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 52kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
132. | Woźniak | Patrycja | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 60kg | junior starszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
133. | Woźniak | Piotr | LK JUN | Tomasz Szczepaniuk | 51kg | junior młodszy | kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
134. | Wójcik | Rafał | KL KAD | Rafał Mazurowski | .-63kg | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
135. | Wójcik | Bartłomiej | K-1 JUN | Maciej Domińczak | 57 kg | junior młodszy | Kadra | 2000,00 | 2995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
136. | Zaborowska | Nikola | KL KAD | Rafał Mazurowski | 42 kg | kadet starszy | Kadra A | 600,00 | 2995,00 | 0,00 | 2395,00 | 2 395,00 | 0,00 |
137. | Zajdel | Emilia | PF KAD | Rafał Karcz | -50 | kadet starszy | kadra B | 0,00 | 2995,00 | 0,00 | 2995,00 | 2 995,00 | 0,00 |
138. | Zalewski | Kacper | PF KAD, LC KAD | Rafał Karcz, Agnieszka Turchan | .-57kg | Kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 225,00 | 2520,00 | 2 520,00 | 0,00 |
139. | Zarzycka | Natalia | LC KAD | Agnieszka Turchan | -42 | kadet starszy | Kadra A | 700,00 | 2995,00 | 0,00 | 2295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
140. | Zawistowski | Ryszard | sędzia | sędzia | sędzia | sędzia | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
141. | Zawiślak | Oskar | LC JUN | Tomasz Janowicz | -69kg | Junior 16-19 lat | Kadra | 2695,00 | 2995,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 |
142. | Wielgosz | Waldemar | sędzia | sędzia | sędzia | sędzia | MSIT | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 2645,00 | 2 645,00 | 0,00 |
