| Komunikat końcowy zawodów Polskiego Związku KickBoxingu | |||||||||||
| Nazwa zawodów: | MISTRZOSTWA POLSKI W KICKBOXINGU JUNIORÓW light-contact | ||||||||||
| Miejsce: | Leszno | ||||||||||
| Termin: | 22-05-2011 | ||||||||||
| Organizator: | KLUB SPORTOWY 'POLONIA 1912' | ||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 33 | ||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||
| Krzysztof Kacperski | Cecylia Pudlicka | ||||||||||
| Ryszard Zawistowski | Anna Gumowska | ||||||||||
| Waldemar Wielgosz | Maciej Dordzik | ||||||||||
| Krzysztof Żychliński | Jacek Zborowski | ||||||||||
| Andrzej Maciusiewicz | |||||||||||
| Mieczysław Dzięcioł | |||||||||||
| Lekarz zawodów | Radosław Wełyszko | ||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||
| kategoria wagowa | -51M | kategoria wagowa | -69M | ||||||||
| ilość startujących | 4 | ilość startujących | 8 | ||||||||
| 1. | GRODZKI KAMIL - DIAMENT PSTRĄGOWA | 1. | DZIADEK MARCIN - TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | KĘDZIORA MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 2. | BYCZYŃSKI FILIP - BENIAMINEK 03 STAROGARD GD. | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | NIEDŹWIEDZKI ROBERT - TEAM BRZEZINY | 3. | ŚLIZEWSKI KAMIL - BENIAMINEK 03 STAROGARD GD. | ||||||||
| 4. | BUCZKOWSKI DANIEL - ZAMEK KURZĘTNIK | 4. | CYWKA MATEUSZ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| kategoria wagowa | -57M | kategoria wagowa | -74M | ||||||||
| ilość startujących | 8 | ilość startujących | 8 | ||||||||
| 1. | SZŁAPKA KAMIL - CZERWONY SMOK POZNAŃ | 1. | LUDWICZAK MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| 2. | STRAKULSKI MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 2. | PAZDAN DOMINIK - DIAMENT PSTRĄGAWA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | ZABŁOTNY DAMIAN - ZAMEK KURZĘTNIK | 3. | HEBDA ERNEST - GWARDIA Z.GÓRA | ||||||||
| ŻANIECKI ARKADIUSZ - BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI | CHYTRY KACPER - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||||
| kategoria wagowa | -63M | kategoria wagowa | -79M | ||||||||
| ilość startujących | 8 | ilość startujących | 8 | ||||||||
| 1. | KĘDZIORA MACIEJ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 1. | RUTA KAMIL - WICHER KOBYŁKA | ||||||||
| 2. | MODRZEJEWSKI MACIEJ - ALIEN ŁÓDŹ | 2. | FRĄSZCZAK MARCIN - POPRAWA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | PIETRZAK PAWEŁ - START DZIAŁDOWO | 3. | KAMIENIK HUBERT - TEAM BRZEZINY | ||||||||
| JASIAK MICHAŁ - PROSNA KALISZ | LEJMEL KAMIL - EKK ELBLĄG | ||||||||||
| kategoria wagowa | -84M | kategoria wagowa | -65K | ||||||||
| ilość startujących | 5 | ilość startujących | 5 | ||||||||
| 1. | SZKULIK BŁAŻEJ - KS ORIENT CZĘSTOCHOWA | 1. | NOGAJ WANESA - PROSNA KALISZ | ||||||||
| 2. | BECHTA KAMIL - POLITECHNIKA LUBELSKA | 2. | KIELOCH KORNELIA - BESKID DRAGON B. BIAŁA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | LIS MACIEJ - TARCHALANKA | 3. | LEWICKA KINGA - ZAMEK KURZĘTNIK | ||||||||
| SKAWIANCZYK DAWID - BARBAKAN KRAKÓW | BARTKOWIAK MONIKA - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||||
| kategoria wagowa | -89M | kategoria wagowa | -70K | ||||||||
| ilość startujących | 6 | ilość startujących | 7 | ||||||||
| 1. | KULA ARTUR - KS ORIENT CZĘSTOCHOWA | 1. | DZIEDZIC KAROLINA - DIAMENT PSTRĄGOWA | ||||||||
| 2. | LUBIŃSKI PATRYK - DUET GDAŃSK | 2. | FUDALI MAGDALEN - SPARTAKUS ŚWIDWIN | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | RUTKOWSKI JAKUB - KS POLONIA 1912 LESZNO | 3. | CZECH KAROLINA - KRAKOWSKIE CT | ||||||||
| ZAJĄC DANIEL - DRADON GORZÓW | HYLAK AGNIESZKA - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||||
| kategoria wagowa | +89M | kategoria wagowa | +70K | ||||||||
| ilość startujących | 6 | ilość startujących | 4 | ||||||||
| 1. | KNOPF TOMASZ - GWARDIA Z. GÓRA | 1. | OSIAL AGNIESZKA - ŁUKPLAST ŁUKÓW | ||||||||
| 2. | BOROWCZAK KACPER - SPARTAKUS ŚWIDWIN | 2. | SOBIERAJSKA PAULA - BOKSING Z. GÓRA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | KOSIEC MARIUSZ - ASW KNOCKOUT Z. GÓRA | 3. | NOWAK MARTA - GWARDIA Z. GÓRA | ||||||||
| DACHOWSKI BOGDAN - GWARDIA Z.GÓRA | MAKUSEK MARTYNA - BARBAKAN KRAKÓW | ||||||||||
| kategoria wagowa | -50K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 5 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | DUDEK ANETA - ALIEN ŁÓDŹ | 1. | - | ||||||||
| 2. | KAMIŃSKA PATRYCJA - LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | TOBIASZ RENATA - POLONIA RZESZÓW | 3. | - | ||||||||
| SZULC PAULINA - GWARDIA Z. GÓRA | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -55K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 8 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | BEDRA KATARZYNA - ZAMEK KURZĘTNIK | 1. | - | ||||||||
| 2. | KLUCZNIK NIKOLETTA - PROSNA KALISZ | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | KRAWCZYK PATRYCJA - LEGION GŁOGÓW | 3. | - | ||||||||
| STANISŁAWCZYK MARTA - KTT ŁÓDŹ | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -60K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 4 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | ZAPOLSKA AMELIA - EKK ELBLĄB | 1. | - | ||||||||
| 2. | PALICKA KATARZYNA - LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | PIOSIK KLAUDIA - KS POLONIA 1912 LESZNO | 3. | - | ||||||||
| NOWACKA KLAUDIA - KS POLONIA 1912 LESZNO | - | ||||||||||
| sędzia główny | |||||||||||















