Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostwa Polski Kadetów Light-Contact 13-15.05.2011 Bielsko-Biała |
| | | | | | | |
-42 | | | | | | | |
| 1m | Kotarski Dawid START Częstochowa | | 3 | | | |
| 2m | Krysik Bartosz KS Piaseczno | | 2 | | | |
| 3m | Grześkowiak Ernest Polonia Leszno | | 1 | | | |
| 3m | Ryczkowski Szymon SKF Boksing Zielona Góra | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-47 | | | | | | | |
| 1m | Zięba Adam Krakowskie Centrum Teakwondo | | 3 | | | |
| 2m | Sosnowski Jakub CSW CHAMPION Lubawa | | 2 | | | |
| 3m | Ludwiczak Jacek Polonia Leszno | | 1 | | | |
| 3m | Urbański Błażej Zamek Kurzętnik | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-52 | | | | | | | |
| 1m | Boniuk Sebastian ALIEN Kick Łódź | | 3 | | | |
| 2m | Hosa Damian SKF Boksing Zielona Góra | | 2 | | | |
| 3m | Sztark Rafał START Częstochowa | | 1 | | | |
| 3m | Kisiel Ernest DRAGON Starachowice | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-57 | | | | | | | |
| 1m | Czerwiński Michał ALIEN Kick Łódź | | 3 | | | |
| 2m | Szatan Juliusz BESKID Dragon | | 2 | | | |
| 3m | Sowa Patryk Akademia Sportów Walki Z.Góra | | 1 | | | |
| 3m | Pazgan Kamil KS EVAN Nowy Sącz | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-63 | | | | | | | |
| 1m | Białecki Mateusz SMOK Toruń | | 3 | | | |
| 2m | Filipek Jakub UKS Diament Pstrągowa | | 2 | | | |
| 3m | Frątczak Kacper Akademia Sportów Walki Z.Góra | 1 | | | |
| 3m | Parat Mateusz KS Prosna Kalisz | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-69 | | | | | | | |
| 1m | Wiergowski Dawid Zamek Kurzętnik | | 3 | | | |
| 2m | Kaczor Tomasz KS Prosna Kalisz | | 2 | | | |
| 3m | Szymczak Dominik Gwardia Zielona Góra | | 1 | | | |
| 3m | Lichodziejwski Michał KSW Sekret Gorzów Wlkp. | 1 | | | |
| | | | | | | |
+ 69 | | | | | | | |
| 1m | Klecha Kamil Gwardia Zielona Góra | | 3 | | | |
| 2m | Kołakowski Piotr Zamek Kurzętnik | | 2 | | | |
| 3m | Kędzierski Adrian SKF Boksing Zielona Góra | | 1 | | | |
| 3m | Rek Sebastian MKS Wicher Kobyłka | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-42 | | | | | | | |
| 1m | bez obsady | | 3 | | | |
| 2m | | | 2 | | | |
| 3m | | | 1 | | | |
| 3m | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-46 | | | | | | | |
| 1m | Graczyk Eliza KTT Łódź | | 3 | | | |
| 2m | Franczyk Ewelina LUX JAS-POL Krynica Zdrój | | 2 | | | |
| 3m | | | 1 | | | |
| 3m | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-50 | | | | | | | |
| 1m | Paszek Sandra BESKID Dragon | | 3 | | | |
| 2m | Nowak Karolina Krakowskie Centrum Taekwondo | 2 | | | |
| 3m | Czernik Sylwia KSW Sekret Gorzów Wlkp. | | 1 | | | |
| 3m | Maciejowska Iza UKS BARBAKAN Kraków | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-55 | | | | | | | |
| 1m | Woźniak Sylwia KTT Łódź | | 3 | | | |
| 2m | Szlachcic Kinga SKF Boksing Zielona Góra | | 2 | | | |
| 3m | Patela Karolina ALIEN Kick Łódź | | 1 | | | |
| 3m | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
-60 | | | | | | | |
| 1m | Szymala Sylwia BESKID Dragon | | | | | |
| 2m | Gleisner Dominika SKF Boksing Zielona Góra | | | | | |
| 3m | Wójtowicz Aleksandra ŁUKPLAST Łuków | | | | | |
| 3m | Strus Klaudia MKS Wicher Kobyłka | | | | | |
| | | | | | | |
-65 | | | | | | | |
| 1m | Rasadzińska Jagoda Polonia Leszno | | | | | |
| 2m | Dobies Klaudia BESKID Dragon | | | | | |
| 3m | Lewalska Karolina Zamek Kurzętnik | | | | | |
| 3m | Turchan Natalia BESKID Dragon | | | | | |
| | | | | | | |
+65 | | | | | | | |
| 1m | Srzelec Joanna Kick-Sport radom | | | | | |
| 2m | | | | | | |
| 3m | | | | | | |
| 3m | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Wystartowało : | 64 | zawodników | |
| | | | | 22 | zawodniczki | |
| | | | z | 37 | klubów | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Skład sędziowski : | | | | | |
| | Krzysztof Żychliński | | | | | |
| | Jerzy Bassa | | | | | |
| | Józef Mazurek | | | | | |
| | Jarosław Biernacki | | | | | |
| | Urszula Bassa | | | | | |
| | Agnieszka Turchan | | | | | |
| | Kamil Rzeszutko | | | | | |
| | Marcin Wrzosek | | | | | |
| | Mirosław Jaworski | | | | | |
| | Jacek Zborowski | | | | | |
| | Agata Fedzin | | | | | |
| | Gabriela Pezda | | | | | |
| | Anna Gumowska | | | | | |
| | Marta Jabłońska | | | | | |
| | Adrian Drohowiecki | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Przygotował: | | | | | |
| | Krzysztof Żychliński - sędzia główny zawodów |