Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Juniorów, Muay Thai, 1-2.X.2011 Świebodzice
Juniorzy | ||
-51 | ||
1m | Krasuski Rafał SKS GLADIATOR Siedlce | |
-54 | ||
1m | Kobyliński Sebastian TKKF Siedleckie | |
-57 | ||
1m | Piszczek Michał Radomski Klub Teakwon-Do | |
2m | Sikorski Jakub PALESTRA Warszawa | |
3m | Ułasiuk Robert TKKF Siedleckie | |
3m | Sagan Patryk UKS LEGION Głogów | |
-60 | ||
1m | Cyrankowski Rafał TKKF OLIMP Legnica | |
2m | Kuternoga Kamil UKS BARBAKAN Kraków | |
3m | Lukas Adrian SKF NAK MUAY Szczecin | |
3m | Dziuniak Adrian SKF NAK MUAY Szczecin | |
-63,5 | ||
1m | Grzegorzewski Maciej HUMAN Białystok | |
2m | Molędys Adam PALESTRA Warszawa | |
3m | Miedziński Daniel PUNCHER Wrocław | |
3m | Pielaszek Bartosz PUNCHER Wrocław | |
-67 | ||
1m | Boszko Kamil (niezrzeszony) | |
2m | Puszkarski Patryk PALESTRA Warszawa | |
3m | Dominik Mateusz KS DRAGON Starachowice | |
3m | Garbaczewski Maciej TKKF Siedleckie | |
-71 | ||
1m | Kmiecik Wojciech PUNCHER Wrocław | |
2m | Marciniec Patryk PUNCHER Wrocław | |
3m | Tuszyński Stanisław UKS LEGION Głogów | |
3m | Marczewski Marcin TKKF Siedleckie | |
-75 | ||
1m | Kluczniok Mateusz ABSORTIO GYM Rybnik | |
2m | Kulig Kacper SKF NAK MUAY Szczecin | |
3m | Rene Mayga Fabregas KSW Włocławek | |
3m | Borzych Artur KOHORTA Poznań | |
-81 | ||
1m | Gaszka Adam ABSORTIO GYM Rybnik | |
2m | Gil Michał HUMAN Białystok | |
3m | Radosz Łukasz KOHORTA Poznań | |
+81 | ||
1m | Bławdziewicz Michał PALESTRA Warszawa | |
2m | Błaszak Bruno UKS LEGION Głogów | |
3m | Jesiołowski Robert PUNCHER Wrocław | |
Juniorki | ||
-48 | ||
1m | Mężyk Edyta Radomski Klub Teakwon-Do | |
2m | Kuternoga Patrycja UKS BARBAKAN Kraków | |
-57 | ||
1m | Krawczyk Patrycja UKS LEGION Głogów | |
-60 | ||
1m | Owsik Kinga CSW Płock | |
Obsada sędziowska : | ||
Krzysztof Żychliński - Sędzia Główny | ||
Waldemar Hajducki | ||
Dariusz Matusik | ||
Marek Saganek | ||
Józef Mazurek | ||
Beata Sękowska | ||
Zygmunt Różalski - Delagat PZKB |