| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostwa Polski Kadetów Starszych Kick-Light 13-15.05.2011 Bielsko-Biała | ||||||
| -42 | ||||||
| 1m | Borowiec Damian SMOK TORUŃ | 3 | ||||
| 2m | Durma Dawid MKS Wicher Kobyłka | 2 | ||||
| 3m | Kondracki Kacper KT LEGIA | 1 | ||||
| 3m | Soboń Robert SKKB Kielce | 1 | ||||
| -47 | ||||||
| 1m | Mamatkhanow Viskhan ŁUKPLAST Łuków | 3 | ||||
| 2m | Zięba Adam Krakowskie Centrum Teakwondo | 2 | ||||
| 3m | Sosnowki Jakub CSW Champion Lubawa | 1 | ||||
| 3m | Chraboł Maciej MKS Wicher Kobyłka | 1 | ||||
| -52 | ||||||
| 1m | Boniuk Sebastian ALIEN Kick Łódź | 3 | ||||
| 2m | Hosa Damian SKF Boksing Z.Góra | 2 | ||||
| 3m | Kucharzyk Krzysztof UKS Diament Pstrągowa | 1 | ||||
| 3m | Muszyński Kacper LEGION Głogów | 1 | ||||
| -57 | ||||||
| 1m | Czerwiński Michał ALIEN Kick Łódź | 3 | ||||
| 2m | Szatan Juliusz BESKID Dragon | 2 | ||||
| 3m | Goszczyński Filip DRAGON Starachowice | 1 | ||||
| 3m | Woźny Jakub Skorpion Krępice | 1 | ||||
| -63 | ||||||
| 1m | Białecki Mateusz SMOK Toruń | 3 | ||||
| 2m | Grzesiński Radosław FUX Zabrze | 2 | ||||
| 3m | Rożek Damian Skorpion Krępice | 1 | ||||
| 3m | Lubak Sebastian KT LEGIA | 1 | ||||
| -69 | ||||||
| 1m | Wiergowski Dawid ZAMEK Kurzętnik | 3 | ||||
| 2m | Radzikowski Mateusz UKS Power Siedlce | 2 | ||||
| 3m | Lichodziejwski Michał KSW Sekret Gorzów Wlkp. | 1 | ||||
| 3m | Głuchowski Brajan Gladiator Siedlce | 1 | ||||
| + 69 | ||||||
| 1m | Kędzierski Adrian SKF Boksing Z. Góra | 3 | ||||
| 2m | Piasecki Krzysztof Akademia Sportów Walki Knockout Z.G | 2 | ||||
| 3m | Mikołajek Robert Oświęcimski Klub Karate | 1 | ||||
| 3m | 1 | |||||
| -42 | ||||||
| 1m | Mikołajczuk Kinga TKKF Siedleckie | 3 | ||||
| 2m | 2 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| -46 | ||||||
| 1m | Franczyk Ewelina LUX JAS-POL Krynica Zdrój | 3 | ||||
| 2m | 2 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| -50 | ||||||
| 1m | Paszek Sandra BESKID Dragon | 3 | ||||
| 2m | Kuternoga Patrycja UKS BARBAKAN Kraków | 2 | ||||
| 3m | Czernik Sylwia KSW Sekret Gorzów Wlkp. | 1 | ||||
| 3m | Nowak Karolina Krakowskie Centrum Taekwondo | 1 | ||||
| -55 | ||||||
| 1m | Szlachcic Kinga SKF Boksing Z.Góra | 3 | ||||
| 2m | 2 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| 3m | 1 | |||||
| -60 | ||||||
| 1m | Szymala Sylwia BESKID Dragon | |||||
| 2m | Musiał Julianna GLADIATOR Siedlce | |||||
| 3m | Wójtowicz Aleksandra ŁUKPLAST Łuków | |||||
| 3m | Gleisner Dominika SKF Boksing Z.Góra | |||||
| -65 | ||||||
| 1m | Dobies Klaudia BESKID Dragon | |||||
| 2m | Turchan Natalia BESKID Dragon | |||||
| 3m | ||||||
| 3m | ||||||
| +65 | ||||||
| 1m | Strzelec Joanna Kick-Sport radom | |||||
| 2m | ||||||
| 3m | ||||||
| 3m | ||||||
| Wystartowało : | 51 | zawodników | ||||
| 18 | zawodniczek | |||||
| z | 31 | klubów | ||||
| Skład sędziowski : | ||||||
| Krzysztof Żychliński | ||||||
| Jerzy Bassa | ||||||
| Józef Mazurek | ||||||
| Jarosław Biernacki | ||||||
| Urszula Bassa | ||||||
| Agnieszka Turchan | ||||||
| Kamil Rzeszutko | ||||||
| Marcin Wrzosek | ||||||
| Mirosław Jaworski | ||||||
| Jacek Zborowski | ||||||
| Agata Fedzin | ||||||
| Gabriela Pezda | ||||||
| Anna Gumowska | ||||||
| Marta Jabłońska | ||||||
| Adrian Drohowiecki | ||||||
| Przygotował: | ||||||
| Krzysztof Żychliński - sędzia główny zawodów |
















