Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostwa Polski Kadetów Semi-Contact 13-15.05.2011 Bielsko-Biała | ||||||
-42 | ||||||
1m | Dudek Karol LKSW DAN Świdnik | 3 | ||||
2m | Grześkowiak Ernest Polonia Leszno | 2 | ||||
3m | Kufel Kacper BESKID Dragon | 1 | ||||
3m | Kotarski Dawid START Częstochowa | 1 | ||||
-47 | ||||||
1m | Urbański Błażej Zamek Kurzętnik | 3 | ||||
2m | Mamatkhanow Viskhan ŁUKPLAST Łuków | 2 | ||||
3m | Sosnowski Jakub CSW CHAMPION Lubawa | 1 | ||||
3m | Ludwiczak Jacek Polonia Leszno | 1 | ||||
-52 | ||||||
1m | Boniuk Sebastian ALIEN Kick Łódź | 3 | ||||
2m | Walkowiak Dominik Polonia Leszno | 2 | ||||
3m | Kucharzyk Krzysztof UKS Diament Pstrągowa | 1 | ||||
3m | Sztark Rafał START Częstochowa | 1 | ||||
-57 | ||||||
1m | Czerwiński Michał ALIEN Kick Łódź | 3 | ||||
2m | Szatan Juliusz BESKID Dragon | 2 | ||||
3m | Daniel Kamil LKSW DAN Świdnik | 1 | ||||
3m | Piekarz Patryk UKS Diament Pstrągowa | 1 | ||||
-63 | ||||||
1m | Filipek Jakub UKS Diament Pstrągowa | 3 | ||||
2m | Karbowiński Karol SMOK Toruń | 2 | ||||
3m | Grzebyk Rafał LUX JAS-POL Krynica Zdrój | 1 | ||||
3m | Gancarczyk Kamil KS EVAN Nowy Sącz | 1 | ||||
-69 | ||||||
1m | Wiergowski Dawid Zamek Kurzętnik | 3 | ||||
2m | Szymczak Dominik Gwardia Zielona Góra | 2 | ||||
3m | Steller Piotr Gwardia Zielona Góra | 1 | ||||
3m | Klatt Krystian MKS Krak-Sport Kraków | 1 | ||||
+ 69 | ||||||
1m | Kołakowski Piotr Zamek Kurzętnik | 3 | ||||
2m | Stawirej Aleksander BKB Brzeziny | 2 | ||||
3m | Stanek Paweł Rzeszowski Klub Sportów Walki | 1 | ||||
3m | Kubica Jan BESKID Dragon | 1 | ||||
-42 | ||||||
1m | bez obsady | 3 | ||||
2m | 2 | |||||
3m | 1 | |||||
3m | 1 | |||||
-46 | ||||||
1m | Graczyk Eliza KTT Łódź | 3 | ||||
2m | Franczyk Ewelina LUX JAS-POL Krynica Zdrój | 2 | ||||
3m | 1 | |||||
3m | 1 | |||||
-50 | ||||||
1m | Paszek Sandra BESKID Dragon | 3 | ||||
2m | Szymańska Kamila LKSW DAN Świdnik | 2 | ||||
3m | Maciejowska Iza UKS BARBAKAN Kraków | 1 | ||||
3m | Kuternoga Patrycja UKS BARBAKAN Kraków | 1 | ||||
-55 | ||||||
1m | Woźniak Sylwia KTT Łódź | 3 | ||||
2m | Lóźniewska Oliwia CSW CHAMPION Lubawa | 2 | ||||
3m | Leś Patrycja BESKID Dragon | 1 | ||||
3m | Patela Karolina ALIEN Kick Łódź | 1 | ||||
-60 | ||||||
1m | Szymala Sylwia BESKID Dragon | |||||
2m | Wójtowicz Aleksandra ŁUKPLAST Łuków | |||||
3m | Kusnierz Anna UKS Diament Pstrągowa | |||||
3m | ||||||
-65 | ||||||
1m | Dobies Klaudia BESKID Dragon | |||||
2m | Turchan Natalia BESKID Dragon | |||||
3m | Lewalska Karolina Zamek Kurzętnik | |||||
3m | Maślanka Patrycja LUX JAS-POL Krynica Zdrój | |||||
+65 | ||||||
1m | Zawada Agnieszka LKSW DAN Świdnik | |||||
2m | Strzelec Joanna Kick-Sport radom | |||||
3m | Konieczny Karolina BESKID Dragon | |||||
3m | ||||||
Wystartowało : | 46 | zawodników | ||||
23 | zawodniczki | |||||
z | 22 | klubów | ||||
Skład sędziowski : | ||||||
Krzysztof Żychliński | ||||||
Jerzy Bassa | ||||||
Józef Mazurek | ||||||
Jarosław Biernacki | ||||||
Urszula Bassa | ||||||
Agnieszka Turchan | ||||||
Kamil Rzeszutko | ||||||
Marcin Wrzosek | ||||||
Mirosław Jaworski | ||||||
Jacek Zborowski | ||||||
Agata Fedzin | ||||||
Gabriela Pezda | ||||||
Anna Gumowska | ||||||
Marta Jabłońska | ||||||
Przygotował: | ||||||
Krzysztof Żychliński - sędzia główny zawodów |