| Komunikat końcowy zawodów Polskiego Związku Kick - Boxingu | |||||||||||
| Nazwa zawodów: | Mistrzostwa Ziem Zachodnich - light-contact | juniorzy | |||||||||
| Miejsce: | Rydzyna | ||||||||||
| Termin: | 02-04-2011 | ||||||||||
| Organizator: | KLUB SPORTOWY POLONIA 1912 | ||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 20 | ||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||
| Waldemar Hajducki | Jarosław Biernacki | ||||||||||
| Jerzy Radomski | Zbigniew Prych | ||||||||||
| Maciej Kacperski | Maciej Dordzik | ||||||||||
| Jacek Zborowski | Cecylia Pudlicka | ||||||||||
| Jacek Pietrzak | |||||||||||
| Andrzej Maciusiewicz | |||||||||||
| Lekarz zawodów | Radosław Wełyczko | ||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||
| kategoria wagowa | -51M | kategoria wagowa | -69M | ||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 18 | ||||||||
| 1. | KĘDZIORA MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 1. | DZIADEK MARCIN - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | NIEDŹWIEDZKI ROBERT - BKB TEAM BRZEZINY | 2. | TÓRZ PATRYK - UKS LEGION | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | KARPIŃSKI TOMEK - UKS LEGION | ||||||||
| 4. | - | 4. | POKŁADEK PIOTR - UKS LEGION | ||||||||
| kategoria wagowa | -57M | kategoria wagowa | -74M | ||||||||
| ilość startujących | 10 | ilość startujących | 10 | ||||||||
| 1. | SZŁAPKA KAMIL - KS CZERWONY SMOK POZNAŃ | 1. | LUDWICZAK MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| 2. | STRAKULSKI MICHAŁ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 2. | HEBDA ERNEST - ZKS GWARDIA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | JABŁOŃSKI ADRIAN - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 3. | KOWALSKI BARTOSZ - A&W TEAM OBROWO | ||||||||
| SAGAN PATRYK - UKS LEGION | MIRZYŃSKI ADAM - UKS DRAGON | ||||||||||
| kategoria wagowa | -63M | kategoria wagowa | -79M | ||||||||
| ilość startujących | 13 | ilość startujących | 4 | ||||||||
| 1. | KĘDZIORA MACIEJ - KS POLONIA 1912 LESZNO | 1. | KAMIENIK HUBERT - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | JASIAK MICHAŁ - KS PROSNA KALISZ | 2. | MALLAD MIKOŁAJ - KS PROSNA KALISZ | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | FRĄTCZAK KACPER - KS ASW KNUCKOUT Z. GÓRA | 3. | FRĄSZCZAK MARCIN - LZS POPRAWA | ||||||||
| NIŻEJEWSKI MATEUSZ - ULK SW POMORZE | CYWKA MATEUSZ - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||||
| kategoria wagowa | -84M | kategoria wagowa | -65K | ||||||||
| ilość startujących | 6 | ilość startujących | 1 | ||||||||
| 1. | LIS MACIEJ - LZS TARCHALANKA | 1. | MYSZKOWSKA JOANNA - KS POLONIA 1912 LESZNO | ||||||||
| 2. | SKORŻEPA MATEUSZ - KS JEDI BOXING Z. GÓRA | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | KACZAŁA DAMIAN - KS CZERWONY SMOK POZNAŃ | 3. | - | ||||||||
| KULCZYSKI ADAM - UKS DRAGON | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -89M | kategoria wagowa | -70K | ||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 1 | ||||||||
| 1. | OLEK NORBERT - LZS POPRAWA | 1. | KYCIA KINGA - BKB TEAM BRZEZINY | ||||||||
| 2. | ZAJĄC DANIEL - UKS DRAGON | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | +89M | kategoria wagowa | +70K | ||||||||
| ilość startujących | 6 | ilość startujących | 2 | ||||||||
| 1. | KOSIEC MARIUSZ - KS ASW KNUCKOUT Z. GÓRA | 1. | SOBIERAJSKA PAULA - SKF BOKSING Z. GÓRA | ||||||||
| 2. | BŁASZAK BRUNO - UKS LEGION GŁOGÓW | 2. | NOWAK MARTA - GWARDIA ZIELONA GÓRA | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | KNOPF TOMASZ - ZKS GWARDIA ZIELONA GÓRA | 3. | - | ||||||||
| DACHNOWSKI BOGDAN - ZKS GWARDIA ZIELONA GÓRA | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -50K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | SZULC PAULINA - GWARDIA ZIELONA GÓRA | 1. | - | ||||||||
| 2. | KAMIŃSKA PATRYCJA - UKS LEGION | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -55K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | KLUCZNIK NIKOLETTA - KS PROSNA KALISZ | 1. | - | ||||||||
| 2. | KRAWCZYK PATRYCJA - UKS LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -60K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | GLEISNER KAROLINA - SKF BOKSING Z. GÓRA | 1. | - | ||||||||
| 2. | PALICKA KATARZYNA - UKS LEGION GŁOGÓW | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| Albin Pudlicki | |||||||||||
| sędzia główny |
















