| Komunikat końcowy zawodów Polskiego Związku Kick - Boxingu | |||||||||||
| Nazwa zawodów: | Mistrzostwa Ziem Zachodnich - light-contact | seniorzy | |||||||||
| Miejsce: | Rydzyna | ||||||||||
| Termin: | 03-04-2011 | ||||||||||
| Organizator: | KLUB SPORTOWY POLONIA 1912 | ||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 10 | ||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||
| Waldemar Hajducki | Jarosław Biernacki | ||||||||||
| Jerzy Radomski | Zbigniew Prych | ||||||||||
| Maciej Kacperski | Maciej Dordzik | ||||||||||
| Jacek Zborowski | Cecylia Pudlicka | ||||||||||
| Jacek Pietrzak | |||||||||||
| Andrzej Maciusiewicz | |||||||||||
| Lekarz zawodów | Radosław Wełyczko | ||||||||||
| Wyniki: | |||||||||||
| kategoria wagowa | -57M | kategoria wagowa | -74M | ||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 5 | ||||||||
| 1. | JABŁONIOWSKI MAREK - KS CZERWONY SMOK POZNAŃ - 2 | 1. | KOWALSKI BARTOSZ - KS CZERWONY SMOK - 4 | ||||||||
| 2. | - - | 2. | OWCZARZAK PIOTR - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 4 | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - - | 3. | NESTROWSKI DAWID - UKS DRAGON - | ||||||||
| 4. | - - | 4. | TURZAŃSKI PIOTR - KS ASW KNOCKOUT Z. GÓRA - KS ASW KNOCKOUT Z. GÓRA | ||||||||
| kategoria wagowa | -63M | kategoria wagowa | -79M | ||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 7 | ||||||||
| 1. | MICHALSKI PATRYK - UKS DRAGON - 2 | 1. | NOWAKOWSKI DAMIAN - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 6 | ||||||||
| 2. | - - | 2. | PILIP PRZEMYSŁAW - KS ASW KNOCKOUT Z. GÓRA - 4 | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - - | 3. | STABIŃSKI OSKAR - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 2 | ||||||||
| - - | KARBOWSKI SYLWESTER - A&W TEAM OBROWO - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -69M | kategoria wagowa | -84M | ||||||||
| ilość startujących | 4 | ilość startujących | 2 | ||||||||
| 1. | KIERSTERN KAJETAN - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 4 | 1. | WACHOWIAK SZYMON - CZERWONY SMOK POZNAŃ - 2 | ||||||||
| 2. | ODWAŻNY PIOTR - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 2 | 2. | USAREK ŁUKASZ - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | WILK JONATAN - LZS TARCHALANKA - | 3. | - - | ||||||||
| PIWOWAR PAWEŁ - KS ASW KNOCKOUT Z. GÓRA - | - - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -89M | kategoria wagowa | -65K | ||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 0 | ||||||||
| 1. | SOCHACKI PAWEŁ - OLIMP LEGNICA - 2 | 1. | - | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -94M | kategoria wagowa | -70K | ||||||||
| ilość startujących | 0 | ilość startujących | 0 | ||||||||
| 1. | - | 1. | - | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | +94M | kategoria wagowa | +70K | ||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 0 | ||||||||
| 1. | DUSZAK TOMASZ - KS JUNIOR BOKS POZNAŃ - 4 | 1. | - | ||||||||
| 2. | SMOLIŃSKI JAKUB - KS CZERWONY SMOK - 2 | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | GALONT MARIUSZ - UKS DRAGON GORZÓW WLKP - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -50K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 0 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | - | 1. | - | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -55K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | GRZYWACZEWSKA ILONA - A&W TEAM OBROWO - 2 | 1. | - | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| kategoria wagowa | -60K | kategoria wagowa | |||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | |||||||||
| 1. | RZEPIŃSKA DOMINIKA - A&W TEAM OBROWO - 2 | 1. | - | ||||||||
| 2. | - | 2. | - | ||||||||
| ewentualnie | ewentualnie | ||||||||||
| 3. | - | 3. | - | ||||||||
| - | - | ||||||||||
| Albin Pudlicki | |||||||||||
| sędzia główny |















