| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Juniorów Kick-Light 12.02.2011 Kobyłka |
| -51 | | |
| | 1m | Durma Dawid KBK Gladiator |
| | 2m | |
| | 3m | |
| | 3m | |
| | | |
| -57 | | |
| | 1m | Sagan Patryk LEGION Głogów |
| | 2m | Kuternoga Kamil UKS BARBAKAN Kraków |
| | 3m | Kasperek Krystian BESKID DRAGON Bielsko Biała |
| | 3m | Guziński Franciszek DUET Gdańsk |
| | | |
| -63 | | |
| | 1m | Polak Michał KS GWIAZDA |
| | 2m | Tórz Patryk LEGION Głogów |
| | 3m | Pokładek Piotr LEGION Głogów |
| | 3m | Posełek Krzysztof SKKB Kielce |
| | | |
| -69 | | |
| | 1m | Garbaczewski Maciej TKKF Siedleckie |
| | 2m | Marciszewski Marcin TKKF Siedleckie |
| | 3m | Jaszczuk Hubert PTS Siedlce |
| | 3m | Mirzyński Adam UKS DRAGON Gorzów Wlkp. |
| | | |
| -74 | | |
| | 1m | Ruta Kamil KBK Gladiator |
| | 2m | Seredyn Damian KSW SPARTAKUS |
| | 3m | Doroszewski Mateusz KSW "Włocławek" |
| | 3m | Olszewski Arkadiusz EKK |
| | | |
| -79 | | |
| | 1m | Kuszewski Piotr PRO Fighter |
| | 2m | Lejmel Kamil EKK |
| | 3m | Bielonko Edmund EKK |
| | 3m | Przykuta Lucjan SKF BOKSING Zielona Góra |
| | | |
| -84 | | |
| | 1m | Dzięgo Oskar DUET Gdańsk |
| | 2m | Iwan Jakub KS DRAGON Starachowice |
| | 3m | Płasko Bartosz BESKID DRAGON Bielsko-Biała |
| | 3m | |
| | | |
| -89 | | |
| | 1m | Lubiński Patryk DUET Gdańsk |
| | 2m | |
| | 3m | |
| | 3m | |
| 89 | | |
| | 1m | Płonka Arkadiusz Rzeszowski Klub Sportów Walki |
| | 2m | Ślubowski Maciej SKT LEGIA |
| | 3m | Błaszak Bruno LEGION Głogów |
| | 3m | Wojnowski Patryk SKF BOKSING Zielona Góra |
| -50 | | |
| | 1m | Kania Ewelina BESKID DRAGON Bielsko Biała |
| | 2m | Kuternoga Patrycja UKS BARBAKAN Kraków |
| | 3m | |
| | 3m | |
| -55 | | |
| | 1m | Bąk Dominika SKKB Kielce |
| | 2m | Krawczyk Patrycja LEGION Głogów |
| | 3m | Gerc Elżbieta KBK Gladiator |
| | 3m | |
| -60 | | |
| | 1m | Gleisner Karolina SKF BOKSING Zielona Góra |
| | 2m | Seweryn Aleksandra KS DRAGON Starachowice |
| | 3m | Zapolska Amelia EKK |
| | 3m | |
| -65 | | |
| | 1m | Kieloch Kornelia BESKID DRAGON Bielsko Biała |
| | 2m | Stelmach Kamila KSW "Włocławek" |
| | 3m | |
| | 3m | |
| -70 | | |
| | 1m | Dziedzic Karolina UKS DIAMENT Pstrągowa |
| | 2m | Fudali Magdalena KSW SPARTAKUS |
| | 3m | |
| | 3m | |
| 70 | | |
| | 1m | Sobierajska Paula SKF BOKSING Zielona Góra |
| | 2m | |
| | 3m | |
| | 3m | |
| | | |
| | | Najlepszy zawodnik Mistrzostw Polski Juniorów : |
| | 1 | Kamil Ruta KBK Gladiator |
| | | Najlepsza zawodniczka Mistrzostw Polski Juniorów : |
| | 1 | Gleisner Karolina SKF BOKSING Zielona Góra |
| | | Najlepszy klub Mistrzostw Polski Juniorów Kick Light: |
| LEGION Głogów |
| | Wystartowało: | 60 juniorów |
| | | 13 juniorek |
| | z | 23 klubów |
| | | |
| | | Skład sędziowski zawodów: |
| | 1 | Krzysztof Żychliński (Sędzia Główny) |
| | 2 | Maciej Zapałowski |
| | 3 | Waldemar Hajducki |
| | 4 | Jerzy Bassa |
| | 5 | Józef Mazurek |
| | 6 | Sławomir Póltorak |
| | | |
| | | Delegat Sportowy PZKB: |
| | 1 | Zygmunt Różalski |