| Zestawienie - Wyniki Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego Kickboxing z dnia 26-05-2012 w Galerii OLIMP IV w Lublinie | |||
| Seniorki - Kick Light | |||
| -50 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Szacoń Marzena | MKS KALINA Lublin |
| -55 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Borzęcka Izabela | SKKB Polit. Lub. |
| Seniorzy - Kick Light | |||
| -63 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Banszek Michał | SKKB Polit. Lub. |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Gupta Marcin | LKSW DAN Świdnik |
| Brąz.medal MWL | 3 | Baum Krzysztof | SKKB Polit. Lub. |
| -69 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Budzyński Rafał | SKKB Polit. Lub. |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Garbaczewski Maciej | TKKF Siedlce |
| Brąz.medal MWL | 3 | Kaźmierski Sylwester | MKS KALINA Lublin |
| Brąz.medal MWL | 3 | Kowalczyk Marcin | MKS KALINA Lublin |
| Tytuł/medal | -74 kg | ||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Marciszewski Marcin | TKKF Siedlce |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Adamiec Paweł | SKKB Polit. Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Bychawski Mateusz | MKS KALINA Lublin |
| -79 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Iwaniuk Artur | TKKF Siedlce |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Flasiński Mateusz | MKS KALINA Lublin |
| -84 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Ożarek Bartosz | TKKF Siedlce |
| -89 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Mazur Paweł | CSW Łęczna |
| Juniorki - Light-contact | |||
| -50 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Choma Małgorzata | Mechanik Włodawa |
| Juniorzy - Light-contact | |||
| -57 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Sigłowy Marcin | SKKB Polit. Lub. |
| -63 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Kiszka Krzysztof | UKS Janów Lub. |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Kyrychynskyi Nazar | SKKB Polit. Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Osieł Cezary | UKS Janów Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Romańczuk Piotr | Mechanik Włodawa |
| Chojecki Michał | TKKF Siedlce | ||
| Gontarski Konrad | SKKB Polit. Lub. | ||
| -69 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Kowalczyk Marcin | MKS KALINA Lublin |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Paweł Wojtasiewicz | SKKB Polit. Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Magier Paweł | UKS Janów Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Motaj Jakub | LKSW DAN Świdnik |
| Remiszewski Paweł | TKKF Siedlce | ||
| Górski Jacek | TKKF Siedlce | ||
| Budka Krzysztof | CSW Łęczna | ||
| Watras Łukasz | CSW Łęczna | ||
| -74 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Marciszewski Marcin | TKKF Siedlce |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Woźniak Barłomiej | SKKB Polit. Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Kutyła Miłosz | SKKB Polit. Lub. |
| Brąz.medal MWL | 3 | Pachuta Michał | CSW Łęczna |
| Gułaś Patryk | CSW Łęczna | ||
| Bychawski Mateusz | MKS KALINA Lublin | ||
| -84 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Kuszewski Piotr | Niezrzeszony |
| -89 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Bechta Kamil | SKKB Polit. Lub. |
| Kadetki | |||
| -50 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Mikolajczuk Kinga | TKKF Siedlce |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Rusiecka Beata | Mechanik Włodawa |
| -60 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Dudek Beata | UKS Janów Lub. |
| Kadeci - Kick light | |||
| -47 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Zieliński Patryk | Mechanik Włodawa |
| -57 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Ożarek Mateusz | TKKF Siedlce |
| Wicemistrz Woj.Lub. | 2 | Połynkin Dawid | Mechanik Włodawa |
| Brąz.medal MWL | 3 | Szkulnik Krzysztof | CSW Łęczna |
| -63 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Grzęda Dominik | TKKF Siedlce |
| -69 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Wieleba Wojciech | UKS Janów Lub. |
| -74 kg | |||
| Mistrz Woj.Lub. | 1 | Łączka Paweł | Mechanik Włodawa |
| Łączna ilość zaw. 50 | |||
| Tabela medalowa | Złote | Srebrne | Brązowe |
| TKKF Siedlce | 7 | 1 | 0 |
| SKKB Polit. Lub. | 5 | 4 | 2 |
| Mechanik Włodawa | 3 | 2 | 1 |
| UKS Janów Lub. | 3 | 0 | 2 |
| MKS KALINA Lublin | 2 | 1 | 3 |
| Niezrzeszony | 1 | 0 | 0 |
| CSW Łęczna | 1 | 0 | 2 |
| LKSW DAN Świdnik | 0 | 1 | 1 |
| Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Kickboxingu | |||
| Sportowy Klub Kick-Boxing Politechniki Lubelskiej | |||
| Sędzia główny zawodów: | Tadeusz Poljański | ||
| Lekarz zawodów: | Andrzej Szałkowski | ||
| Sędziowie: | Jacek Puchacz | ||
| Jacek Dzikowski | |||
| Robert Sigłowy | |||
| Monika Czeżyk | |||
| Sędziowie pomocniczy: | Rafał Aleksandrowicz | ||
| Kamil Stefaniak | |||
| Dariusz Mituła |
















