| Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Semi-contact Kick-Boxing Maków Mazowiecki 14 04 2012 | ||||||||
| -57 | ||||||||
| 1m | Banaszewski Rafał KT LEGIA Warszawa | Punkty | ||||||
| 2m | Klasyfikacja drużynowa : | |||||||
| 3m | Drużyna | |||||||
| 3m | ||||||||
| -63 | ||||||||
| 1m | Chabiera Krzysztof X-Fight Piaseczno | 3 | ||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -69 | ||||||||
| 1m | Sieńkowski Grzegorz KS Semiramida | 3 | ||||||
| 2m | Książek Jarosław KT LEGIA Warszawa | 2 | ||||||
| 3m | Książek Artur KT LEGIA Warszawa | 1 | ||||||
| 3m | Marszałek Krystian KT LEGIA Warszawa | 1 | ||||||
| -74 | ||||||||
| 1m | Grzybowski Patryk UKS Ożarowska Szkoła Ki | 3 | ||||||
| 2m | Szczepankowski Seweryn HUMAN Białystok | 2 | ||||||
| 3m | Ruciński Piotr UKS Power Siedlce | 1 | ||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -79 | ||||||||
| 1m | Iwaniuk Artur Ognisko TKKF Siedleckie | 3 | ||||||
| 2m | Chojecki Michał UKS Power Siedlce | 2 | ||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -84 | ||||||||
| 1m | bez obsady | |||||||
| 2m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| -89 | ||||||||
| 1m | Grzęda Cyprian Ognisko TKKF Siedleckie | 3 | ||||||
| 2m | Strojewski Andrzej X-Fight Piaseczno | 2 | ||||||
| 3m | Ołdakowski Kamil MKS Wicher Kobyłka | 1 | ||||||
| 3m | Kwiatkowski Rafał KT LEGIA Warszawa | 1 | ||||||
| -94 | ||||||||
| 1m | bez obsady | |||||||
| 2m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| +94 | ||||||||
| 1m | bez obsady | |||||||
| 2m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| -50 | ||||||||
| 1m | Ziemnicka Dominika KT LEGIA Warszawa | 3 | ||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -55 | ||||||||
| 1m | Zemszał Anna X-Fight Piaseczno | 3 | ||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -60 | ||||||||
| 1m | 3 | |||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -65 | ||||||||
| 1m | bez obsady | 3 | ||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| -70 | ||||||||
| 1m | bez obsady | |||||||
| 2m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| 3m | ||||||||
| +70 | ||||||||
| 1m | bez obsady | 3 | ||||||
| 2m | 2 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
| 3m | 1 | |||||||
















