Podsumowanie kategorii wagowych IV Akademickich Mistrzostw Polski Kick-light Warszawa 16-17.05.2014 | |||||||
-57 | |||||||
1m | Ułasiuk Robert KU AZS Politechnika Lubelska | ||||||
2m | |||||||
3m | |||||||
3m | |||||||
-63 | |||||||
1m | Kalicki Aleksander AZS Politechnika Warszawska | ||||||
2m | Fedorenko Jarosław Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im.W.Pola w Lublinie | ||||||
3m | Hubert Zarzecki WSG Bydgoszcz | ||||||
3m | |||||||
-69 | |||||||
1m | Polak Michał Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz | ||||||
2m | Tarnowski Bartłomiej WSEiI Lublin | ||||||
3m | Jarszak Michał Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa | ||||||
3m | Saramonowicz Michał Uniwersytet Łódzki | ||||||
-74 | |||||||
1m | Sobczyk Sergiusz AWF Warszawa | ||||||
2m | Przekaza Łukasz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Siedlce | ||||||
3m | Chmiel Mateusz Uniwersytet Rzeszowski | ||||||
3m | Jasiński Michał KU AZS Politechnika Lubelska | ||||||
-79 | |||||||
1m | Kret Jakub Uniwersytet Medyczny w Łodzi | ||||||
2m | Krok Damian AZS Politechnika Warszawska | ||||||
3m | Łukasiak Mateusz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Siedlce | ||||||
3m | Kołątaj SGSP Warszawa | ||||||
-84 | |||||||
1m | Kaczyński Dawid Politechnika Białostocka | ||||||
2m | Musiał Jacek AZS Politechnika Warszawska | ||||||
3m | Maciążek Piotr Uniwersytet Łódzki | ||||||
3m | Maćkiewicz Tomasz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | ||||||
-89 | |||||||
1m | Matulaniec Sebastian Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Siedlce | ||||||
2m | Muszyński Jacek AZS Politechnika Warszawska | ||||||
3m | Łoziuk Łukasz AZS Politechnika Wrocławska | ||||||
3m | Kaczmarczyk Mateusz SGGW Warszawa | ||||||
-94 | |||||||
1m | Pelczyński Maciej Uniwersytet Zielonogórski | ||||||
2m | Wesołowski Mateusz Uniwersytet Zielonogórski | ||||||
3m | |||||||
3m | |||||||
+94 | |||||||
1m | Bławdziewicz Michał Akademia Finansów Vistula | ||||||
2m | Komolibus Igor Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce | ||||||
3m | |||||||
3m | |||||||
-50 | |||||||
1m | Szacoń Marzena Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | ||||||
2m | Fedor Patrycja Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa | ||||||
3m | Mańke Katarzyna Uniwersytet Szczeciński | ||||||
3m | |||||||
-55 | |||||||
1m | Kosut Angelika Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach | ||||||
2m | Pomaska Olga SGGW Warszawa | ||||||
3m | Krupska Agnieszka Uniwersytet Warszawski | ||||||
3m | Szewczuk Paulina KU AZS Politechniki Lubelskiej | ||||||
-60 | |||||||
1m | Dzierga Katarzyna Uniwersytet Rzeszowski | ||||||
2m | Różańska Joanna AWF Gdańsk | ||||||
3m | Kawka Dobromiła AZS Politechnika Warszawska | ||||||
3m | |||||||
-65 | |||||||
1m | Komarenko Olga AZS Politechnika Warszawska | ||||||
2m | Mostowik Patrycja AZS Politechnika Wrocławska | ||||||
3m | Przewłócka Joanna Uniwersytet Gdański | ||||||
3m | |||||||
-70 | |||||||
1m | Słapczyńska Marta PWSZ Wałcz | ||||||
2m | Bronst Paulina KU AZS Politechniki Lubelskiej | ||||||
3m | |||||||
3m | |||||||
+70 | |||||||
1m | Pańczyk Ewelina PWSZ Wałcz | ||||||
2m | |||||||
3m | |||||||
3m | |||||||
Skład sędziowski: | |||||||
1 | Krzysztof Żychliński - Sędzia Główny | ||||||
2 | Marek Saganek | ||||||
3 | Zygmunt Różalski | ||||||
4 | Zbigniew Kowalewski | ||||||
5 | Marcin Majewski | ||||||
Wystartowało : | |||||||
46 akademików | |||||||
20 akademiczek | |||||||
z 32 uczelni | |||||||
Najlepsza zawodniczka : Dzierga Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski) | |||||||
Najlepszy zawodnik : Sobczyk Sergiusz (AWF Warszawa) | |||||||
Najlepsza walka : Kalicki Aleksander (PW) - Fedorenko Jarosław (WSSP Lublin) kat.63 kg | |||||||
Najlepsza uczelnia : Politechnika Warszawska |