| Podsumowanie kategorii wagowych Pucharu Polski Seniorów Kickboxing Low-kick Kobyłka 20-21.09.2014 | |||||
| -51 | SENIORZY | ||||
| 1m | bez obsady | ||||
| 2m | |||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| -54 | |||||
| 1m | bez obsady | ||||
| 2m | |||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| -57 | |||||
| 1m | Mańkowski Dawid (PALESTRA Warszawa) | ||||
| 2m | Słoń Sebastian (SKKB Kielce) | ||||
| 3m | Przekurat Tomasz (GOLDEN DRAGON Bydgoszcz) | ||||
| 3m | |||||
| -60 | |||||
| 1m | Królik Michał (PACO Katowice) | ||||
| 2m | Ułasiuk Robert (TKKF Siedleckie) | ||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| -63,5 | |||||
| 1m | Jankowski Eliasz TKKF OLIMP Legnica | ||||
| 2m | Lodzik Jan (LKSW TAJFUN Legionowo) | ||||
| 3m | Zarzecki Hubert (GOLDEN DRAGON Bydgoszcz) | ||||
| 3m | |||||
| -67 | |||||
| 1m | Garbaczewski Maciej (TKKF Ognisko Siedleckie) | 3 | |||
| 2m | Grzegorzewski Maciej (HUMAN Białystok) | 2 | |||
| 3m | Bemben Michał (Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki TOM CENTER) | 1 | |||
| 3m | Garbaczewski Roger (TKKF Ognisko Siedleckie) | 1 | |||
| -71 | |||||
| 1m | Bieniaś Filip (Nowotarski Klub Sportowy HOŁY TEAM) | 3 | |||
| 2m | Marciszewski Marcin (TKKF Ognisko Siedleckie) | 2 | |||
| 3m | Dajcz Daniel (Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki TOM CENTER) | 1 | |||
| 3m | Baradyn Artur (HUMAN Białystok) | 1 | |||
| -75 | |||||
| 1m | Wroński Jerzy (PALESTRA Warszawa) | 3 | |||
| 2m | Gromadzki Tomasz PACO TEAM Katowice | 2 | |||
| 3m | Hornik Krzysztof (Nowotarski Klub Sportowy HOŁY TEAM) | 1 | |||
| 3m | 1 | ||||
| -81 | |||||
| 1m | Ruta Kamil (MKS WICHER Kobyłka) | 3 | |||
| 2m | Nowak Piotr (PACO Katowice) | 2 | |||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| -86 | |||||
| 1m | Jereczek Mateusz (REBELIA Kartuzy) | 3 | |||
| 2m | Gwizdała Maciej (GOLDEN DRAGON Bydgoszcz) | 2 | |||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| -91 | |||||
| 1m | Zaborowski Patryk (DUET Gdańsk) | 3 | |||
| 2m | Abootd Al-Hassani Adam (Nowotarski Klub Sportowy HOŁY TEAM) | 2 | |||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| +94 | |||||
| 1m | Bizewski Artur (REBELIA Kartuzy) | 3 | |||
| 2m | Paryż Mariusz (PALESTRA Warszawa) | 2 | |||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| SENIORKI | |||||
| -48 | |||||
| 1m | bez obsady | ||||
| 2m | |||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| -52 | |||||
| 1m | Walkiewicz Joanna (SKKB Kielce) | 3 | |||
| 2m | Witkowska Monika (PACO Katoeice) | 2 | |||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| -56 | |||||
| 1m | Saczuk Paulina (Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Wola) | 3 | |||
| 2m | Bednarowicz Gabriela (SKKB Kielce) | 2 | |||
| 3m | Raszewska Paulina (PALESTRA Warszawa) | 1 | |||
| 3m | 1 | ||||
| -60 | |||||
| 1m | bez obsady | 3 | |||
| 2m | 2 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| 3m | 1 | ||||
| -65 | |||||
| 1m | bez obsady | ||||
| 2m | |||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| -70 | |||||
| 1m | Jaworska Katarzyna (PACO Katowice) | ||||
| 2m | Dzięciołowska Martyna (MKS WICHER Kobyłka) | ||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| +70 | |||||
| 1m | bez obsady | ||||
| 2m | |||||
| 3m | |||||
| 3m | |||||
| Wystartowało : | 28 | zawodników | |||
| 7 | zawodniczek | ||||
| z | 14 | klubów | |||
| Skład sędziowski : | |||||
| 1 | Krzysztof Żychliński - sędzia główny | ||||
| 2 | Krzysztof Kacperski | ||||
| 3 | Ryszard Zawistowski | ||||
| 4 | Tomasz Bałdyga | ||||
| 5 | Marta Zdziarska | ||||
| 6 | Grzegorz Engel - sędzia wagowy | ||||
| Najlepszy zawodnik: Maciej Garbaczewski (TKKF Ognisko Siedleckie) Najlepsza zawodniczka Paulina Saczuk(Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Wola) | |||||















