KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU
Gala Sportów Walki
Miejsce:Polkowice,ul. H. Dąbrowskiego 1AData: 18.10.2014r.
Organizator: Klub Sportowy Polkowice, PZKB
Sędziowie: Waldemar Hajducki, Jarosław Biernacki, Andrzej Sieczkowski, Adrian Kramarczyk
Liczba klubów: 8Liczba zawodników: 14
WYNIKI!
| Nr walki | Zawodnik /klub/ czerwony narożnik | Zawodnik /klub/ niebieski narożnik | Wynik |
| 1. | Kategoria wagowa: -63,5kg ,K–1 pro-am , 3 x 2 min. - walka rankingowa | ||
| Hassa Bartosz Fighter Nowa Sól | Lach Mariusz Legion Głogów | 0 : 3 | |
| 2. | Kategoria wagowa: -81,0kg ,K–1 pro-am , 3 x 2 min. - walka rankingowa | ||
| Jaśków Michał Fighter Nowa Sól | Tomczak Kacper KS Polkowice | 0 : 3 | |
| 3. | Kategoria wagowa: -63,5kg ,K–1 pro-am , 3 x 2 min. - walka rankingowa | ||
| Bajerski Krystian Żagań | Świerszcz Przemysław KS Polkowice | DISQ/2 | |
| 4. | Kategoria wagowa: +91,0kg ,K–1 pro-am , 3 x 2 min. - walka rankingowa | ||
| Gąszczak Rafał ASW Knockout Zielona Góra | Skupin Mariusz KS Polkowice | 3 : 0 | |
| 5. | Kategoria wagowa: -71,0kg ,K–1 pro-am , 3 x 2 min. - walka rankingowa | ||
| Sawicki Łukasz FUX Zabrze | Muszyński Kacper KS Polkowice | 0 : 3 | |
| WALKI MISTRZOWSKIE | |||
| 5. | Kategoria wagowa: -91,0 kg, K–1, 3 x 3 min. | ||
| LENART GRZEGORZ JAWOR | HIKIMATEUSZ LEGION GŁOGÓW | 1 : 2 | |
| 6. | Walkao PAS MIĘDZYNARODOWEGO MISTRZA POLSKI Kategoria wagowa: -81,0 kg, K–1, 3 x 3 min. | ||
| ZEDNICEKIVO CZECHY | MUSZYŃSKI BARTOSZ KS POLKOWICE | 0 : 3 | |
Sporządził: Waldemar Hajducki

















