| Komunikat Końcowy zawodów Polskiego Związku Kickboxingu | |||||||||||||||||
| Nazwa zawodów: | MISTRZOSTWA POLSKI FULLCONTACT JUNIORÓW MŁODSZYCH | ||||||||||||||||
| Miejsce: | BRZEZINY | ||||||||||||||||
| Termin: | 2013.05.24-26 | ||||||||||||||||
| Organizator: | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | ||||||||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 19 | ||||||||||||||||
| Ilość zawodników biorących udział w zawodach: | 36 | ||||||||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||||||||
| HAJDUCKI WALDEMAR | KIEROWNIK RINGU | ||||||||||||||||
| PUDLICKA CECYLIA | |||||||||||||||||
| MACIUSIEWICZ ANDRZEJ | |||||||||||||||||
| SUŁKOWSKI JAROSŁAW | |||||||||||||||||
| BIERNACKI JAROSŁAW | |||||||||||||||||
| OLEWICKI ROBERT | |||||||||||||||||
| SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW | ALBIN PUDLICKI | ||||||||||||||||
| LEKARZ ZAWODÓW | CHLEBOŚ PRZEMYSŁAW | ||||||||||||||||
| Wyniki: FULLCONTACT JUNIOR MŁODSZY | |||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 45 KG-M | kategoria wagowa | 57 KG-M | ||||||||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Olewicki Bartłomiej | Ziętek Team Brzeziny | 1. | Naus Cezary | KS Dragon Gorzów WLKP | ||||||||||||
| 2. | 2. | Trzciński Bartłomiej | Ziętek Team Brzeziny | ||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 51 KG-M | kategoria wagowa | 60 KG-M | ||||||||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Krzysztof Benier | KS „Polonia 1912″ Leszno | 1. | Ludwiczak Jacek | KS 1912 POLONIA Leszno | ||||||||||||
| 2. | Sibiński Rafał | Ziętek Team Brzeziny | 2. | Kokociński Przemysław | Prosna Kalisz | ||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 54 KG-M | kategoria wagowa | 63 KG-M | ||||||||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Brauer Bartosz | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 1. | Małkiewicz Kacper | Alien Kick Łódź | ||||||||||||
| 2. | Cender Maciej | Viktoria Szydłowiec | 2. | Urbański Błażej | Zamek Expom Kurzętnik | ||||||||||||
| 3. | Gałązkowski Tomasz | LKS Łódź Boks | 3. | ||||||||||||||
| kategoria wagowa | 66 KG-M | kategoria wagowa | |||||||||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | |||||||||||||||
| 1. | Walkowiak Dominik | Polonia 1912 Leszno | 1. | ||||||||||||||
| 2. | Bodnar Patryk | LKS Łódź Boks | 2. | ||||||||||||||
| 3. | Gierad Konrad | ASW Knockout Zielona Góra | 3. | ||||||||||||||
| kategoria wagowa | 69 KG-M | kategoria wagowa | 48 KG-K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Studniarek Adam | Alien Kick Łódź | 1. | Kaczmarek Dominika | Alien-Kick Łódź | ||||||||||||
| 2. | Miłosz Fluder | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 2. | Cybulska Paulina | Alien-Kick Łódź | ||||||||||||
| 3. | Przybylski Tomasz | Poprawa Siedlików | 3. | ||||||||||||||
| kategoria wagowa | 74 KG-M | kategoria wagowa | 52 KG-K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 3 | ||||||||||||||
| 1. | Szymczak Dominik | ZKS Gwardia Zielona Góra | 1. | Pyra Marta | Dragon Gorzów WLKP | ||||||||||||
| 2. | Beliakov Filip | Beskid Dragon Bielsko-Biała | 2. | Rosłon Aleksandra | Kick-boxing Piaseczno | ||||||||||||
| 3. | 3. | Paszek Sandra | Beskid Dragon Bielko Biała | ||||||||||||||
| kategoria wagowa | 79 KG-M | kategoria wagowa | 56 KG-K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 1 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Kur Piotr | KDKB Super Kick Dąbrowa Górnicz | 1. | Ewa Pietrzykowska | OKSW OSTROWIEC ŚW. | ||||||||||||
| 2. | 2. | Salata Klaudia | ŁKS ŁÓDŹ BOKS | ||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| kategoria wagowa | 84 KG-M | kategoria wagowa | 60 KG-K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 3 | ilość startujących | 1 | ||||||||||||||
| 1. | Gąszczak Rafał | ASW Knockout Zielona Góra | 1. | Benewiat Katarzna | OKSW OSTROWIEC ŚW. | ||||||||||||
| 2. | Steller Piotr | Gwardia Zielona Góra | 2. | ||||||||||||||
| 3. | Suleta Marcin | Dragon Gorzów WLKP | 3. | 1 | |||||||||||||
| kategoria wagowa | +84 KG-M | kategoria wagowa | +60 KG-K | ||||||||||||||
| ilość startujących | 2 | ilość startujących | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Szykulski Karol | KS POLONIA 1912 Leszno | 1. | Maślanka Patrycja | Luks Jas-Pol Krynica | ||||||||||||
| 2. | Stawirej Aleksander | Ziętek Team Brzeziny | 2. | Pytlarz Weronika | Beskid Dragon Bielsko Biała | ||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||
| Komunikat Końcowy zawodów Polskiego Związku Kickboxingu | |||||||||||||||||
| Nazwa zawodów: | MISTRZOSTWA POLSKI FULLCONTACT JUNIORÓW STARSZYCH | ||||||||||||||||
| Miejsce: | BRZEZINY | ||||||||||||||||
| Termin: | 2013.05.24-26 | ||||||||||||||||
| Organizator: | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | ||||||||||||||||
| Ilość klubów biorących udział w zawodach: | 44 | ||||||||||||||||
| Ilość zawodników biorących udział w zawodach: | 74 | ||||||||||||||||
| Skład Komisji Sędziowskiej | |||||||||||||||||
| HAJDUCKI WALDEMAR | KIEROWNIK RINGU | ||||||||||||||||
| PUDLICKA CECYLIA | |||||||||||||||||
| MACIUSIEWICZ ANDRZEJ | |||||||||||||||||
| SUŁKOWSKI JAROSŁAW | |||||||||||||||||
| BIERNACKI JAROSŁAW | Załączone pliki - 1 - 2
Copyright 2014 - 2025 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL | ||||||||||||||||















