| 22 Kurpiowska Kuźnia Mistrzów | |||||||||||
| Miejsce: | Ostrołęka | ||||||||||
| Termin: | 21.11.2020 | ||||||||||
| Rezultaty stoczonych walk: | zwycięzca | ||||||||||
| Lp. | Formuła | Kat.wag. | Grupa wiekowa | Nazwisko | Imię | Klub | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik | |
| 1 | kick light | -49,0 | Junior | Komorzycki | Mikołaj | Walhalla Fight Club | Dębowski | Kornel | Fight Academy Ostrołęka | 3:0 | |
| 2 | MMA | -69,0 | Senior | Prusik | Adrian | Victoria Ostrołęka/Berserkes Team Ostrołęka | Zapadka | Piotr | Przasnysz Fight Club | 3:0 | |
| 3 | boks | -75,0 | Senior | Stanek | Filip | LUCZEK BOKS Giżycko | Pozniak | Jegor | Academia Gorilla Żyrardów | 0:3 | |
| 4 | kick light | -57,0 | Junior | Cielemęcki | Jakub | Kaliniak Team Mrągowo | Cybulski | Piotr | Kaiser Sports Olsztyn | 3:0 | |
| 5 | kick light | -61,0 | Junior | Dybaś | Antoni | Walhalla Fight Club | Kurkowski | Oliwier | Makarewicz Team | 3:0 | |
| 6 | low | -72,0 | Senior | Grabowska | Bożena | Victoria Ostrołęka | Iwaniuk | Wiktoria | Fight Academy Ostrołęka | 0:3 | |
| 7 | boks | -81,0 | Senior | Lewandowski | Dawid | Przasnysz Fight Club | Duszak | Norbert | Victoria Ostrołęka | 3:0 | |
| 8 | K-1 | -86,0 | Senior | Miłek | Łukasz | Fight Academy Ostrołęka | Purzycki | Grzegorz | Przasnysz Fight Club | 3:0 | |
| 9 | K-1 | -71,0 | Senior | Dmochowski | Wiktor | Fight Academy Ostrołęka | Wdowiński | Bartosz | Przasnysz Fight Club | 3:0 | |
| 10 | K-1 | -75,0 | Senior | Raczkowski | Arkadiusz | Makarewicz Team | Kuciński | Krystian | Walhalla Fight Club | 0:3 | |
| 11 | K-1 | -71,0 | Junior | Makal | Wiktor | Makarewicz Team | Ostrowski | Paweł | Fight Academy Ostrołęka | 0:3 | |
| 12 | K-1 | -70,0 | Junior | Rykaczewski | Bartłomiej | Kuźnia Mistrzów Wyszków | Szczuczyński | Przemysław | Academia Gorilla Ostrów Mazowiecka | 2:1 | |
| 13 | K-1 | -76,0 | Junior | Marcinkiewicz | Miłosz | Panzer Suwałki | Bukowski | Alan | Academia Gorilla Ostrów Mazowiecka | 3:0 | |
| 14 | K-1 | -67,0 | Junior | Orzoł | Szymon | Fight Academy Ostrołęka | Zalewski | Radosław | Walhalla Fight Club | TKO/2 | |
| 15 | boks | -91,0 | Senior | Fabisiak | Paweł | Kuźnia Mistrzów Wyszków | Garlicki | Daniel | Makarewicz Team | 3:0 | |
| 16 | boks | -72,0 | Senior | Zalewski | Rafał | Gimnazjon Wyszków | Łopiałło | Adam | LUCZEK BOKS GIŻYCKO | 1:2 | |
| 17 | boks | -81,0 | Senior | Kita | Piotr | Victoria Ostrołęka | Rubin | Karol | Makarewicz Team | 1:2 | |
| 18 | K-1 | -76,0 | Senior | Kozak | Paweł | Knockout Gym Bielany | Orzoł | Tomasz | Fight Academy Ostrołęka | 3:0 | |
| 19 | K-1 | -81,0 | Senior | Komuda | Cezary | Walhalla Fight Club | Modzel | Rafał | Fight Academy Ostrołęka | TKO/2 | |
| 20 | K-1 | -81,0 | Senior | Nalazek | Paweł | Walhalla Fight Club | Kaszuba | Kacper | Panzer Suwałki | KO/1 | |
| 21 | boks | -75,0 | Senior | Zalewski | Rafał | Gimnazjon Wyszków | Tymiński | Bartosz | Victoria Ostrołęka | 1:2 | |
| 22 | boks | -78,0 | Senior | Zienkiewicz | Aleksy | Fight Academy Ostrołęka | Kubeł | Mateusz | Gladiator Ostrołęka | 3:0 | |
| 23 | K-1 | -91,0 | Senior | Berk | Sebastian | Fight Academy Ostrołęka | Deptuła | Bartosz | Fight Academy Ostrołęka | 1:2 | |
| 24 | boks | -81,0 | Senior | Kita | Piotr | Victoria Ostrołęka | Duszak | Norbert | Victoria Ostrołęka | 3:0 | |
| 25 | K-1 | -71,0 | Senior | Dmochowski | Wiktor | Fight Academy Ostrołęka | Borkowski | Maciej | Makarewicz Team | 3:0 | |
| 26 | boks | -69,0 | Senior | Mrozek | Wiktor | Victoria Ostrołęka | Ceberek | Łukasz | Victoria Ostrołęka/Berserkes Team Ostrołęka | 0:3 | |
| 27 | boks | -85,0 | Junior | Nurczyk | Grzegorz | Victoria Ostrołęka/Berserkes Team Ostrołęka | Gręda | Dominik | Victoria Ostrołęka/Berserkes Team Ostrołęka | 0:3 |















