| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Seniorów Kickboxing Low-kick Kleszczów 15-17.03.2013 | |||||||
| -51 | SENIORZY | ||||||
| 1m | bez obsady | ||||||
| 2m | |||||||
| 3m | |||||||
| 3m | |||||||
| -54 | |||||||
| 1m | bez obsady | ||||||
| 2m | |||||||
| 3m | |||||||
| 3m | |||||||
| -57 | |||||||
| 1m | Wysmyk Kamil PSSW TOM CENTER | ||||||
| 2m | |||||||
| 3m | |||||||
| 3m | |||||||
| -60 | |||||||
| 1m | Cieciura Artur PSSW TOM CENTER | ||||||
| 2m | Jasiński Adam MKS Kalina Lublin | ||||||
| 3m | Drohomirecki Arkadiusz SKB BESKID DRAGON | ||||||
| 3m | Jagielski Łukasz PACO TEAM Katowice | ||||||
| -63,5 | |||||||
| 1m | Jankowski Eliasz TKKF OLIMP Legnica | ||||||
| 2m | Polak Michał KS GWIAZDA Bydgoszcz | ||||||
| 3m | Jasion Jakub PSSW TOM CENTER | ||||||
| 3m | Domińczak Maciej UKS LEGION Głogów | ||||||
| -67 | |||||||
| 1m | Daschke Jarosław Gdański Klub Sportowy CHAMPION | 3 | |||||
| 2m | Kret Marcin PUNCHER Wrocław | 2 | |||||
| 3m | Radomski Radosław LZS POPRAWA Siedlików | 1 | |||||
| 3m | Garbaczewski Maciej TKKF Ognisko Siedleckie | 1 | |||||
| -71 | |||||||
| 1m | Pławecki Łukasz HALNY Nowy Sącz | 3 | |||||
| 2m | Jędrzejewski Daniel HUNTER GYM Bydgoszcz | 2 | |||||
| 3m | Kaczmarczyk Łukasz GYM-FIGHT Wrocław | 1 | |||||
| 3m | Tyszkiewicz Damian SKF BOKSING Zielona Góra | 1 | |||||
| -75 | |||||||
| 1m | Biszczak Paweł TKKF OLIMP Legnica | 3 | |||||
| 2m | Sokół Piotr MSSiR RING Kraków | 2 | |||||
| 3m | Gromadzki Tomasz PACO TEAM Katowice | 1 | |||||
| 3m | Fryc Bartosz Oświęcimski Klub Karate | 1 | |||||
| -81 | |||||||
| 1m | Muszyński Bartosz UKS ARMIA Polkowice | 3 | |||||
| 2m | Kowalski Tomasz KS PALESTRA&Thai&Kickboxing | 2 | |||||
| 3m | Paczuski Radosław KT LEGIA Warszawa | 1 | |||||
| 3m | Mączka Michał GKKB DUET | 1 | |||||
| -86 | |||||||
| 1m | Kasperski Dawid KS DRAGON Starachowice | 3 | |||||
| 2m | Lechowicz Daniel LZS SCORPION Krępice | 2 | |||||
| 3m | Rydzewski Radosław SKKB Kielce | 1 | |||||
| 3m | Grzęda Cyprian TKKF Ognisko Siedleckie | 1 | |||||
| -91 | |||||||
| 1m | Pluta Mateusz PUNCHER Wrocław | 3 | |||||
| 2m | Witkowski Łukasz KSW Szczecinek | 2 | |||||
| 3m | Michalak Paweł CORPUS Gdańsk | 1 | |||||
| 3m | Zaborowski Patryk GKKB DUET | 1 | |||||
| +91 | |||||||
| 1m | Sokołowski Kamil PACO TEAM Katowice | 3 | |||||
| 2m | Jankowski Piotr Stowarzyszenie Akademia Holistyczna | 2 | |||||
| 3m | Kozera Jakub KS GWARDIA Zielona Góra | 1 | |||||
| 3m | Turyński Michał Fighter Wrocław | 1 | |||||
| SENIORKI | |||||||
| -48 | |||||||
| 1m | Walkiewicz Joanna SKKB Kielce | ||||||
| 2m | Boś Ewa SKF BOKSING Zielona Góra | ||||||
| 3m | Szacoń Marzena MKS Kalina Lublin | ||||||
| 3m | |||||||
| -52 | |||||||
| 1m | Cieśla Żaneta KS POLONIA Pasłęk | 3 | |||||
| 2m | Drabik Sandra SKKB Kielce | 2 | |||||
| 3m | Mośko Karolina KS Czerwony Smok Poznań | 1 | |||||
| 3m | Łukomska Paulina SKF BOKSING Zielona Góra | 1 | |||||
| -56 | |||||||
| 1m | Nieroda Iwona UKS DIAMENT Pstrągowa | 3 | |||||
| 2m | Chojnoska Marta PSSW TOM CENTER | 2 | |||||
| 3m | Dymus Małgorzata FIGHTER Wrocław | 1 | |||||
| 3m | Gleisner Karolina SKF BOKSING Zielona Góra | 1 | |||||
| -60 | |||||||
| 1m | Siwa Kinga SMOK Toruń | 3 | |||||
| 2m | Warzybok Agata FIGHTER Wrocław | 2 | |||||
| 3m | Mostowik Patrycja Oświęcimski Klub Karate | 1 | |||||
| 3m | Zagumna Marta KS PALESTRA Thai&Kickboxing Łukasz Rola | 1 | |||||
| -65 | |||||||
| 1m | Nogaj Vanessa KS PROSNA Kalisz | ||||||
| 2m | Bałanda Kamila Gdański Klub Sportowy CHAMPION | ||||||
| 3m | Gumienna Róża FIGHTER Wrocław | ||||||
| 3m | Waliczek Marta SKB BESKID DRAGON | ||||||
| -70 | |||||||
| 1m | Wojsa Emilia SKKB Kielce | ||||||
| 2m | Koralewska Anna SKF BOKSING Zielona Góra | ||||||
| 3m | Iwińska Paulina HUNTER GYM Bydgoszcz | ||||||
| 3m | |||||||
| +70 | |||||||
| 1m | Jabłońska Magdalena SKB BESKID DRAGON | ||||||
| 2m | Dziedzic Karolina UKS DIAMENT Pstrągowa | ||||||
| 3m | |||||||
| 3m | |||||||
| Wystartowało : | 138 | zawodników | |||||
| 35 | zawodniczek | ||||||
| z | 60 | klubów | |||||
| Najlepszy zawodnik : Łukasz Pławecki HALNY Nowy Sącz | |||||||
| Najlepsza zawodniczka : Iwona Nieroda UKS DIAMENT Pstrągowa | |||||||
| Najlepszy klub : PSSW TOM CENTER | |||||||
| Skład sędziowski : | |||||||
| 1 | Krzysztof Żychliński - sędzia główny | ||||||
| 2 | Krzysztof Kacperski | ||||||
| 3 | Ryszard Zawistowski | ||||||
| 4 | Józef Mazurek | ||||||
| 5 | Maciej Zapałowski | ||||||
| 6 | Agnieszka Turchan | ||||||
| 7 | Anna Gumowska | ||||||
| 8 | Waldemar Hajducki | ||||||
| 9 | Marcin Wrzosek | ||||||
| 10 | Pudlicki Albin | ||||||
| 11 | Krzysztof Kuca | ||||||
| Delegat PZKB : | |||||||
| 1 | funkcja nie obsadzona | ||||||
















