| Piaseczno 20.11.2021 | |||||||||||||
| Punkty | |||||||||||||
| 1 | Kowalewicz Marcin | Dudziński Wiktor | LOW | Zbyszek | 3 x 2 min. | Amator. | |||||||
| (NINJA Academy Warszawa) | (Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing) | -63,5 | Krzysztof | TKO/3 | |||||||||
| TKO/3 | Darek | TKO/3 | |||||||||||
| Przemek | TKO/3 | ||||||||||||
| 2 | Kaczmarek Piotr | Kruk Mariusz | Boks | Adam | 3 x 3 min. | Amator. | |||||||
| (X-Fight Piaseczno) | (Klub Bokserski Raszyn) | -81,0 | Cyprian | 30 | 27 | ||||||||
| 3 | 0 | Przemek | 30 | 27 | |||||||||
| Krzysztof | 30 | 27 | |||||||||||
| 3 | Glinka Patryk | Smarzlik Aleksander | LOW | Darek | 3 x 2 min. | Pro-am | |||||||
| (X-Fight Piaseczno) | (Palestra Warszawa) | -71,0 | Zbyszek | 27 | 30 | ||||||||
| 0 | 3 | Przemek | 27 | 30 | |||||||||
| Krzysztof | 27 | 30 | |||||||||||
| 4 | Borowski Michał | Pyrka Krzysztof | LOW | Cyprian | 3 x 2 min. | Pro-am | |||||||
| (Elitarni Oborniki Śląskie) | (Palestra Warszawa) | -75,0 | Darek | 30 | 27 | ||||||||
| 3 | 0 | Przemek | 30 | 27 | |||||||||
| Zbyszek | 30 | 27 | |||||||||||
| 5 | Prządka Nikodem | Wawrzyniak Mateusz | Boks | Adam | 4 x 1,5 min. | ||||||||
| 3 | 0 | wózki | 40 | 36 | |||||||||
| 6 | Ciborska Justyna | Badowska Paulina | K-1 | Krzysztof | 3 x 3 min. | Pro-am Mistrzyni Polski | |||||||
| (Najemnik Gliwice) | (Łaski Klub Sportów Walki) | +71,0 | Adam | 30 | 27 | ||||||||
| 3 | 0 | Darek | 30 | 27 | |||||||||
| Zbyszek | 30 | 27 | |||||||||||
| 7 | Wójcik Rafał | Białecki Mateusz | Full | Krzysztof | 4 x 2 min. | Pro Młodzieżowy Zawodowy Mistrz Polski | |||||||
| (X-Fight Piaseczno) | (Smok Toruń) | -67,0 | Darek | 36 | 40 | ||||||||
| 0 | 3 | Zbyszek | 37 | 40 | |||||||||
| Cyprian | 37 | 39 | |||||||||||
| 8 | Józefowicz Paweł | Błazewicz Maciej | LOW | Darek | 3 x 3 min. | Pro-am | |||||||
| (Kickboxing Wrocław) | (Palestra Warszawa) | -67,0 | Przemek | 29 | 30 | ||||||||
| 1 | 2 | Adam | 28 | 29 | |||||||||
| Cyprian | 29 | 28 | |||||||||||
| 9 | Stępień Piotr | Osieł Cezary | K-1 | Zbyszek | 3 x 3 min. | Pro | |||||||
| (Palestra Warszawa) | (SKK Politechnika Lubelska) | -60,0 | Krzysztof | 30 | 25 | ||||||||
| 3 | 0 | Adam | 30 | 27 | |||||||||
| Darek | 30 | 27 | |||||||||||
| Obsada sędziowska: | |||||||||||||
| Krzysztof Żychliński - sędzia główny | |||||||||||||
| Dariusz Matusik | |||||||||||||
| Adam Kossakowski | |||||||||||||
| Zbigniew Kowalewski | |||||||||||||
| Cyprian Grzęda | |||||||||||||
| Przemysław Sułkowski | |||||||||||||
| Widzów: | |||||||||||||
| 300 osób | |||||||||||||
















