Full Contact Junior Młodszy [K] +60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] +60kg | 1 | SALA ALEKSANDRA | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] +60kg | 2 | CZAJOWSKA EMILIA | | KRAKOWSKA SZKOŁA SPORTOWA SMOK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] +60kg | 3 | ZLOTOWICZ IZABELA | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] +60kg | 3 | DUDZIAK ANGELIKA | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -44kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] -44kg | 1 | ZACZKIEWICZ WIKTORIA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 1 | WOJTOWICZ JUSTYNA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 2 | LITWIN NICOLA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 3 | POLAK KALINA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 3 | DZIOCHA MARIA | | RADOMSKI KLUB KICKBOXINGU KICK-SPORT | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 5 | OBRZUT JULIA | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 5 | BETKA ZUZANNA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -48kg | 5 | CZARNECKA ZUZANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 1 | BŁASZKIEWICZ LENA | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 2 | KLOSOWSKA GAJA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 3 | ZAPORA NINA | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 3 | ROZEK ZUZANNA | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 5 | SKOWRONSKA JOANNA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 5 | PYZ OLIWIA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 5 | KOZAK MALWINA | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -52kg | 5 | SAKUTA IGA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 1 | GUSAK KSENIA | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 2 | SOWA MAJA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 3 | CWIKLINSKA PATRYCJA | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 3 | BOROWA AMELIA | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | LEWANDOWSKA WIKTORIA | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | MACEWICZ HANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | NOWAKOWSKA-NERCZ NELA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | KUBICA LAURA | | LZS POPRAWA SIEDLIKÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [K] -60kg | 1 | LOKIETEK WIKTORIA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -60kg | 2 | KANIA ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -60kg | 3 | KOZLOWSKA LUIZA | | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY LUBARTÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [K] -60kg | 3 | PIATKOWSKA EMILIA | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] +81kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] +81kg | 1 | PALA HUBERT | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] +81kg | 2 | KOWOLIK MICHAL | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -48kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -48kg | 1 | GASPARYAN ARAYIK | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -48kg | 2 | PACULA PATRYK | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -48kg | 3 | ZIELINSKI PATRYK | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -48kg | 3 | KRZESINSKI ALEKSANDER | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 1 | SOKOLOWSKI SZYMON | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 2 | GALA ADAM | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 3 | TURBIARZ KRYSTIAN | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 3 | DOMARADZKI IGOR | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 5 | GOLEMBOWSKI BARTOSZ | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 5 | JACENIK JULIAN | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 5 | SOKOLOWSKI WIKTOR | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -51kg | 5 | KUCZALSKI ALEKSANDER | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -54kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -54kg | 1 | SZESZULA BORYS | | KO GYM ŚWIEBODZICE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -54kg | 2 | DURLAK MATEUSZ | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -54kg | 3 | CHROBAK KAROL | | KLUB SPORTOWY AKADEMICKI EVAN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 1 | MAJEWSKI SEMILJANO | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 2 | WISNIEWSKI FABIAN | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 3 | MAGIN MICHAL | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 3 | GORKA JAKUB | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | MAGIERA EMANUEL | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | KRYSTOSIAK BARTOSZ | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | ANTOSIEWICZ NORBERT | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | VIDEA GABRIEL | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | SWATOWSKI WIKTOR | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | SKUBISZEWSKI NATAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | SKOWRON SEBASTIAN | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | CHRZASZCZ PIOTR | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 1 | TOMASZEWICZ KASJAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 2 | ZIOLKOWSKI ALEX | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 3 | CZERNUSZEWICZ PIOTR | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 3 | PIERSA MIKOLAJ | | FIGHT ACADEMY OSTROŁĘKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | LAZARCZYK KAROL | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | FRACKOWIAK BORYS | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | ROSINSKI MAREK | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 1 | BISZTYGA WOJCIECH | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 2 | SZWEJK BARTOSZ | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 3 | RALCEWICZ JERZY | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 3 | ADAMKIEWICZ FILIP | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | WIKTORSKI TEODOR | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | GORZALCZANY BORYS | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | DEBOWSKI KORNEL | | FIGHT ACADEMY OSTROŁĘKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | MOMOT TOBIASZ | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | CIESLAK RADOSLAW | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | BELCZACKI KACPER | | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY LUBARTÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | GRZEGORCZYK MACIEJ | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | MATYJA KACPER | | CENTRUM SPORTOWE MIXU TEAM WRĘCZYCA WIELKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | KORPUSINSKI NIKODEM | | KLUB SPORTOWY TIGER WIELKOPOLSKA, GOSTYŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | GEBAROWSKI ADAM | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | IRZYKOWSKI WITOLD | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 9 | NOWAK ALEKSANDER | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 17 | KUSWIK MAKSYMILIAN | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -63,5kg | 17 | PANUS MICHAL | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 1 | STANIEC FILIP | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 2 | ZYCINSKI MARCIN | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 3 | KOZAK MAKSYMILIAN | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 3 | BUDNICKI KRZYSZTOF | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | KALAWSKI DAWID | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | KOCHANSKI HUBERT | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 1 | HOJENSKI OLIVIER | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 2 | PIETRASZEK MARCEL | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 3 | KRYSINSKI ALAN | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 3 | CIESIELSKI ALEKSANDER | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | SUBOCZ OLAF | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | ZBROJA ANTONI | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | JANASZKIEWICZ WIKTOR | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 1 | OGORZALEK KACPER | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 2 | TOMCZAK ALAN | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 3 | BANASIK OSKAR | | ELBLĄSKI KLUB KARATE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 3 | JANOWSKI JAKUB | | KLUB SPORTOWY PROSNA KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 5 | LOJKO NORBERT | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 5 | JEDRZEJEWSKI BARTLOMIEJ | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 5 | KULCZYNSKI ANTONI | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -75kg | 5 | PAWLOWSKI JAN | | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ INOWROCŁAW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Młodszy [M] -81kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Młodszy [M] -81kg | 1 | TYSZKO RAFAL | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTÓW WALKI ZDYNA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] +70kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] +70kg | 1 | NOWAKOWSKA KINGA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] +70kg | 2 | MATYSIAK AGATA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg | 1 | WISNIEWSKA JULIA | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg | 2 | KOLASA MAJA | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg | 3 | MATUSZAK MARTYNA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg | 3 | ZIEMINSKA EMILIA | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -48kg | 5 | PODSIADLO MILENA | | KLUB SPORTOWY AKADEMICKI EVAN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 1 | DZIECIATKOWSKA LENA | | STRIKER TUREK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 2 | TEODOROWICZ MARTA | | KLUB SPORTÓW WALKI GORILLA GŁUBCZYCE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 3 | JANKOWSKA OKTAWIA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 3 | GROBLEWICZ OLGA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 5 | SZOT MAGDALENA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 5 | KARAFYLIS ZOE | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 5 | WINIAREK OLIWIA | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -52kg | 5 | STEFANYSZYN WIKTORIA | | QUICK SHOT KICKBOXING CZĘSTOCHOWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 1 | NOWAKOWSKA-NERCZ NADIA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 2 | ŚMIGIELSKA WERONIKA | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 3 | SMIGIEL JULIA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 3 | WILCZEK HANNA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 5 | RUSEK JULIA | | CENTRUM SPORTU I REKREACJI AGATSU CZELADŹ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -56kg | 5 | CHROBAK ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AKADEMICKI EVAN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 1 | CZARNOWSKA EMILIA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 2 | JANKOWSKA IGA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 3 | JABLONSKA JULIA | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 3 | DREWA JULIA | | KTS-K GOSRIT LUZINO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 5 | GORCZYCKA EMILIA | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 5 | KUSWIK MARTYNA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -60kg | 5 | SOLARZ EMILIA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -65kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -65kg | 1 | BRANDT ZUZANNA | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -65kg | 2 | TUR HANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -65kg | 3 | SZPUNAR LAURA | | KSW SOKÓŁ JAROSŁAW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -65kg | 3 | RODZIK MARTYNA | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -70kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [K] -70kg | 1 | CICHOSZ ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -70kg | 2 | SECZAK JULIA | | WATAHA PRUSZCZ GDAŃSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [K] -70kg | 3 | MISIACZYK ANIELA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] +91kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [M] +91kg | 1 | JEZIERSKI JAKUB | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] +91kg | 2 | PECHCIN OSKAR | | KLUB SPORTOWY TOP GYM, WARSZAWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] +91kg | 3 | DESIR FRANCKELSON | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] +91kg | 3 | KAROLCZYK MICHAL | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -51kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [M] -51kg | 1 | STEPNIK IGOR | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -51kg | 2 | MAJAK KRYSTIAN | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -54kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [M] -54kg | 1 | MIKULSKI JAKUB | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -54kg | 2 | BROS MACIEJ | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -54kg | 3 | KIDA KSAWERY | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 1 | SUCHOMSKI MARCEL | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 2 | OLEJNIK OSKAR | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 3 | ZIEREK MILAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 3 | KOWALCZYK ADAM | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 5 | SOWA MACIEJ | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 5 | TURLEWICZ MICHAL | | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY LUBARTÓW | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 5 | ADAMEK IWO | | STRIKER TUREK | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -57kg | 5 | WOZNIAK ADRIAN | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa |
| Klub | Kraje |
|
|
---|
Full Contact Junior Starszy [M] -60kg | 1 | LASKOWSKI OLAF | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -60kg | 2 | KOLAKOWSKI SEWERYN | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
|
|
Full Contact Junior Starszy [M] -60kg | 3 | OPANASIUK-DOBRANSKI JAN | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
|
|
