kick-light Junior [Kobiety] -50kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [Kobiety] -50kg | 1 | SORGOWICKA PAULINA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -50kg | 2 | UBLER SOFIA | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -50kg | 3 | GŁOWIŃSKA KLAUDIA | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -50kg | 3 | DURAJ JULIA | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -50kg | 5 | CHODKIEWICZ MILENA | | KLUB SPORTOWY TAE DĘBE WIELKIE | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 1 | BOŻEK JULIA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 2 | WIECZOREK ZUZANNA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 3 | PIECHOTA ALICJA | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 3 | KŁOSOWSKA GAJA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 5 | WIŚNIEWSKA KAROLINA | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 5 | PUCHALSKA AMELIA | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 5 | DRZEWOWSKA PATRYCJA | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -55kg | 5 | KARBOWSKA MAJA | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [Kobiety] -60kg | 1 | ANDRZEJEWSKA FAUSTYNA | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -60kg | 2 | DĘBSKA KAROLINA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -60kg | 3 | PIENIAK TATIANA | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -60kg | 3 | GROCHULSKA LENA | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -60kg | 5 | NOWAKOWSKA-NERCZ NADIA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -65kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [Kobiety] -65kg | 1 | MORELOWSKA MARIKA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -65kg | 2 | DOŁOWY KAMILA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -65kg | 3 | TRAWIŃSKA WIKTORIA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -65kg | 3 | ROSZUK MAJA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -70kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [Kobiety] -70kg | 1 | GÓRAL KLAUDIA | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -70kg | 2 | SAKOWSKA WIKTORIA | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Junior [Kobiety] -70kg | 3 | KOWALIK KLARA | | KLUB SPORTOWY IPPON KORONOWO KORONOWO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] +94kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] +94kg | 1 | MARCINKOWSKI SEWERYN | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 1 | HONCHARUK OLEKSANDR | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 2 | CELIŃSKI PAWEŁ | | FBO-FIGHT BOXING OTWOCK | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 3 | TERLIKOWSKI BARTŁOMIEJ | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 3 | PŁOTEK FABIAN | | STOWARZYSZENIE GLADIUS OSTRÓDA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | SOBICZEWSKI GABRIEL | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | FIRCHAŁ BŁAŻEJ | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | KWAPISZ ANTONI | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | ZIELIŃSKI BARTOSZ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 1 | HELAK MAREK | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 2 | BACHMAN ADAM | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 3 | CHROMIŃSKI MICHAŁ | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 3 | CZECHOWSKI FILIP | | KNOCK-OUT TEAM BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | PANTERA MIKOŁAJ | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | WYPYCH MARCEL | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | OLEJNIK OSKAR | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | JARZECKI OLIWIER | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | ZIELIŃSKI KACPER | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | WRYK KACPER | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | NIEWIADOMSKI JAKUB | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | WĄSIK KRYSTIAN | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | KIELAR SZCZEPAN | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 1 | SZCZEPANEK BŁAŻEJ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 2 | SPODAR RAFAŁ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 3 | WALCZAK FABIAN | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 3 | WIĘCKOWSKI MACIEJ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | ŁUKAWSKI FILIP | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | MICHALUK KACPER | | FIGHT POINT BIAŁA PODLASKA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | WIELGOSZ IGNACY | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | MAKAREWICZ KACPER | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | MAJEWSKI TYMON | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | LEŚNIAK MICHAŁ | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | SKAWIŃSKI WITOLD | | KO TEAM OTWOCK | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | MOSAKOWSKI KRYSTIAN | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | PĘDZIK DOMINIK | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | SZYMCZYK MICHAŁ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | OJDANA KACPER | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACADEMIA GORILA OSTRÓW MAZOWIECKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | HORODYŃSKI ALEKSANDER | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | KRUPIŃSKI DANIEL | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACADEMIA GORILA OSTRÓW MAZOWIECKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | WĄSOWSKI KACPER | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | DOBROWOLSKI BARTOSZ | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 1 | PIETRASZEK MARCEL | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 2 | WIŚNIEWSKI ADAM | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 3 | WITKOWSKI EMIL | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 3 | ŁATKA JAKUB | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 5 | PIETRZAK IGOR | | UMKS VICTORIA OSTROŁĘKA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 5 | OSIŃSKI ANTONI | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 5 | WRZOSEK ALAN | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 5 | GAJEWSKI ALEKSANDER | | KICKBOXING TEAM TKACZYK - MŁAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -74kg | 9 | JURCZAK FILIP | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 1 | WYPYCH KAMIL | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 2 | ZIELIŃSKI KONRAD | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 3 | STEFANESCU JAN | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 3 | BINIEK RAFAŁ | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 5 | GAŁEK MIŁOSZ | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 5 | KUCZYŃSKI MIKOŁAJ | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -79kg | 5 | SZEFS JAKUB | | KLUB SPORTOWY IPPON KORONOWO KORONOWO | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -84kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -84kg | 1 | BOBER JAKUB | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -84kg | 2 | URYNOWICZ MIŁOSZ | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -84kg | 3 | BORKOWSKI DAWID | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -84kg | 3 | ALEKSANDROWICZ DAWID | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -89kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Junior [mężczyźni] -89kg | 1 | SKROCKI OSKAR | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -89kg | 2 | GÓRNY BARTOSZ | | FIGHT POINT BIAŁA PODLASKA | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -89kg | 3 | MOTYL JAKUB | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Junior [mężczyźni] -89kg | 3 | SZATKOWSKI KACPER | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -32kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -32kg | 1 | KORDA NADIA | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -32kg | 2 | WOJANOWSKA MAJA | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -32kg | 3 | OGRODOWICZ JULIA | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -32kg | 3 | CHABROWSKA ELIZA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -37kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -37kg | 1 | ZALEWSKA KALINA | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -37kg | 2 | RZECZKOWSKA ALICJA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -46kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -46kg | 1 | BIELIŃSKA NATASZA | | CAMEL FIGHT CLUB OLSZTYN | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -46kg | 2 | REBIDAS HANNA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [kobiety] -46kg | 3 | RYCHWALSKA NATALIA | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] +69kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] +69kg | 1 | DĘBOWSKI JAN | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -28kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -28kg | 1 | REDZKO JAKUB | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -28kg | 2 | CHAJEWSKI DAWID | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -28kg | 3 | DUBOWSKI WLAD | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 1 | KACZOROWSKI BORYS | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 2 | CZERSKI SEBASTIAN | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 3 | MIERZEJEWSKI ALEKSANDER | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 3 | KIDACKI WOJCIECH | | UKS DIAMENT PSTRĄGOWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 5 | ZAWADZKI DOMINIK | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 5 | GOLIAT TYMOTEUSZ | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -32kg | 5 | KRAWCZYK FABIAN | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 1 | LIGIENZA GABRIEL | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 2 | JANDIK MARCIN | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 3 | LACH OLIWIER | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 3 | ŚWIERCZ HUBERT | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 5 | PERZ FRANCISZEK | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -37kg | 5 | ROSA JAN | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg | 1 | OPONOWICZ JAKUB | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg | 2 | WRÓBLEWSKI MIKOŁAJ | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg | 3 | SZCZĘSNY MIŁOSZ | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg | 3 | CHADRYŚ ALAN | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -42kg | 5 | BOROWSKI FABIAN | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -47kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -47kg | 1 | BIEŃKOWSKI JAN | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -47kg | 2 | PAPIS MATEUSZ | | UKS TOM BEE TEAM GÓRA KALWARIA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -47kg | 3 | SAWERA MIKOŁAJ | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -47kg | 3 | PAPROTA JAKUB | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -52kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -52kg | 1 | MAZUREK MIKOŁAJ | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -52kg | 2 | ZASOWSKI FILIP | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -52kg | 3 | TKACZYK JAN | | UKS TOM BEE TEAM GÓRA KALWARIA | POLAND |
| |
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -63kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet młodszy [mężczyźni] -63kg | 1 | STANISŁAWSKI ADAM | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg | 1 | KOPCZYŃSKA JULIA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg | 2 | PSKIET ALICJA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg | 3 | GWIZDAŁA ZUZANNA | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg | 3 | NOWACZEK JULIA | | UKS TOM BEE TEAM GÓRA KALWARIA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] +65kg | 5 | LEOŃCZYK LENA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] -42kg | 1 | WOŁYNIEC NICOLA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -42kg | 2 | KOPRIANIUK RÓŻA | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -46kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] -46kg | 1 | WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -46kg | 2 | KRĄŻEK ZOFIA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -46kg | 3 | CZECHOWSKA NELA | | KNOCK-OUT TEAM BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 1 | PIWIŃSKA AMELIA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 2 | MANUKYAN MERI | | FIGHT POINT BIAŁA PODLASKA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 3 | ALEKSA INGA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 3 | KRZANOWSKA OLIWIA | | HUSARZ CZUDEC KICKBOXING, CZUDEC | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 5 | SUKHOVYCH VERONIKA | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 5 | KUCHARCZAK ALEKSANDRA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -50kg | 5 | OLEJNIK ALICJA | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 1 | WIŚNIEWSKA NINA | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 2 | FLOREK MALWINA | | AKADEMIA SZTUK WALKI GO-FIGHT ŁĘCZNA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 3 | ZALEWSKA TOSIA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 3 | MARCZEWSKA KAMILA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 5 | STRUS MILENA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 5 | ANYSZEWSKA ZUZANNA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 5 | FRUBA KAROLINA | | UKS TOM BEE TEAM GÓRA KALWARIA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -55kg | 5 | MALISZEWSKA JULIA | | FIGHT POINT BIAŁA PODLASKA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 1 | NOWAKOWSKA-NERCZ NELA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 2 | MALEC ANNA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACADEMIA GORILA OSTRÓW MAZOWIECKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 3 | CHRZANOWSKA LENA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 3 | JANCULEWICZ HELENA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 5 | ZANIEWICZ RÓŻA | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
kick-light Kadet starszy [kobiety] -60kg | 5 | CIOŁEK JULIA | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
