K1 Junior Młodszy [K] +60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] +60kg | 1 | MACZUGA DOROTA | | KLUB SPORTOWY KO BLOODLINE GYM NYSA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] +60kg | 2 | MARACZ WERONIKA | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] +60kg | 3 | RAPACZ NIKOLA | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] +60kg | 3 | GIBOWSKA LUCJA | | GKS FIGHTER TRZEBNICA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] +60kg | 5 | SAKOWSKA WIKTORIA | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -44kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] -44kg | 1 | WASK ZOFIA | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] -44kg | 2 | KULAGA DARIA | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -44kg | 3 | KRAJEWSKA ZOFIA | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -44kg | 3 | RADECKA POLA | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -48kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] -48kg | 1 | GLOWINSKA KLAUDIA | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] -48kg | 2 | CASTALANO LEILA | | CAMEL FIGHT CLUB OLSZTYN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -48kg | 3 | OBRZUT JULIA | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -48kg | 3 | FOLTYNSKA JULIA | | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg | 1 | KIERPACZ KALINA | | KLUB SPORTOWY KO BLOODLINE GYM NYSA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg | 2 | BLASZKIEWICZ LENA | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg | 3 | BOBAK MARTYNA | | KLUB SPORTOWY FIGHT HOUSE NOWY SĄCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg | 3 | DRZEWOWSKA PATRYCJA | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -52kg | 5 | MICHALSKA MAJA | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 1 | KIEREK NINA | | FIGHT GYM LUBLIN | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 2 | NOWAKOWSKA-NERCZ NELA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 3 | LATKA ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY FIGHT HOUSE NOWY SĄCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 3 | SOWA MAJA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | JAGUS NATALIA | | KLUB SPORTOWY FIGHTER JELCZ-LASKOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | WOJCIUK HANNA | | HUNTER GYM BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -56kg | 5 | BUDZINSKA MARTYNA | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [K] -60kg | 1 | KANIA ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [K] -60kg | 2 | PIETRZYK JULIA | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [K] -60kg | 3 | SZEWCZYK JUDYTA | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -48kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -48kg | 1 | GASPARYAN ARAYIK | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -48kg | 2 | PACULA PATRYK | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -48kg | 3 | SZYNAL SZYMON | | FIGHT-HOBBY LEGNICA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -48kg | 3 | SARAT PIOTR | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -51kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -51kg | 1 | SZCZYGIELSKI DOMINIK | | BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO BARTOSZYCE | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -51kg | 2 | JASTRZEBSKI KACPER | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -51kg | 3 | KULAGA DAWID | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 1 | PAWLOWSKI JAKUB | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 2 | SZPUNAR GABRIEL | | MLKS SPIDER ZŁOTÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 3 | SZESZULA BORYS | | KO GYM ŚWIEBODZICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 3 | MICHALOWSKI DAWID | | PANZER SUWAŁKI | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 5 | DURLAK MATEUSZ | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 5 | SOBICZEWSKI GABRIEL | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -54kg | 5 | FIEDOROWICZ JAKUB | | BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO BARTOSZYCE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 1 | KRYSTOSIAK BARTOSZ | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 2 | MAGIERA EMANUEL | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 3 | MAGIN MICHAL | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 3 | MICHALSKI OLIWIER | | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | KUCZYNSKI HUBERT | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | KACZMARCZYK MILOSZ | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | BACZEK PAWEL | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 5 | PAWELEK LUKASZ | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | BORZECKI ALEKS | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | FLISIKOWSKI KAMIL | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | SKOWRON SEBASTIAN | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -57kg | 9 | HAREMZA JAKUB | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 1 | TOMASZEWICZ KASJAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 2 | CYBULSKI STANISLAW | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 3 | WASILUK KACPER | | FIGHT GYM LUBLIN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 3 | HORODEJCZUK LUKASZ | | SAMURAJ SANOK | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | PELCZARSKI BORYS | | HUNTER GYM BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | ZALEWSKI MILOSZ | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | DZIUBA NIKOLAS | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -60kg | 5 | PIERSA MIKOLAJ | | FIGHT ACADEMY OSTROŁĘKA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 1 | PIEBIAK SEBASTIAN | | STOWARZYSZENIE FIGHT CLUB KNURÓW | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 2 | KRUPINSKI DANIEL | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACADEMIA GORILA OSTRÓW MAZOWIECKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 3 | DABROWSKI WOJCIECH | | RAGNAROK BIAŁYSTOK | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 3 | BISZTYGA WOJCIECH | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | SZULC FILIP | | HUNTER GYM BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | MALECKI JAN | | STRIKER TUREK | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | WOLAK SZYMON | | KLUB SPORTOWY FIGHT HOUSE NOWY SĄCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -63,5kg | 5 | DEBOWSKI KORNEL | | FIGHT ACADEMY OSTROŁĘKA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 1 | BUDNICKI KRZYSZTOF | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 2 | RENOWSKI ALEKSANDER | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 3 | STANIEC FILIP | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 3 | WALCZAK FILIP | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | ZYCINSKI MARCIN | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | WALCZAK FABIAN | | ŁASKI KLUB SZTUK WALKI | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | SZYPEREK KRZYSZTOF | | FIT AND FIGHT FACTORY GDYNIA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -67kg | 5 | LASON ALAN | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 1 | PIETRASZEK MARCEL | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 2 | HOJENSKI OLIVIER | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 3 | KLIMIUK NATAN | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 3 | WALCZAK KAROL | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | TKACZYK DAWID | | UKS TOM BEE TEAM GÓRA KALWARIA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | AUGUSTYN JAN | | KLUB SPORTOWY FIGHTER JELCZ-LASKOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | CHROMIK WOJCIECH | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 5 | ZBROJA ANTONI | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 9 | ZAJAC MATEUSZ | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -71kg | 9 | KIETLINSKI TOMASZ | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -75kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -75kg | 1 | OGORZALEK KACPER | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -75kg | 2 | POLAK WIKTOR | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -75kg | 3 | SZYRSKI MACIEK | | KLUB SPORTÓW WALKI PRZYPIS TEAM ŚWIEBODZIN | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -81kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Młodszy [M] -81kg | 1 | KULAK OLIWIER | | RAGNAROK BIAŁYSTOK | POLAND | | |
K1 Junior Młodszy [M] -81kg | 2 | BETANSKI BORYS | | MLKS SPIDER ZŁOTÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Młodszy [M] -81kg | 3 | ZWARYCZ KACPER | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -48kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -48kg | 1 | NASULEWICZ NIKOLA | | MUKSW FF SPORT OPOCZNO | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -48kg | 2 | FRACALA LENA | | POWER CROSS FIGHT GYM, KOWALE PAŃSKIE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -48kg | 3 | SZOT MAGDALENA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -48kg | 3 | RYTYCH MILENA | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -48kg | 5 | WISNIEWSKA JULIA | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 1 | DZIECIATKOWSKA LENA | | STRIKER TUREK | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 2 | WISNIEWSKA PATRYCJA | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 3 | WINIAREK OLIWIA | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 3 | LUNIEWSKA NATALIA | | RAGNAROK BIAŁYSTOK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 5 | MICHALIK ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY FIGHT HOUSE NOWY SĄCZ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 5 | HANCKOWIAK MAJA | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 5 | TURLINSKA GABRIELA | | HUMAN BIAŁYSTOK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -52kg | 5 | ZYWICKA NIKOLA | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 1 | ANDRZEJEWSKA FAUSTYNA | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 2 | JANKOWSKA OKTAWIA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 3 | JANICKA JULIA | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 3 | NOWAKOWSKA-NERCZ NADIA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 5 | SMIGIELSKA WERONIKA | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 5 | KRECICHWOST WIKTORIA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 5 | WILCZEK HANNA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -56kg | 5 | TUSINSKA ANNA | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -60kg | 1 | CZARNOWSKA EMILIA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -60kg | 2 | JANKOWSKA IGA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -60kg | 3 | OLEKSY ZUZANNA | | STOWARZYSZENIE POWER FIGHT HOUSE - GRZEGORZ MARDYŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -65kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -65kg | 1 | BRANDT ZUZANNA | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -65kg | 2 | TUR HANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -65kg | 3 | CYBULSKA ALEKSANDRA | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [K] -70kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [K] -70kg | 1 | CICHOSZ ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [K] -70kg | 2 | MOLODECKA MAJA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ARMIA POLKOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] +91kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] +91kg | 1 | WOJTOWICZ ADAM | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] +91kg | 2 | URBANSKI OSKAR | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] +91kg | 3 | PECHCIN OSKAR | | KLUB SPORTOWY TOP GYM, WARSZAWA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -51kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -51kg | 1 | MAJAK KRYSTIAN | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -51kg | 2 | SZAROLETA MICHAL | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -54kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -54kg | 1 | OLEJNIK OSKAR | | T.K.S.W. TOMASZOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -54kg | 2 | JOZWIK FILIP | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 1 | ROZALSKI PATRYK | | ZŁOMIARZ TEAM GDAŃSK | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 2 | SOWA MACIEJ | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 3 | WSZEDYBYL ADRIAN | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 3 | MAREK FILIP | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 5 | TERLIKOWSKI BARTLOMIEJ | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 5 | ADAMEK IWO | | STRIKER TUREK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 5 | DOMINIK KACPER | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -57kg | 5 | SPINEK HUBERT | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACADEMIA GORILA OSTRÓW MAZOWIECKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 1 | CISZKA DAWID | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 2 | LECH OSKAR | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 3 | DUNKA DAWID | | FIGHT-HOBBY LEGNICA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 3 | PRZYBYLSKI JULIUSZ | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 5 | OPANASIUK-DOBRANSKI JAN | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 5 | POLUJANSKI NIKODEM | | CAMEL FIGHT CLUB OLSZTYN | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 5 | KRZATALA SZYMON | | BERSERKERS TEAM KALISZ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 5 | KLIMIUK KSAWIER | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -60kg | 9 | PIEKARZ OSKAR | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ARMIA POLKOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 1 | RZESZUT XAVIER | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 2 | BANAK BARTLOMIEJ | | TKKF OLIMP-AKADEMIA KICKBOXINGU AK-47 LEGNICA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 3 | MAKOWKA PAWEL | | POWER CROSS FIGHT GYM, KOWALE PAŃSKIE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 3 | BETANSKI NIKODEM | | MLKS SPIDER ZŁOTÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 5 | GORZAWSKI BARTLOMIEJ | | STOWARZYSZENIE FIGHT CLUB KNURÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 5 | DANILO DAWID | | PANZER SUWAŁKI | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 5 | WISNIEWSKI KONRAD | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 5 | PIGNAN ANTONI | | SAMURAJ SANOK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | WISNIEWSKI IGOR | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | SUSZCZYNSKI KONRAD | | MAX BOXING KLUB NOWE MIASTECZKO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | JARZECKI OLIWIER | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | KLAPOUCH MILOSZ | | KLUB SPORTOWY FIGHTER JELCZ-LASKOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | KUSMIRSKI NIKODEM | | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI INFINITY FIGHT ELBLĄG | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | STEPIEN KONRAD | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | ROZEN MATEUSZ | | IRON GYM WROCŁAW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 9 | BEDNARSKI WOJTEK | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -63,5kg | 17 | RYBAK PATRYK | | PUNCHER WROCŁAW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 1 | BEDNARCZYK ADAM | | VIKTORIA SZYDŁOWIEC | POLAND | | |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 2 | RYKACZEWSKI JAN | | MKS GIMNAZJON APIN WYSZKÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 3 | SIERPIEN FRANCISZEK | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 3 | SCHONEN JAN | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 5 | KABZINSKI JAN | | CENTRUM SPORTOWE MIXU TEAM WRĘCZYCA WIELKA | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 5 | OTRZASEK NIKODEM | | POLONIA - RONIN MOSIR ŁAZISKA GÓRNE | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 5 | WIECZORKOWSKI WIKTOR | | IRON GYM WROCŁAW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 5 | BANASZEK ANTONI | | MKS GIMNAZJON APIN WYSZKÓW | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | SZYMCZAK TYMON | | KLUB SPORTOWY PRETORIUM POZNAŃ | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | GAJDA LEON | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | SCINSKI BARTOSZ | | STRIKER TUREK | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | PIETRAS FRANCISZEK | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | MACULEWICZ WIKTOR | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
K1 Junior Starszy [M] -67kg | 9 | KUSZMAR KAJETAN | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
