Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 1 | SMIALKOWSKA JULIA | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND | | |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 2 | STOLOWSKA POLA | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 3 | SIWCZYŃSKA KLAUDIA | | KLUB SPORTOWY ORIENT CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 3 | SOBCZAK IZABELA | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 5 | KASPROWICZ HANNA | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 5 | SMIGIELSKA NINA | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 5 | SULKOWSKA MAJA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Kobiety] | 5 | SORGOWICKA PAULINA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 1 | GLOWIENKA KACPER | | DAN ŚWIDNIK | POLAND | | |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 2 | KASPROWICZ JAKUB | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 3 | LASA KACPER | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 3 | SKWIERCZYNSKI MATEUSZ | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 5 | BIERNACKI OSKAR | | GDAŃSKI KLUB KICK BOXINGU DUET | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Junior [Mężczyźni] | 5 | GORSKI KACPER | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 1 | GADOMSKA MAGDALENA | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND | | |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 2 | PRZYTULSKA ALEKSANDRA | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 3 | STENKA-FORMELA PAULINA | | KTS-K GOSRIT LUZINO | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 3 | STRZELECKA MALWINA | | KSW POLICE | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 5 | KOWALSKA GABRIELA | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Kobiety] | 5 | BONDER JULIA | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 1 | BIS KRYSTIAN | | KSW POLICE | POLAND | | |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 2 | PLACHTA JAKUB | | KLUB SPORTOWY CENTRUM TANG SOO DO PIONKI | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 3 | KIELBOWICZ DOMINIK | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 3 | BARANOWSKI OLIWIER | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 5 | KOLODZIEJCZYK KACPER | | KLUB SPORTOWY ORIENT CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 5 | BLAZIAK MICHAL | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
Pointfighting Grandchampion Senior [Mężczyźni] | 5 | SOLKA JAKUB | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 1 | SACHER WIKTORIA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 2 | NOWAKOWSKA KINGA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 3 | GROBELNA NATALIA | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 3 | CZAJOWSKA EMILIA | | KRAKOWSKA SZKOŁA SPORTOWA SMOK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 5 | CZYRNIANSKA KAROLINA | | KLUB SPORTÓW WALKI VATAHA STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 5 | ZIELINSKA BLANKA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI KNOCKOUT ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] +70kg | 5 | RZEPCZYNSKA WIKTORIA | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 1 | WOJTOWICZ JUSTYNA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 2 | POLAK KALINA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 3 | MORAWIEC NATALIA | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 3 | SORGOWICKA PAULINA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 5 | STRZELCZAK MARIA | | KS WOJOWNIK KŁOBUCK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 5 | KOTOWICZ STEFANIA | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 5 | WOJNICZ MAJA | | KLUB SPORTOWY EGIDA BISKUPIEC | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 5 | SZINDLER JASMINA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONIN - RADLIN | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | KOZIOL HONORATA | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | KARAFYLIS ZOE | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | PERDEK MARTYNA | | KLUB SPORTOWY ROCKY TEAM WROCŁAW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | STRZESZEWSKA NATALIA | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | UBLER SOFIA | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -50kg | 9 | POSADOWSKA MARCELINA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 1 | WISNIEWSKA MARTYNA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 2 | SIWCZYŃSKA KLAUDIA | | KLUB SPORTOWY ORIENT CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 3 | SCISLICKA DARIA | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 3 | MIESZKOWSKA ALICJA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 5 | KLOSOWSKA GAJA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 5 | MAIGA AMINA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 5 | KOSAKOWSKA ALICJA | | UKS FENIX KRZYŻÓWKA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 5 | SZYMLA AGNIESZKA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | SKOWRONEK MARTA | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | BRZEZINSKA ALEKSANDRA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | KARBOWSKA MAJA | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | PERDEK MICHALINA | | KLUB SPORTOWY ROCKY TEAM WROCŁAW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | CHROBAK ZUZANNA | | KLUB SPORTOWY AKADEMICKI EVAN | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | RYCHCZYNSKA WERONIKA | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | SMIGIEL JULIA | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 9 | MARKOCKA HANNA | | CENTRUM SPORTU I REKREACJI AGATSU CZELADŹ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 17 | KULETA EMILIA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -55kg | 17 | NAJDUK WERONIKA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 1 | SMIALKOWSKA JULIA | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 2 | PIATKOWSKA EMILIA | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 3 | ZAPOLSKA ZOFIA | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 3 | SOLARZ EMILIA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 5 | DREWA JULIA | | KTS-K GOSRIT LUZINO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 5 | SULKOWSKA MAJA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 5 | DEBSKA KAROLINA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 5 | STADNIK BLANKA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | DABROWSKA IZABELLA | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | RUSEK JULIA | | CENTRUM SPORTU I REKREACJI AGATSU CZELADŹ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | STRZELEC ZUZANNA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONIN - RADLIN | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | WIECLAWSKA MAJA | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | ROSZUK MAJA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -60kg | 9 | BOGACZ AMELIA | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -65kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 1 | STOLOWSKA POLA | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 2 | MORELOWSKA MARIKA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 3 | MALINA ZOJA | | KS WOJOWNIK KŁOBUCK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 3 | KIELAN EMILIA | | KS WOJOWNIK KŁOBUCK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 5 | MARTYNIAK SANDRA | | GWARDIA ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -65kg | 5 | ZLOTOWICZ IZABELA | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -70kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 1 | MICHALIK MARIA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND | | |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 2 | GORAL KLAUDIA | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 3 | DUDZIAK ANGELIKA | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 3 | RZEPECKA AMELIA | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 5 | KOWALIK KLARA | | KLUB SPORTOWY IPPON KORONOWO KORONOWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [kobiety] -70kg | 5 | WILKOLEK JULIA | | KRAKOWSKA SZKOŁA SPORTOWA SMOK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg | 1 | MARCZAK ANTONI | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND | | |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg | 2 | KAROLCZYK MICHAL | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg | 3 | BLOCH JAN | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg | 3 | MIKOLAJEWSKI PAWEL | | WŁOCŁAWSKA SZKOŁA WALKI , WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] +94kg | 5 | MALCZEWSKI BARTOSZ | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 1 | SOKOLINSKI MARCEL | | SKT TIGER DZIERŻONIÓW | POLAND | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 2 | PRZYBYLSKI STANISLAW | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 3 | ROSINSKI MAREK | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 3 | ZIEREK MILAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | KOWALCZYK ADAM | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | ANTOSIEWICZ NORBERT | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | MOLGA PAWEL | | KLUB SPORTOWY ROCKY TEAM WROCŁAW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 5 | KOZLIK TYMOTEUSZ | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | GLOWIENKA KACPER | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | SPOREK PATRYK | | KS MAXIMUS GDYNIA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | WALISZEWSKI OLGIERD | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | PLOTEK FABIAN | | STOWARZYSZENIE GLADIUS OSTRÓDA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | KURAS KACPER | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | STYCZEN MIKOLAJ | | SKT TIGER DZIERŻONIÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | SOKOLINSKI JAKUB | | SKT TIGER DZIERŻONIÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 9 | MAIGA SAMUEL | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | STEPNIK IGOR | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | HOJDAK RADOSLAW | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | ZIELINSKI PATRYK | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | NADOLNY MIKOLAJ | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | KOWALSKI KRYSTIAN | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | KIERZNOWSKI RADOSLAW | | KLUB SPORTÓW WALKI VATAHA STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | KIDA KSAWERY | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | ZIEMBOWSKI FILIP | | SKT TIGER DZIERŻONIÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | MAJEWSKI SEMILJANO | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | KWIATKOWSKI MARCEL | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -57kg | 17 | WALKIEWICZ JULIAN | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 1 | STEPIEN IGOR | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 2 | BACHMAN ADAM | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 3 | LASKOWSKI OLAF | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 3 | SUCHOMSKI MARCEL | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | BRZESKI SZYMON | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | RATAJCZYK STANISLAW | | CENTER-TEAM ODOLANÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | RACHEL JAKUB | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 5 | WYPYCH MARCEL | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | PIOTROWSKI ADRIAN | | KS BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | GORZELAK MATEUSZ | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | KLODZINSKI ALEKSANDER | | KLUB SPORTOWY IPPON KORONOWO KORONOWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | BOROWIEC KACPER | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | RYBKA OKTAWIAN | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | JUSZCZYK JAKUB | | KS WOJOWNIK KŁOBUCK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | RIPA ROBERT | | KLUB SPORTÓW WALKI GORILLA GŁUBCZYCE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 9 | PERLIK PAWEL | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | OLSZEWSKI MATEUSZ | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | ZIELINSKI KACPER | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | KONASIEWICZ PATRYK | | KLUB SPORTOWY PROSNA KALISZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | SZUREK FILIP | | SKT TIGER DZIERŻONIÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | SIEKIERSKI RYSZARD | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | KREFT MATEUSZ | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | CZECHOWSKI FILIP | | KNOCK-OUT TEAM BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | WALESA GABRIEL | | KLUB SPORTOWY SHARK ŁÓDŹ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | GORZALCZANY BORYS | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | KOSMALSKI ADRIAN | | WŁOCŁAWSKA SZKOŁA WALKI , WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | NOWAK ALEKSANDER | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | REKUCKI DOMINIK | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONIN - RADLIN | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | PANUS MICHAL | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | CIESIELKA DAMIAN | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | SZYMANOWSKI JAKUB | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 17 | GRABOWSKI ALEX | | KS BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 33 | KUSZAJ JAKUB | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 33 | BRZUSTOWSKI MAKSYMILIAN | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 33 | WINNICKI FILIP | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -63kg | 33 | MOMOT FABIAN | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 1 | RASZEWSKI MARCIN | | LZS SIEDLIKÓW | POLAND | | |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 2 | SWIERCZYNSKI FRANCISZEK | | WŁOCŁAWSKA SZKOŁA WALKI , WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 3 | WASOWSKI KACPER | | WKS SFINKS WĘGRÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 3 | ELISZEWSKI ALEKSANDER | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | PIETRZAK ALEX | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | HELLWING ALAN | | KKS SPORTY WALKI POZNAŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | JASINSKI KACPER | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 5 | GLYDA ALAN | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | DZIURDZ WIKTOR | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | MURMILO OLIWIER | | GDAŃSKI KLUB KICK BOXINGU DUET | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | RETERSKI JAKUB | | LZS SIEDLIKÓW | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | ZIELONKA NIKODEM | | PABIANICKI KLUB SZTUK WALKI AZJA, PABIANICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | BAR WOJCIECH | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | LEBIODA MACIEJ | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | DOBROWOLSKI BARTOSZ | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 9 | KRYSINSKI ALAN | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | KASPROWICZ JAKUB | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | SADOWSKI IGOR | | KKT BAŁTYK KOSZALIN | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | WIECZOREK ADRIAN | | KLUB SPORTOWY TIGER WIELKOPOLSKA, GOSTYŃ | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | LASA KACPER | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | SPODAR RAFAL | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | KOCHANSKI HUBERT | | IRON FIGHT TEAM, STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | BESS BARTLOMIEJ | | KLUB SPORTOWY IPPON KORONOWO KORONOWO | POLAND |
| |
light-contact Junior [mężczyźni] -69kg | 17 | TRZYBINSKI FABIAN | | OŻAROWSKA SZKOŁA KICKBOXINGU | POLAND |
