KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 1 | NOWAKOWSKA KINGA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 2 | SACHER WIKTORIA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 3 | SZKUTOWICZ IGA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 3 | JANKOWSKA WIKTORIA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 5 | CZYRNIANSKA KAROLINA | | KLUB SPORTÓW WALKI VATAHA STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 5 | GROBELNA NATALIA | | UKS DRAGON GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] +70kg | 5 | ZIELINSKA BLANKA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI KNOCKOUT ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 1 | WOJTOWICZ JUSTYNA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 2 | BLASZKIEWICZ LENA | | SIEDLECKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 3 | WISNIEWSKA JULIA | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 3 | KLOSOWSKA GAJA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 5 | CZARNECKA ZUZANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 5 | SCIBLAK NIKOLA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 5 | GROBLEWICZ OLGA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 5 | SZINDLER JASMINA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONIN - RADLIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | SORGOWICKA PAULINA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | STRZESZEWSKA NATALIA | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | SZOT MAGDALENA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | ELUSZKIEWICZ ZUZANNA | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | SKOWRONSKA JOANNA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | OBRZUT JULIA | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | UBLER SOFIA | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -50kg | 9 | WOJNICZ MAJA | | KLUB SPORTOWY EGIDA BISKUPIEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 1 | DZIECIATKOWSKA LENA | | STRIKER TUREK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 2 | SCISLICKA DARIA | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 3 | WINIAREK OLIWIA | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 3 | WILCZEK HANNA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 5 | MIESZKOWSKA ALICJA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 5 | STACHOWIAK MARITA | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 5 | JANICKA JULIA | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 5 | WISNIEWSKA MARTYNA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | BRZEZINSKA ALEKSANDRA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | HANCKOWIAK MAJA | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | WASIKOWSKA WIKTORIA | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | CHOLEWA ZUZANNA | | CENTER-TEAM ODOLANÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | PIENIAK TATIANA | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | SMIGIELSKA WERONIKA | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | CHORZEWSKA BARBARA | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 9 | MACEWICZ HANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | KRECICHWOST WIKTORIA | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | NAJDUK WERONIKA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | MAIGA AMINA | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | SZKLAREK LILIANNA | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | GESICKA AMELIA | | KLUB SPORTOWY SZKOŁA WALKI CZARNY ORZEŁ CZARNE- LIPNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -55kg | 17 | PACZKOWSKA NADIA | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 1 | SZEWCZYK JUDYTA | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 2 | ZAWALSKA WERONIKA | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 3 | BOGACZ AMELIA | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 3 | ZELICHOWSKA WIKTORIA | | KLUB SPORTOWY EGIDA BISKUPIEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 5 | CZARNOWSKA EMILIA | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 5 | LEMIESZEK GABRIELA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 5 | WIECLAWSKA MAJA | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 5 | SULKOWSKA MAJA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | KUBICA LAURA | | LZS SIEDLIKÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | STADNIK BLANKA | | HUSARIA WAŁCZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | SOLARZ EMILIA | | KLUB SPORTÓW WALKI TORNADO SZCZECIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | KUSWIK MARTYNA | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | SWIECH OLIWIA | | KLUB SPORTOWY SHARK ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | DREWA JULIA | | KTS-K GOSRIT LUZINO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | ROSZUK MAJA | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 9 | MONIEWSKA JUSTYNA | | KLUB SPORTOWY DRAGON STARACHOWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 17 | STRZELEC ZUZANNA | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONIN - RADLIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -60kg | 17 | DEBSKA KAROLINA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 1 | STOLOWSKA POLA | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 2 | MORELOWSKA MARIKA | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 3 | ZLOTOWICZ IZABELA | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 3 | ZIMNICKA SANDRA | | KKT BAŁTYK KOSZALIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 5 | BLONK KAROLINA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 5 | TUR HANNA | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 5 | MARTYNIAK SANDRA | | GWARDIA ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 5 | KIELAN EMILIA | | KS WOJOWNIK KŁOBUCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 9 | CHMIELEWSKA PAULINA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [KOBIETY] -65kg | 9 | WACHOWSKA ZOFIA | | KLUB SPORTOWY SZKOŁA WALKI CZARNY ORZEŁ CZARNE- LIPNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 1 | MARCZAK ANTONI | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 2 | BLOCH JAN | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 3 | PALKA ALEKSANDER | | SPORTOWY KLUB KICKBOXING KIELCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 3 | WOJTOWICZ ADAM | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 5 | KAROLCZYK MICHAL | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] +94kg | 5 | DESIR FRANCKELSON | | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 1 | WISNIEWSKI FABIAN | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 2 | ZIEREK MILAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 3 | PILKA SZYMON | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 3 | KOWALCZYK ADAM | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 5 | OPANASIUK-DOBRANSKI JAN | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 5 | MAJEWSKI SEMILJANO | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 5 | ADAMEK IWO | | STRIKER TUREK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 5 | GLOWIENKA KACPER | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | FLISIKOWSKI KAMIL | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | MAJAK KRYSTIAN | | MKS WICHER KOBYŁKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | OGAREK JAKUB | | GSWW NAJEMNIK GLIWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | NADOLNY MIKOLAJ | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | KIERZNOWSKI RADOSLAW | | KLUB SPORTÓW WALKI VATAHA STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | MROZ GRACJAN | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | KUCZYNSKI HUBERT | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 9 | KLAMROWSKI PATRYK | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | WROBEL OLIWIER | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | BORZECKI ALEKS | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | MOLGA PAWEL | | KLUB SPORTOWY ROCKY TEAM WROCŁAW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | DURMA MACIEJ | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | MEZYK ARTUR | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | CELINSKI PAWEL | | FBO-FIGHT BOXING OTWOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | KWAPISZ ANTONI | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | BROS MACIEJ | | KS ZIĘTEK TEAM KALISZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | KROL BLAZEJ | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | | ALIGATORES FC WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 17 | WALISZEWSKI OLGIERD | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 1 | WISNIEWSKI KONRAD | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 2 | BACHMAN ADAM | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 3 | PIASECKI JAKUB | | NOWODWORSKI KLUB SPORTÓW WALKI BASTION | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 3 | GEBAROWSKI ADAM | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 5 | BRZESKI SZYMON | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 5 | RETERSKI JAKUB | | LZS SIEDLIKÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 5 | WIKTORSKI TEODOR | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 5 | MILEWSKI ROBERT | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | MARYNOWSKI MATEUSZ | | KLUB SPORTÓW WALKI GORILLA GŁUBCZYCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | DZIUBA NIKOLAS | | KS SPORTY WALKI PIŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | KROLIKIEWICZ MILOSZ | | CENTER-TEAM ODOLANÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | WYPYCH MARCEL | | STOWARZYSZENIE WIERTEL FIGHT TEAM WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | SLODKIEWICZ BARTOSZ | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | WSZEDYBYL ADRIAN | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | PEPLINSKI BLAZEJ | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 9 | RIPA ROBERT | | KLUB SPORTÓW WALKI GORILLA GŁUBCZYCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | BERLINSKI JEDRZEJ | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | KORNACKI OSKAR | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | BRZUSTOWSKI MAKSYMILIAN | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | RACHEL JAKUB | | KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | SIEKIERSKI RYSZARD | | KLUB SPORTÓW WALKI SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | PRUSACZYK RYSZARD | | KLUB SPORTOWY SPARTA GYM WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | PERLIK PAWEL | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | KOBIEC ALEKSANDER | | SPORTOWY KLUB KICKBOXING KIELCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | KUZNICKI BARTOSZ | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | BETANSKI NIKODEM | | MLKS SPIDER ZŁOTÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | RYBKA OKTAWIAN | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | MAGIERA EMANUEL | | GLADIATOR BINCZAROWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | WALESA GABRIEL | | KLUB SPORTOWY SHARK ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | GRZESKIEWICZ RAFAL | | KLUB SPORTOWY SEMIRAMIDA PUŁTUSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | TROJANOWSKI KACPER | | NOWODWORSKI KLUB SPORTÓW WALKI BASTION | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 17 | MIODUSZEWSKI MARTIN | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 33 | WASIK KRYSTIAN | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 1 | STANIEC FILIP | | SPORTY WALKI GORZÓW WIELKOPOLSKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 2 | WISNIEWSKI IGOR | | CHAMPION GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 3 | HOJENSKI OLIVIER | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 3 | DOBROWOLSKI BARTOSZ | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 5 | KRYSINSKI ALAN | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 5 | WRZOSEK ALAN | | TAURUS FIGHT CLUB, SIEDLCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 5 | HERMAN GRACJAN | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 5 | GLYDA ALAN | | KLUB SZTUK WALKI ŁKS BOKS ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | JEZNACH HUBERT | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | SPODAR RAFAL | | KLUB WALHALLA MIŃSK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | RASZEWSKI MARCIN | | LZS SIEDLIKÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | WALCZAK FABIAN | | PROYAMA FEDERACJA SPORTÓW WALKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | RADZISZEWSKI KRZYSZTOF | | KLUB SPORTOWY MISTRAL WOJKOWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | WIELGUS MATEUSZ | | GSWW NAJEMNIK GLIWICE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | BRODOWSKI OLIWIER | | AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 9 | ZERDKA SZYMON | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | KOMENDAREK FILIP | | OŻAROWSKA SZKOŁA KICKBOXINGU | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | WACHELKA JAN | | SKF BOKSING ZIELONA GÓRA | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | JASINSKI KACPER | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | MISIAK MIKOLAJ | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | LESNIAK MICHAL | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | SZCZEREK PATRYK | | KLUB SPORTOWY PROSNA KALISZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | PEDZIK DOMINIK | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT JUNIOR [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 17 | KUBACKI ALAN | | SMOK TORUŃ | POLAND |
| |
