LOW KICK SENIOR [KOBIETY] +70KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] +70KG | 1 | GAJEWCZYK OLIWIA | | KLUB SPORTOWY THOR SZKOŁA WALKI EŁK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] +70KG | 2 | WISNIEWSKA KINGA | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] +70KG | 3 | BOROWSKA JULIA | | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLKON FIGHT LEGNICA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -48KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -48KG | 1 | LIZAK EMILIA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -48KG | 2 | ZARZYCKA NATALIA | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -48KG | 3 | MARCINIAK JULIA | | PROYAMA FEDERACJA SPORTÓW WALKI | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG | 1 | PACZKOWSKA ALEKSANDRA | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG | 2 | KRAKOWIAK MICHALINA KATARZYNA | | MAŁOPOLSKA SZKOŁA SPORTU I REKREACJI RING KRAKÓW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG | 3 | KROPIDLOWSKA ANITA | | FIGHTER WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG | 3 | GASINSKA MARTYNA | | RAWSKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAI RAWA MAZOWIECKA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -52KG | 5 | ZABOROWSKA NIKOLA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 1 | KROSTA JUSTYNA | | KYOKUSHIN-BOXING NIEPOŁOMICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 2 | KRAMARZ OLIWIA | | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLKON FIGHT LEGNICA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 3 | GRUCHALA-WESIERSKA EMILIA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 3 | FALKIEWICZ JUSTYNA | | SKRA WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 5 | DZIWOSZ OLIWIA | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 5 | NOWAK KAROLINA | | KLUB SPORTOWY HUSARIA WIERUSZÓW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 5 | SIENKIEWICZ JOLANTA | | KICKBOXING TEAM SEJNY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -56KG | 5 | KNAP KAROLINA | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -60KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -60KG | 1 | KAKOL MARGARETA | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -60KG | 2 | CALKA WIKTORIA | | KO TEAM OTWOCK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -60KG | 3 | WOLSKA ROXANA | | KLUB SPORTOWY TOP GYM, WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -60KG | 3 | SIENICKA KAROLINA | | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLKON FIGHT LEGNICA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG | 1 | WOZNIAK DARIA | | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLKON FIGHT LEGNICA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG | 2 | MONIUK DARIA | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG | 3 | JECZEK NATALIA | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG | 3 | FIJALKOWSKA AGATA | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -65KG | 5 | GEBICKA KORNELIA | | GOLDEN DRAGON BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -70KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -70KG | 1 | STENKA-FORMELA PAULINA | | KTS-K GOSRIT LUZINO | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -70KG | 2 | PRZYTULSKA ALEKSANDRA | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [KOBIETY] -70KG | 3 | WOJCIECHOWSKA WIKTORIA | | CENTER-TEAM ODOLANÓW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] +91KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] +91KG | 1 | BOGUSLAWSKI ANTONI | | FIGHTER WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] +91KG | 2 | SZEREMETA PRZEMYSLAW | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -57KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -57KG | 1 | SOBCZYK RADOSLAW | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -57KG | 2 | ROZKOSZ KRYSTIAN | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -60KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -60KG | 1 | LESINSKI MATEUSZ | | UKS K.O.WADŁO, CIECHANÓW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -60KG | 2 | GRUDOWSKI BARTOSZ | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -60KG | 3 | KISIEL KAROL | | KLUB SPORTOWY CROSS FIGHT RADOM | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -60KG | 3 | KRUK MACIEJ | | UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 1 | DZIUBALTOWSKI ADRIAN | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 2 | SOBON ROBERT | | SPORTOWY KLUB KICKBOXING KIELCE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 3 | MALINSKI ADRIAN | | KLUB SPORTÓW WALKI PRZYPIS TEAM ŚWIEBODZIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 3 | MATCZAK PATRYK | | MIKES FIGHT GYM ŁÓDŹ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 5 | STELMASIAK KACPER | | PROYAMA FEDERACJA SPORTÓW WALKI | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 5 | BALECKI WIKTOR | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -63,5KG | 5 | NIEWIELSKI MATEUSZ | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 1 | GACZYNSKI SZYMON | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 2 | PIETAKIEWICZ SYLWESTER | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 3 | TOMCZYK TOMASZ | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 3 | GIL JAKUB | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 5 | SKOCZYLAS KACPER | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 5 | BRINK MAKSYMILIAN | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -67KG | 5 | CHOLAJDA ELIASZ | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 1 | MATEJA KAMIL | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 2 | SZYMCZAK MAKSYM | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 3 | LESINSKI ADRIAN | | UKS K.O.WADŁO, CIECHANÓW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 3 | ROBAK NORBERT | | WALECZNA LUBELSZCZYZNA LUBLIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 5 | WRONSKI JAKUB | | ALIGATORES FC WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 5 | SZNEJWAJS DOMINIK | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 5 | KURIATA RAFAL | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 5 | JENDYKIEWICZ DOMINIK | | ZŁOMIARZ TEAM GDAŃSK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 9 | BIEGUN SZYMON | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 9 | PIETRAK KACPER | | PACO TEAM MYSŁOWICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 9 | BALINSKI JAKUB | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -71KG | 9 | OLSZEWSKI MICHAL | | UKS SANDA PŁOCK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 1 | GRABSKI MACIEJ | | ALIGATORES FC WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 2 | MAJEWSKI SZYMON | | ZŁOMIARZ TEAM GDAŃSK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 3 | SALACHNA SZYMON | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 3 | KRYSZEWSKI ADAM | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 5 | TRZECIAK MATEUSZ | | GOLDEN DRAGON BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 5 | BIS KRYSTIAN | | KSW POLICE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 5 | PILARCZYK MIKOLAJ | | KS CZERWONY SMOK POZNAŃ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 5 | STANCZAK DAWID | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 9 | SLESZYNSKI KACPER | | REBELIA KARTUZY | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 9 | KUJAWA MARCIN | | UKS HIGH KICK GYM SZCZECIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -75KG | 9 | GWIAZDOWICZ KRZYSZTOF | | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 1 | KALETA DOMINIK | | SPORTOWY KLUB KICKBOXING KIELCE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 2 | KOTWICA JANEK | | SPORTOWY KLUB KICKBOXING KIELCE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 3 | ANDRZEJEWSKI KACPER | | SKRA WARSZAWA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 3 | WNUK RAFAL | | KLUB SZTUK WALK TORTUGA ŁÓDŹ | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 5 | CIELOSZCZYK MILOSZ | | WATAHA PRUSZCZ GDAŃSKI | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 5 | WSZELAKI JAKUB | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 5 | GORSKI KRZYSZTOF | | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLKON FIGHT LEGNICA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 5 | MACIOLEK ERYK | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 9 | ZIELONKA KONRAD | | PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK WALKI TOM CENTER | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 9 | DAPKUN FILIP | | LEGIONOWSKI KLUB SPORTÓW WALKI TAJFUN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -81KG | 9 | MAZANOWSKI ARTUR | | KLUB WALKI WASHI BROCZYNO | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG | 1 | ZASADA MATEUSZ | | KS GYM FIGHT WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG | 2 | SPYRKA NIKODEM | | KS POLONIA 1912 LESZNO | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG | 3 | KLOSINSKI ANDRZEJ | | FIGHTER WROCŁAW | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG | 3 | OSTOJSKI DAWID | | WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -86KG | 5 | WARZYWODA PIOTR | | UMKS VICTORIA OSTROŁĘKA | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -91KG |
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -91KG | 1 | GRZEDA DOMINIK | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -91KG | 2 | BRZOZOWSKI DANIEL | | HUMAN BIAŁYSTOK | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -91KG | 3 | GASZA LUKASZ | | KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, KONIN | POLAND |
| |
LOW KICK SENIOR [MĘŻCZYŹNI] -91KG | 3 | BARAN LUKASZ | | FIGHTER WROCŁAW | POLAND |