KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg | 1 | KAMINSKA POLA | | HUNTER GYM BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg | 2 | WOJANOWSKA MAJA | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg | 3 | RZECZKOWSKA ALICJA | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg | 3 | SAJA ZUZANNA | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -37kg | 5 | GRZYBOWSKA ALEKSANDRA | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -42kg | 1 | BIELINSKA NATASZA | | CAMEL FIGHT CLUB OLSZTYN | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [KOBIETY] -42kg | 2 | REBIDAS HANNA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -28kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -28kg | 1 | MAKSIM MIKOLAJ | | KSW MŁODZI GNIEWNI CHEŁMŻA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 1 | GAJEK JERZY | | HUNTER GYM BYDGOSZCZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 2 | BRZOZOWSKI WALDEMAR | | STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICK-BOXING PIASECZNO-ŁOZISKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 3 | POFELSKI FRANCISZEK | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 3 | MIERZEJEWSKI ALEKSANDER | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 5 | KEMPINSKI KACPER | | KLUB SPORTOWY SZKOŁA WALKI CZARNY ORZEŁ CZARNE- LIPNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 5 | REDZKO JAKUB | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -32kg | 5 | WITKOWSKI SZYMON | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 1 | CZAJKOWSKI MILOSZ | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 2 | KULBEDA MAKSIM | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 3 | GRZYBOWSKI FILIP | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 3 | RABCZUK JAKUB | | CORPUS GYM GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 5 | DYBAS MIKOLAJ | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 1 | WROBLEWSKI MIKOLAJ | | STUDIO TRENINGU KICKBOXING WRÓBLEWSKI MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 2 | NOWAKOWSKI-NERCZ ERYK | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 3 | LIPOWICZ JAN | | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 3 | SOSNOWSKI IGOR | | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 5 | DOKTOR MILOSZ | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 5 | NADACHEWICZ KRZYSZTOF | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 5 | URBAN BARTLOMIEJ | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTÓW WALKI KARIM TEAM W MIROCINIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 5 | SUGAJSKI JULIAN | | KLUB SPORTOWY TOP GYM, WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 1 | LASKOWSKI MAKSYMILIAN | | KLUB SPORTOWY BARIBAL KICKBOXING TEAM BRZEŹNO, LUBICZ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 2 | KLOSOWSKI MILOSZ | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 3 | PAPROTA JAKUB | | FIGHT CLUB RADZYMIN | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 3 | KOWALCZYK SZYMON | | KLUB SPORTOWY SZKOŁA WALKI CZARNY ORZEŁ CZARNE- LIPNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 5 | DANIELEWSKI GABRIEL | | MUKS OLIMPIA NOWE MIASTO LUBAWSKIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 1 | DZICZEK PAWEL | | CORPUS GYM GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET MŁODSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 1 | FRANKIEWICZ WIKTOR | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] +65kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] +65kg | 1 | KOPCZYNSKA JULIA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] +65kg | 2 | MICHORZEWSKA MAJA | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -42kg | 1 | KOPRIANIUK ROZA | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -42kg | 2 | SADLAK LENA | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -42kg | 3 | ZREBIEC OLIWIA | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -46kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -46kg | 1 | LYSZCZAK OLIWIA | | HUSARZ CZUDEC KICKBOXING, CZUDEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 1 | GRZESKOW GABRIELA | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 2 | PIWINSKA AMELIA | | AKADEMIA SPORTÓW WALKI I REKREACJI ALEX KUTNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 3 | KRZANOWSKA OLIWIA | | HUSARZ CZUDEC KICKBOXING, CZUDEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 3 | KUCHARCZAK ALEKSANDRA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 5 | OLEJNIK ALICJA | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -50kg | 5 | KRAZEK ZOFIA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 1 | LEWANDOWSKA WIKTORIA | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 2 | RABCZUK BLANKA | | CORPUS GYM GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 3 | CWIKLINSKA PATRYCJA | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 3 | DZIEDZIC EMILIA | | HUSARZ CZUDEC KICKBOXING, CZUDEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 5 | ANYSZEWSKA ZUZANNA | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -55kg | 5 | SWIATKOWSKA OLIWIA | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -60kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -60kg | 1 | SZCZYGLOWSKA ZUZANNA | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -65kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -65kg | 1 | STEPINSKA ANTONIA | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [KOBIETY] -65kg | 2 | BIENKOWSKA POLA | | KSW ALIEN ŁÓDŹ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 1 | JEDRZEJEWSKI BARTLOMIEJ | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 2 | KUPRACZ BARTOSZ | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 3 | MALINOWSKI NIKODEM | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 3 | WOLANSKI JAKUB | | HUSARZ CZUDEC KICKBOXING, CZUDEC | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 5 | KULIGOWSKI MACIEJ | | KSW MŁODZI GNIEWNI CHEŁMŻA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 5 | SOKOLOWSKI OLIVER | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 5 | KACZMARCZYK GABRIEL | | CORPUS GYM GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] +69kg | 5 | RUSNAK MYKHAILO | | CORPUS GYM GDAŃSK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 1 | ZURAWSKA DAVID | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -37kg | 2 | WENDERLICH JAKUB | | KLUB SPORTOWY SZKOŁA WALKI CZARNY ORZEŁ CZARNE- LIPNO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 1 | ADAMCZUK ANTONI | | BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO BARTOSZYCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 2 | LUDWIKOWSKI FILIP | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 3 | ZWINIARSKI ARTUR | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -42kg | 3 | ZIEBA JAN | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTÓW WALKI KARIM TEAM W MIROCINIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 1 | GOLIAN GABRIEL | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 2 | KRYGER WIKTOR | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 3 | ELSZKOWSKI KRYSTIAN | | SMOK TORUŃ | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 3 | POLTORAK JAKUB | | AKADEMIA SPORTÓW SPIDER SZCZECINEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 5 | DABROWSKI TYMON | | KSW MŁODZI GNIEWNI CHEŁMŻA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 5 | TRZOSEK FRANCISZEK | | KSW MŁODZI GNIEWNI CHEŁMŻA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 5 | NOWAK ANTONI | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 5 | RUTKOWSKI MATEUSZ | | KLUB SPORTOWY BULLDOG GORZÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 9 | KRUCZYNSKI PIOTR | | AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO CENTRUM WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 9 | SCHULZ KONRAD | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 9 | KRUK SEBASTIAN | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -47kg | 9 | KAZIMIERCZAK NIKODEM | | TKKF OGNISKO SIEDLECKIE SIEDLCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 1 | TERLECKI ANTONI | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 2 | KUCZALSKI ALEKSANDER | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 3 | KUCHARSKI FABIAN | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 3 | SZYMOROWSKI ALEKS | | LKSW POMORZE ŚWINOUJŚCIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 5 | BACH ALEKSANDER | | CSW CHAMPION LUBAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 5 | LAPS JAKUB | | LUKS ZAMEK EXPOM KURZĘTNIK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -52kg | 5 | DYDYK ARSEN | | KLUB SPORTÓW WALKI WŁOCŁAWEK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 1 | ADAMCZYK WIKTOR | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 2 | SOBIERAJ SEBASTIAN | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 3 | DABROWSKI FILIP | | MUKS OLIMPIA NOWE MIASTO LUBAWSKIE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 3 | RACZKOWSKI MILOSZ | | BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO BARTOSZYCE | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -57kg | 5 | POSELKIEWICZ ALEKS | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 1 | PIERSA MIKOLAJ | | FIGHT ACADEMY OSTROŁĘKA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 2 | LENIARSKI WADIM | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 3 | SAJDUDA NIKODEM | | GLADIATORS KICK BOXING BEŁCHATÓW | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 3 | PALUCH TOMASZ | | UKS SPARTAN JASŁO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -63kg | 5 | SEWASTIANOWICZ ADAM | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg |
---|
Kategorie | Miejsce | Nazwa | | Klub | Kraje | | |
---|
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 1 | KWIATKOWSKI JAN | | A&W TEAM OBROWO | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 2 | CYRANKIEWICZ MICHAL | | POLONIA PASŁĘK | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 3 | SUBOCZ OLAF | | KARWIŃSKI TEAM MŁAWA MŁAWA | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 3 | GMITRUK KSAWERY | | UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | POLAND |
| |
KICK LIGHT KADET STARSZY [MĘŻCZYŹNI] -69kg | 5 | GAWRYNSKI ANTONI | | KLUB SPORTOWY KOWALKOWSKI FIGHT CLUB DZIAŁDOWO | POLAND |