| KARTA WALK - Center-Team Fight Night 3 | ||||
| 1 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Sebastian Klepacz (81 kg, K1) – Respect Team Ostrów Wielkopolski | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Mikołaj Skaczyło (81 kg) – Drache Leszno | 0 | ||
| 2 | CORNER | LowKick ProAm | WERDYKT | |
| RED | Staniasław Ratajczyk (63,5 kg, low kick) – Center-Team Odolanów | 2 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Szymon Krzątała (63,5 kg) – Berserkers Team Kalisz | 1 | ||
| 3 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Jakub Jechura (71 kg, K1) – Respect Team Ostrów Wielkopolski | 0 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Kajetan Godlejewski (71 kg) – MLKS Spider Złotów | 3 | ||
| 4 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Filip Śronek (67 kg, K1) – LZS Siedlików | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Michał Hołusza (67 kg) – Fight Club Ronin Radlin | 0 | ||
| 5 | CORNER | FullContact ProAm | WERDYKT | |
| RED | Oskar Dąbrowski (81 kg, full contact) – KS Prosna Kalisz | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Kamil Krystkiewicz (81 kg) – Karwiński Team Mława | 0 | ||
| 6 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Tomasz Przybylski (75 kg, K1) – LZS Siedlików | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Rafał Andrzejewski (75 kg) – Sporty Walki Piła | 0 | ||
| 7 | CORNER | LowKick ProAm | WERDYKT | |
| RED | Kamil Pawlak (81 kg, low kick) – Center-Team Odolanów | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Bartosz Smolec (81 kg) – Sawik Boxing Team Świebodzin | 0 | ||
| 8 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Kewin Prymas (86 kg, K1) – LZS Siedlików | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Mohamed Abu (86 kg) – KBC Ostrów Wlkp | 0 | ||
| 9 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Dawid Krysiak (102 kg, K1) – Respect Team Ostrów Wielkopolski | 3 | ||
| vs | ||||
| BLUE | Antoni Bogusławski (114 kg) – Fighter Wrocław | 0 | ||
| 10 | CORNER | K-1 ProAm | WERDYKT | |
| RED | Bartosz Sikora (75 kg, K1) – Center-Team Odolanów | - | ||
| vs | ||||
| BLUE | Łukasz Grudziecki (75 kg) – Berserkers Team Kalisz | TKO/1 | ||
Skład sędziowski :
Cecylia Pudlicka - sędzia główny
Albin Pudlicki
Marco Geffe
Robert Furman
















