| 01 PF 003 CH M -24 kg | 5 | Wysocki Fabian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 003 CH M -24 kg | 5 | Zalewski Krzysztof | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 003 CH M -24 kg | 9 | Skrzyszewski Maciej | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 004 CH M -27 kg | 3 | Misciur Antoni | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 004 CH M -27 kg | 5 | Siemionek Stefan | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 004 CH M -27 kg | 17 | Wysocki Fabian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 004 CH M -27 kg | 17 | Zalewski Krzysztof | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 005 CH M -30 kg | 3 | Misciur Antoni | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 005 CH M -30 kg | 5 | Siemionek Stefan | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 007 CH M -36 kg | 5 | Osinski Wojciech | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 008 CH M +36 kg | 3 | Ciolek Szymon | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 008 CH M +36 kg | 5 | Osinski Wojciech | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 009 CH M T | 3 | Polski Związek Kickboxingu
- Osinski Wojciech
- Siemionek Stefan
- Misciur Antoni
| | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 012 CH F -24 kg | 1 | Kreczmer Wiktoria | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 01 PF 012 CH F -24 kg | 5 | Winiarek Emma | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 013 CH F -27 kg | 2 | Gostkowska Maria | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 013 CH F -27 kg | 3 | Kreczmer Wiktoria | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 014 CH F -30 kg | 5 | Gostkowska Maria | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 014 CH F -30 kg | 5 | Matys Aleksandra | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 015 CH F -33 kg | 3 | Matys Aleksandra | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 015 CH F -33 kg | 5 | Alter Oliwia | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 015 CH F -33 kg | 5 | Dobrzynska Zuzanna | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 016 CH F -36 kg | 1 | Alter Oliwia | | DAN ŚWIDNIK | POLAND | | |
| 01 PF 016 CH F -36 kg | 3 | Dobrzynska Zuzanna | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 01 PF 019 YC M -28 kg | 5 | Stepniak Leon | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 019 YC M -28 kg | 5 | Lewandowski Cyprian | | KLUB SPORTOWY TAE DĘBE WIELKIE | POLAND |
| |
| 01 PF 021 YC M -37 kg | 17 | Dylag Tymoteusz | | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALK STRIKER SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POLAND |
| |
| 01 PF 022 YC M -42 kg | 17 | Ligienza Gabriel | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
| 01 PF 023 YC M -47 kg | 5 | Ligienza Gabriel | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
| 01 PF 023 YC M -47 kg | 5 | Sokolowski Jan | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 024 YC M +47 kg | 5 | Sokolowski Jan | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 027 YC F -32 kg | 5 | Turczynska Amelia | | KLUB SPORTOWY TAE DĘBE WIELKIE | POLAND |
| |
| 01 PF 027 YC F -32 kg | 9 | Wojcieszczak Natasza | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 028 YC F -37 kg | 9 | Turczynska Amelia | | KLUB SPORTOWY TAE DĘBE WIELKIE | POLAND |
| |
| 01 PF 028 YC F -37 kg | 17 | Korsieko Hanna | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 029 YC F -42 kg | 5 | Korsieko Hanna | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 029 YC F -42 kg | 9 | Kirstein Michalina | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 035 OC M -42 kg | 9 | Korsieko Szymon | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 035 OC M -42 kg | 9 | Garbien Antoni | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 036 OC M -47 kg | 17 | Grochowski Andrzej | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 036 OC M -47 kg | 17 | Korsieko Szymon | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 036 OC M -47 kg | 33 | Wlodarczyk Szymon | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 037 OC M -52 kg | 9 | Dzierzbicki Adam | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 037 OC M -52 kg | 9 | Grochowski Andrzej | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 037 OC M -52 kg | 17 | Wlodarczyk Szymon | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 038 OC M -57 kg | 3 | Dzierzbicki Adam | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 039 OC M -63 kg | 9 | Matys Cezary | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 040 OC M -69 kg | 9 | Matys Cezary | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 044 OC F -37 kg | 2 | Wegrzyn Zuzanna | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 045 OC F -42 kg | 5 | Krystianik Lena | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 045 OC F -42 kg | 9 | Czyzewska Zuzanna | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 045 OC F -42 kg | 9 | Chuda Karolina | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 045 OC F -42 kg | 9 | Wegrzyn Zuzanna | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 045 OC F -42 kg | 9 | Misciur Hanna | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 5 | Chuda Karolina | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 5 | Tasior Eliza | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 9 | Gorzel Amelia | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 9 | Krystianik Lena | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 17 | Czyzewska Zuzanna | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 046 OC F -46 kg | 17 | Misciur Hanna | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 01 PF 047 OC F -50 kg | 9 | De Ville Wanda | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 047 OC F -50 kg | 17 | Tasior Eliza | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 048 OC F -55 kg | 5 | De Ville Wanda | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 048 OC F -55 kg | 17 | Wegrzyn Julia | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 049 OC F -60 kg | 9 | Wegrzyn Julia | | X FIGHT PIASECZNO | POLAND |
| |
| 01 PF 053 J M -57 kg | 17 | Jaworski Krzysztof | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 056 J M -74 kg | 9 | Lenard Jakub | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 058 J M -84 kg | 3 | Malczewski Bartosz | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 059 J M -89 kg | 3 | Malczewski Bartosz | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 063 J F -50 kg | 5 | Kotowicz Stefania | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 063 J F -50 kg | 9 | Koziol Honorata | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 070 S M -57 kg | 5 | Klimek Michal | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 071 S M -63 kg | 9 | Klimek Michal | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 071 S M -63 kg | 9 | Pajda Grzegorz | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 01 PF 072 S M -69 kg | 17 | Niebrzydowski Michal | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 073 S M -74 kg | 5 | Niebrzydowski Michal | | NINJA ACADEMY WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 075 S M -84 kg | 9 | Kielbowicz Dominik | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 076 S M -89 kg | 17 | Kielbowicz Dominik | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 01 PF 083 S F -65 kg | 9 | Kowalska Gabriela | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 084 S F -70 kg | 9 | Kowalska Gabriela | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
| 01 PF 090 V M -94 kg | 1 | Szczesniewski Robert | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND | | |
| 01 PF 091 V M +94 kg | 1 | Szczesniewski Robert | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND | | |
| 01 PF 094 V F +65 kg | 1 | Siwa Kinga | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND | | |
| 02 LC 096 OC M -37 kg | 1 | Gugulka Marcel | | AKADEMIA SZTUK WALKI GO-FIGHT ŁĘCZNA | POLAND | | |
| 02 LC 096 OC M -37 kg | 5 | Czerski Sebastian | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 097 OC M -42 kg | 5 | Garbien Antoni | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 02 LC 098 OC M -47 kg | 3 | Mrugala Karol | | AKADEMIA SZTUK WALKI GO-FIGHT ŁĘCZNA | POLAND |
| |
| 02 LC 098 OC M -47 kg | 9 | Nowakowski-Nercz Eryk | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
| 02 LC 098 OC M -47 kg | 17 | Daniluk Bartosz | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 099 OC M -52 kg | 5 | Matuszynski Maksymilian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 02 LC 100 OC M -57 kg | 9 | Holli Milosz | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 02 LC 101 OC M -63 kg | 9 | Matys Cezary | | DAN ŚWIDNIK | POLAND |
| |
| 02 LC 105 OC F -37 kg | 3 | Zalewska Kalina | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 107 OC F -46 kg | 9 | Tasior Eliza | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 02 LC 108 OC F -50 kg | 3 | De Ville Wanda | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 02 LC 109 OC F -55 kg | 1 | Florek Malwina | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 02 LC 113 J M -57 kg | 9 | Jaworski Krzysztof | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 116 J M -74 kg | 5 | Lenard Jakub | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 122 J F -50 kg | 9 | Kotowicz Stefania | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 128 S M -57 kg | 1 | Klimek Michal | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND | | |
| 02 LC 129 S M -63 kg | 5 | Pajda Grzegorz | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 02 LC 133 S M -84 kg | 9 | Durmowicz Kamil | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
| 02 LC 146 V M -94 kg | 2 | Szczesniewski Robert | | TOP TEAM POLAND, WARSZAWA | POLAND |
| |
| 02 LC 150 V F +65 kg | 1 | Siwa Kinga | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND | | |
| 03 KL 152 OC M -37 kg | 1 | Gugulka Marcel | | AKADEMIA SZTUK WALKI GO-FIGHT ŁĘCZNA | POLAND | | |
| 03 KL 152 OC M -37 kg | 3 | Czerski Sebastian | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 03 KL 153 OC M -42 kg | 9 | Garbien Antoni | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 03 KL 153 OC M -42 kg | 9 | Zurawski David | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 3 | Rybka Mateusz | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 5 | Laskowski Maksymilian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 5 | Andrzejewski Alexander | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 9 | Daniluk Bartosz | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 9 | Mrugala Karol | | AKADEMIA SZTUK WALKI GO-FIGHT ŁĘCZNA | POLAND |
| |
| 03 KL 154 OC M -47 kg | 9 | Nowakowski-Nercz Eryk | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
| 03 KL 155 OC M -52 kg | 2 | Golian Gabriel | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 155 OC M -52 kg | 9 | Czyzyk Jakub | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
| 03 KL 155 OC M -52 kg | 17 | Matuszynski Maksymilian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 156 OC M -57 kg | 2 | Holli Milosz | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 156 OC M -57 kg | 17 | Terlecki Antoni | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 03 KL 157 OC M -63 kg | 5 | Zajac Bartosz | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 158 OC M -69 kg | 5 | Kraczkowski Kamil | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 159 OC M +69 kg | 5 | Paskuda Jan | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 161 OC F -37 kg | 3 | Zalewska Kalina | | KSW ŁUKÓW | POLAND |
| |
| 03 KL 162 OC F -42 kg | 1 | Przybylska Zofia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 162 OC F -42 kg | 2 | Sadlak Lena | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 162 OC F -42 kg | 5 | Wojanowska Maja | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 03 KL 163 OC F -46 kg | 3 | Cieszynska Amelia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 163 OC F -46 kg | 5 | Marczynska Julia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 164 OC F -50 kg | 2 | Zapora Zuzanna | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 165 OC F -55 kg | 5 | Florek Malwina | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 166 OC F -60 kg | 3 | Mosiek Olga | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 168 OC F +65 kg | 1 | Kopczynska Julia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 170 J M -63 kg | 3 | Gajek Wojciech | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
| 03 KL 171 J M -69 kg | 9 | Syska Jakub | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
| 03 KL 185 S M -63 kg | 1 | Stelmasiak Kacper | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 186 S M -69 kg | 5 | Bzdela Adam | | WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA WALKI PRIME, WIELICZKA | POLAND |
| |
| 03 KL 186 S M -69 kg | 9 | Szumowski Filip | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 188 S M -79 kg | 9 | Nowakowski Michal | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 189 S M -84 kg | 5 | Kaim Dominik | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 191 S M -94 kg | 3 | Piestrzynski Adam | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 194 S F -55 kg | 2 | Pietak Patrycja | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 194 S F -55 kg | 5 | Grodzka Wioleta | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 195 S F -60 kg | 2 | Kramarz Oliwia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 03 KL 196 S F -65 kg | 1 | Cymerman Amelia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 198 S F +70 kg | 1 | Wysocka Hanna | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 201 V M -84 kg | 1 | Szopa Rafal | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 202 V M -94 kg | 1 | Wypchal Piotr | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 03 KL 206 V F +65 kg | 1 | Siwa Kinga | | BESKID DRAGON BIELSKO-BIAŁA | POLAND | | |
| 04 CF 252 OC F HS | 1 | Kiergielewicz Zofia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 CF 259 J F HSW | 3 | Durka Karolina | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 CF 261 S M HS | 1 | Zwierzynski Wiktor | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 CF 264 S F HS | 4 | Swider Aleksandra | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 222 OC F HS | 2 | Celinska-Jakubowicz Gabriela | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 222 OC F HS | 6 | Kiergielewicz Zofia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 223 OC F HSW | 1 | Celinska-Jakubowicz Gabriela | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 MF 228 J F HS | 1 | Durka Karolina | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 MF 228 J F HS | 3 | Biardzka Urszula | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 229 J F HSW | 3 | Biardzka Urszula | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 229 J F HSW | 5 | Swider Aleksandra | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 230 J Mix T | 1 | POLAND
- Biardzka Urszula
- Celinska-Jakubowicz Gabriela
- Kiergielewicz Zofia
| | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 MF 231 S M HS | 1 | Zwierzynski Wiktor | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 04 MF 232 S M HSW | 2 | Zwierzynski Wiktor | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 234 S F HS | 3 | Swider Aleksandra | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 235 S F HSW | 4 | Durka Karolina | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 04 MF 236 S Mix T | 1 | Polski Związek Kickboxingu
- Swider Aleksandra
- Durka Karolina
| | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 05 FC 299 OJ M +91 kg | 2 | Grebicki Fabian | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
| 05 FC 313 S M -71 kg | 3 | Pazdan Dariusz | | KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO, KRAKÓW | POLAND |
| |
| 05 FC 314 S M -75 kg | 1 | Dobies Rafal | | LKS PUNCHER PŁOCK | POLAND | | |
| 05 FC 321 S F -56 kg | 2 | Szyjkowska Julia | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
| 06 LK 331 YJ M -57 kg | 3 | Totoszko Kacper | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 06 LK 331 YJ M -57 kg | 3 | Savenchuk Vitalii | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
| 06 LK 343 YJ F -52 kg | 3 | Kierpacz Kalina | | KLUB SPORTOWY KO BLOODLINE GYM NYSA | POLAND |
| |
| 06 LK 345 YJ F -60 kg | 3 | Nowakowska-Nercz Nela | | KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA | POLAND |
| |
| 06 LK 350 OJ M -60 kg | 5 | Wiśniewski Fabian | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
| 06 LK 351 OJ M -63,5 kg | 5 | Piłka Szymon | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
| 06 LK 351 OJ M -63,5 kg | 5 | Piebiak Sebastian | | STOWARZYSZENIE FIGHT CLUB KNURÓW | POLAND |
| |
| 06 LK 354 OJ M -75 kg | 1 | Graczewski Aleks | | STOWARZYSZENIE FIGHT CLUB KNURÓW | POLAND | | |
| 06 LK 354 OJ M -75 kg | 2 | Tomczak Alan | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
| 06 LK 355 OJ M -81 kg | 3 | Zacharek Kacper | | BLACK WIDOW OBROWO | POLAND |
| |
| 06 LK 362 OJ F -60 kg | 2 | Ściślicka Daria | | JURAJSKA AKADEMIA SPORTU-ŁAZY | POLAND |
| |
| 06 LK 370 S M -63,5 kg | 3 | Urbaś Tomasz | | WOŁOWSKI KLUB BOKSERSKI CHAMPION, WOŁÓW | POLAND |
| |
| 06 LK 372 S M -71 kg | 5 | Gruszczynski Kacper | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
| 06 LK 374 S M -81 kg | 5 | Szydlo Dawid | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
| 06 LK 375 S M -86 kg | 5 | Walkow Przemyslaw | | KLUB SPORTOWY FIGHTER JELCZ-LASKOWICE | POLAND |
| |
| 06 LK 381 S F -60 kg | 3 | Sienicka Karolina | | JAWORSKI KLUB SPORTOWY VORENUS , JAWOR | POLAND |
| |
| 07 K1 394 YJ M -71 kg | 2 | Suchodolski Maciej | | JAWORSKI KLUB SPORTOWY VORENUS , JAWOR | POLAND |
| |
| 07 K1 405 YJ F +60 kg | 1 | Maczuga Dorota | | KLUB SPORTOWY KO BLOODLINE GYM NYSA | POLAND | | |
| 07 K1 408 OJ M -57 kg | 1 | Klamrowski Patryk | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 07 K1 418 OJ F -48 kg | 3 | Wask Zofia | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
| 07 K1 426 S M -54 kg | 1 | Siek Krystian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 07 K1 427 S M -57 kg | 1 | Rozkosz Krystian | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 07 K1 429 S M -63,5 kg | 5 | Herdzina Patryk | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 07 K1 430 S M -67 kg | 3 | Kasprzak Marcin | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
| 07 K1 430 S M -67 kg | 5 | Liubenko Yurii | | JAWORSKI KLUB SPORTOWY VORENUS , JAWOR | POLAND |
| |
| 07 K1 430 S M -67 kg | 5 | Grzeskow Mateusz | | FIGHTER NOWA SÓL | POLAND |
| |
| 07 K1 431 S M -71 kg | 5 | Bialoglowicz Szymon | | JAWORSKI KLUB SPORTOWY VORENUS , JAWOR | POLAND |
| |
| 07 K1 431 S M -71 kg | 9 | Kuriata Rafal | | KICKBOXER WROCŁAW | POLAND |
| |
| 07 K1 433 S M -81 kg | 3 | Janczewski Michal | | JAWORSKI KLUB SPORTOWY VORENUS , JAWOR | POLAND |
| |
| 07 K1 434 S M -86 kg | 2 | Kowalczyk Aleksander | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 07 K1 438 S F -52 kg | 3 | Nasulewicz Nikola | | MUKSW FF SPORT OPOCZNO | POLAND |
| |
| 07 K1 440 S F -60 kg | 1 | Kakol Margareta | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |
| 07 K1 440 S F -60 kg | 3 | Kociolowicz Nadia | | WM WARRIORS DYWITY | POLAND |
| |
| 07 K1 441 S F -65 kg | 3 | Wozniak Daria | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND |
| |
| 07 K1 443 S F +70 kg | 1 | Gajewczyk Oliwia | | POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU | POLAND | | |