Akademia Sztuk Walki Go-Fight Łęczna(GoFight)
POLAND (POL) | | Gugulka Marcel | | | | 02 LC 096 OC M -37 kg | | | | |
| Akademia Sztuk Walki Go-Fight Łęczna(GoFight), POLAND (POL) | | Gugulka Marcel | | | | 03 KL 152 OC M -37 kg | | | | |
| Akademia Sztuk Walki Go-Fight Łęczna(GoFight), POLAND (POL) | | Mrugala Karol | | | | 02 LC 098 OC M -47 kg | | | | |
| Akademia Sztuk Walki Go-Fight Łęczna(GoFight), POLAND (POL) | | Mrugala Karol | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| Akademia Sztuk Walki Go-Fight Łęczna(GoFight), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 4 Total athletes 2 |
Beskid Dragon Bielsko-Biała(BeskDrgn)
POLAND (POL) | | Siwa Kinga | | | | 01 PF 094 V F +65 kg | | | | |
| Beskid Dragon Bielsko-Biała(BeskDrgn), POLAND (POL) | | Siwa Kinga | | | | 02 LC 150 V F +65 kg | | | | |
| Beskid Dragon Bielsko-Biała(BeskDrgn), POLAND (POL) | | Siwa Kinga | | | | 03 KL 206 V F +65 kg | | | | |
| Beskid Dragon Bielsko-Biała(BeskDrgn), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 3 Total athletes 1 |
Black Widow Obrowo(BWO)
POLAND (POL) | | Durmowicz Kamil | | | | 02 LC 133 S M -84 kg | | | | |
| Black Widow Obrowo(BWO), POLAND (POL) | | Grebicki Fabian | | | | 05 FC 299 OJ M +91 kg | | | | |
| Black Widow Obrowo(BWO), POLAND (POL) | | Szyjkowska Julia | | | | 05 FC 321 S F -56 kg | | | | |
| Black Widow Obrowo(BWO), POLAND (POL) | | Wiśniewski Fabian | | | | 06 LK 350 OJ M -60 kg | | | | |
| Black Widow Obrowo(BWO), POLAND (POL) | | Zacharek Kacper | | | | 06 LK 355 OJ M -81 kg | | | | |
| Black Widow Obrowo(BWO), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 5 Total athletes 5 |
DAN Świdnik(Danswi)
POLAND (POL) | | Alter Oliwia | | | | 01 PF 015 CH F -33 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Alter Oliwia | | | | 01 PF 016 CH F -36 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Gorzel Amelia | | | | 01 PF 046 OC F -46 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Matys Aleksandra | | | | 01 PF 014 CH F -30 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Matys Aleksandra | | | | 01 PF 015 CH F -33 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Matys Cezary | | | | 01 PF 039 OC M -63 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Matys Cezary | | | | 01 PF 040 OC M -69 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Matys Cezary | | | | 02 LC 101 OC M -63 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Misciur Hanna | | | | 01 PF 045 OC F -42 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL) | | Misciur Hanna | | | | 01 PF 046 OC F -46 kg | | | | |
| DAN Świdnik(Danswi), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 10 Total athletes 5 |
FIGHTER Nowa Sól(FigNS)
POLAND (POL) | | Andrzejewski Alexander | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól(FigNS), POLAND (POL) | | Grzeskow Mateusz | | | | 07 K1 430 S M -67 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól(FigNS), POLAND (POL) | | Terlecki Antoni | | | | 03 KL 156 OC M -57 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól(FigNS), POLAND (POL) | | Totoszko Kacper | | | | 06 LK 331 YJ M -57 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól(FigNS), POLAND (POL) | | Wojanowska Maja | | | | 03 KL 162 OC F -42 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól(FigNS), POLAND (POL) | | Zurawski David | | | | 03 KL 153 OC M -42 kg | | | | |
| FIGHTER Nowa Sól[1](FigNS[1]), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 6 Total athletes 6 |
Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS)
POLAND (POL) | | Bialoglowicz Szymon | | | | 07 K1 431 S M -71 kg | | | | |
| Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS), POLAND (POL) | | Janczewski Michal | | | | 07 K1 433 S M -81 kg | | | | |
| Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS), POLAND (POL) | | Liubenko Yurii | | | | 07 K1 430 S M -67 kg | | | | |
| Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS), POLAND (POL) | | Sienicka Karolina | | | | 06 LK 381 S F -60 kg | | | | |
| Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS), POLAND (POL) | | Suchodolski Maciej | | | | 07 K1 394 YJ M -71 kg | | | | |
| Jaworski klub sportowy Vorenus , Jawor(VORENUS), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 5 Total athletes 5 |
Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL)
POLAND (POL) | | Gajek Wojciech | | | | 03 KL 170 J M -63 kg | | | | |
| Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL), POLAND (POL) | | Ligienza Gabriel | | | | 01 PF 022 YC M -42 kg | | | | |
| Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL), POLAND (POL) | | Ligienza Gabriel | | | | 01 PF 023 YC M -47 kg | | | | |
| Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL), POLAND (POL) | | Piłka Szymon | | | | 06 LK 351 OJ M -63,5 kg | | | | |
| Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL), POLAND (POL) | | Ściślicka Daria | | | | 06 LK 362 OJ F -60 kg | | | | |
| Jurajska Akademia Sportu-Łazy(JASL), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 5 Total athletes 4 |
Kickboxer Wrocław(KWROC)
POLAND (POL) | | Gruszczynski Kacper | | | | 06 LK 372 S M -71 kg | | | | |
| Kickboxer Wrocław(KWROC), POLAND (POL) | | Kasprzak Marcin | | | | 07 K1 430 S M -67 kg | | | | |
| Kickboxer Wrocław(KWROC), POLAND (POL) | | Kuriata Rafal | | | | 07 K1 431 S M -71 kg | | | | |
| Kickboxer Wrocław(KWROC), POLAND (POL) | | Savenchuk Vitalii | | | | 06 LK 331 YJ M -57 kg | | | | |
| Kickboxer Wrocław(KWROC), POLAND (POL) | | Szydlo Dawid | | | | 06 LK 374 S M -81 kg | | | | |
| Kickboxer Wrocław(KWROC), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 5 Total athletes 5 |
Klub Sportowy AZS AWF Warszawa(wako-rsportz7895)
POLAND (POL) | | Nowakowska-Nercz Nela | | | | 06 LK 345 YJ F -60 kg | | | | |
| Klub Sportowy AZS AWF Warszawa(wako-rsportz7895), POLAND (POL) | | Nowakowski-Nercz Eryk | | | | 02 LC 098 OC M -47 kg | | | | |
| Klub Sportowy AZS AWF Warszawa(wako-rsportz7895), POLAND (POL) | | Nowakowski-Nercz Eryk | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| Klub Sportowy AZS AWF Warszawa(wako-rsportz7895), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 3 Total athletes 2 |
Klub Sportowy Fighter Jelcz-Laskowice (Miasto Jelcz-Laskowice)(KSJELCZ)
POLAND (POL) | | Walkow Przemyslaw | | | | 06 LK 375 S M -86 kg | | | | |
| Klub Sportowy Fighter Jelcz-Laskowice (Miasto Jelcz-Laskowice)(KSJELCZ), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 1 Total athletes 1 |
Klub Sportowy KO Bloodline Gym Nysa(BLOODLINE)
POLAND (POL) | | Kierpacz Kalina | | | | 06 LK 343 YJ F -52 kg | | | | |
| Klub Sportowy KO Bloodline Gym Nysa(BLOODLINE), POLAND (POL) | | Maczuga Dorota | | | | 07 K1 405 YJ F +60 kg | | | | |
| Klub Sportowy KO Bloodline Gym Nysa(BLOODLINE), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 2 Total athletes 2 |
Klub Sportowy Tae Dębe Wielkie(KSTaeD)
POLAND (POL) | | Lewandowski Cyprian | | | | 01 PF 019 YC M -28 kg | | | | |
| Klub Sportowy Tae Dębe Wielkie(KSTaeD), POLAND (POL) | | Turczynska Amelia | | | | 01 PF 027 YC F -32 kg | | | | |
| Klub Sportowy Tae Dębe Wielkie(KSTaeD), POLAND (POL) | | Turczynska Amelia | | | | 01 PF 028 YC F -37 kg | | | | |
| Klub Sportowy Tae Dębe Wielkie(KSTaeD), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 3 Total athletes 2 |
Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd)
POLAND (POL) | | Jaworski Krzysztof | | | | 01 PF 053 J M -57 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Jaworski Krzysztof | | | | 02 LC 113 J M -57 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Klimek Michal | | | | 01 PF 070 S M -57 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Klimek Michal | | | | 01 PF 071 S M -63 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Klimek Michal | | | | 02 LC 128 S M -57 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Kotowicz Stefania | | | | 01 PF 063 J F -50 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Kotowicz Stefania | | | | 02 LC 122 J F -50 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Koziol Honorata | | | | 01 PF 063 J F -50 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Lenard Jakub | | | | 01 PF 056 J M -74 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Lenard Jakub | | | | 02 LC 116 J M -74 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Pajda Grzegorz | | | | 01 PF 071 S M -63 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Pajda Grzegorz | | | | 02 LC 129 S M -63 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL) | | Pazdan Dariusz | | | | 05 FC 313 S M -71 kg | | | | |
| Krakowskie Centrum Taekwon-do, Kraków(KCTkd), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 13 Total athletes 7 |
KSW Łuków(KSWLuk)
POLAND (POL) | | Ciolek Szymon | | | | 01 PF 008 CH M +36 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Czerski Sebastian | | | | 02 LC 096 OC M -37 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Czerski Sebastian | | | | 03 KL 152 OC M -37 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Daniluk Bartosz | | | | 02 LC 098 OC M -47 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Daniluk Bartosz | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Skrzyszewski Maciej | | | | 01 PF 003 CH M -24 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Stepniak Leon | | | | 01 PF 019 YC M -28 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Zalewska Kalina | | | | 02 LC 105 OC F -37 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Zalewska Kalina | | | | 03 KL 161 OC F -37 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Zalewski Krzysztof | | | | 01 PF 003 CH M -24 kg | | | | |
| KSW Łuków(KSWLuk), POLAND (POL) | | Zalewski Krzysztof | | | | 01 PF 004 CH M -27 kg | | | | |
| KSW Łuków[1](KSWLuk[1]), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 11 Total athletes 7 |
LKS Puncher Płock(LKSPun)
POLAND (POL) | | Dobies Rafal | | | | 05 FC 314 S M -75 kg | | | | |
| LKS Puncher Płock(LKSPun), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 1 Total athletes 1 |
MUKSW FF SPORT OPOCZNO(MuksFF)
POLAND (POL) | | Nasulewicz Nikola | | | | 07 K1 438 S F -52 kg | | | | |
| MUKSW FF SPORT OPOCZNO(MuksFF), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 1 Total athletes 1 |
NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc)
POLAND (POL) | | Czyzewska Zuzanna | | | | 01 PF 045 OC F -42 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Czyzewska Zuzanna | | | | 01 PF 046 OC F -46 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Dzierzbicki Adam | | | | 01 PF 037 OC M -52 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Dzierzbicki Adam | | | | 01 PF 038 OC M -57 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Grochowski Andrzej | | | | 01 PF 036 OC M -47 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Grochowski Andrzej | | | | 01 PF 037 OC M -52 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Korsieko Hanna | | | | 01 PF 028 YC F -37 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Korsieko Hanna | | | | 01 PF 029 YC F -42 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Korsieko Szymon | | | | 01 PF 035 OC M -42 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Korsieko Szymon | | | | 01 PF 036 OC M -47 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Krystianik Lena | | | | 01 PF 045 OC F -42 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Krystianik Lena | | | | 01 PF 046 OC F -46 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Niebrzydowski Michal | | | | 01 PF 072 S M -69 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Niebrzydowski Michal | | | | 01 PF 073 S M -74 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Sokolowski Jan | | | | 01 PF 023 YC M -47 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL) | | Sokolowski Jan | | | | 01 PF 024 YC M +47 kg | | | | |
| NINJA ACADEMY WARSZAWA(NinjAc), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 16 Total athletes 8 |
Polski Związek Kickboxingu(PZKb)
POLAND (POL) | | Biardzka Urszula | | | | 04 MF 228 J F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Biardzka Urszula | | | | 04 MF 229 J F HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Celinska-Jakubowicz Gabriela | | | | 04 MF 222 OC F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Celinska-Jakubowicz Gabriela | | | | 04 MF 223 OC F HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Cieszynska Amelia | | | | 03 KL 163 OC F -46 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Cymerman Amelia | | | | 03 KL 196 S F -65 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Dobrzynska Zuzanna | | | | 01 PF 015 CH F -33 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Dobrzynska Zuzanna | | | | 01 PF 016 CH F -36 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Durka Karolina | | | | 04 CF 259 J F HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Durka Karolina | | | | 04 MF 228 J F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Durka Karolina | | | | 04 MF 235 S F HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Florek Malwina | | | | 02 LC 109 OC F -55 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Florek Malwina | | | | 03 KL 165 OC F -55 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Gajewczyk Oliwia | | | | 07 K1 443 S F +70 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Golian Gabriel | | | | 03 KL 155 OC M -52 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Gostkowska Maria | | | | 01 PF 013 CH F -27 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Gostkowska Maria | | | | 01 PF 014 CH F -30 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Grodzka Wioleta | | | | 03 KL 194 S F -55 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Herdzina Patryk | | | | 07 K1 429 S M -63,5 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Holli Milosz | | | | 02 LC 100 OC M -57 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Holli Milosz | | | | 03 KL 156 OC M -57 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kaim Dominik | | | | 03 KL 189 S M -84 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kakol Margareta | | | | 07 K1 440 S F -60 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kiergielewicz Zofia | | | | 04 CF 252 OC F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kiergielewicz Zofia | | | | 04 MF 222 OC F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Klamrowski Patryk | | | | 07 K1 408 OJ M -57 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kopczynska Julia | | | | 03 KL 168 OC F +65 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kowalczyk Aleksander | | | | 07 K1 434 S M -86 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kraczkowski Kamil | | | | 03 KL 158 OC M -69 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kramarz Oliwia | | | | 03 KL 195 S F -60 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kreczmer Wiktoria | | | | 01 PF 012 CH F -24 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Kreczmer Wiktoria | | | | 01 PF 013 CH F -27 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Laskowski Maksymilian | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Marczynska Julia | | | | 03 KL 163 OC F -46 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Matuszynski Maksymilian | | | | 02 LC 099 OC M -52 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Matuszynski Maksymilian | | | | 03 KL 155 OC M -52 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Misciur Antoni | | | | 01 PF 004 CH M -27 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Misciur Antoni | | | | 01 PF 005 CH M -30 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Mosiek Olga | | | | 03 KL 166 OC F -60 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Nowakowski Michal | | | | 03 KL 188 S M -79 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Osinski Wojciech | | | | 01 PF 007 CH M -36 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Osinski Wojciech | | | | 01 PF 008 CH M +36 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Paskuda Jan | | | | 03 KL 159 OC M +69 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Piestrzynski Adam | | | | 03 KL 191 S M -94 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Pietak Patrycja | | | | 03 KL 194 S F -55 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | POLAND(Biardzka, Celinska-Jakubowicz, Kiergielewicz) | | | | 04 MF 230 J Mix T | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Polski Związek Kickboxingu(Dobrzynska, Gostkowska, Winiarek) | | | | 01 PF 018 CH F T | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Polski Związek Kickboxingu(Durka, Swider) | | | | 04 MF 236 S Mix T | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Polski Związek Kickboxingu(Misciur, Osinski, Siemionek) | | | | 01 PF 009 CH M T | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Przybylska Zofia | | | | 03 KL 162 OC F -42 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Rozkosz Krystian | | | | 07 K1 427 S M -57 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Rybka Mateusz | | | | 03 KL 154 OC M -47 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Sadlak Lena | | | | 03 KL 162 OC F -42 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Siek Krystian | | | | 07 K1 426 S M -54 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Siemionek Stefan | | | | 01 PF 004 CH M -27 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Siemionek Stefan | | | | 01 PF 005 CH M -30 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Stelmasiak Kacper | | | | 03 KL 185 S M -63 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Swider Aleksandra | | | | 04 CF 264 S F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Swider Aleksandra | | | | 04 MF 229 J F HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Swider Aleksandra | | | | 04 MF 234 S F HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Szopa Rafal | | | | 03 KL 201 V M -84 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Szumowski Filip | | | | 03 KL 186 S M -69 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Winiarek Emma | | | | 01 PF 012 CH F -24 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Wozniak Daria | | | | 07 K1 441 S F -65 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Wypchal Piotr | | | | 03 KL 202 V M -94 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Wysocka Hanna | | | | 03 KL 198 S F +70 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Wysocki Fabian | | | | 01 PF 003 CH M -24 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Wysocki Fabian | | | | 01 PF 004 CH M -27 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Zajac Bartosz | | | | 03 KL 157 OC M -63 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Zapora Zuzanna | | | | 03 KL 164 OC F -50 kg | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Zwierzynski Wiktor | | | | 04 CF 261 S M HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Zwierzynski Wiktor | | | | 04 MF 231 S M HS | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu(PZKb), POLAND (POL) | | Zwierzynski Wiktor | | | | 04 MF 232 S M HSW | | | | |
| Polski Związek Kickboxingu[2](PZKb[2]), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 73 Total athletes 50 |
Stowarzyszenie FIGHT CLUB Knurów(StFCl)
POLAND (POL) | | Grączewski Aleks | | | | 06 LK 354 OJ M -75 kg | | | | |
| Stowarzyszenie FIGHT CLUB Knurów(StFCl), POLAND (POL) | | Piebiak Sebastian | | | | 06 LK 351 OJ M -63,5 kg | | | | |
| Stowarzyszenie FIGHT CLUB Knurów(StFCl), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 2 Total athletes 2 |
Stowarzyszenie Sportów Walk Striker Siemianowice Śląskie(STRIKER)
POLAND (POL) | | Dylag Tymoteusz | | | | 01 PF 021 YC M -37 kg | | | | |
| Stowarzyszenie Sportów Walk Striker Siemianowice Śląskie(STRIKER), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 1 Total athletes 1 |
TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL)
POLAND (POL) | | Kowalska Gabriela | | | | 01 PF 083 S F -65 kg | | | | |
| TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL), POLAND (POL) | | Kowalska Gabriela | | | | 01 PF 084 S F -70 kg | | | | |
| TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL), POLAND (POL) | | Szczesniewski Robert | | | | 01 PF 090 V M -94 kg | | | | |
| TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL), POLAND (POL) | | Szczesniewski Robert | | | | 01 PF 091 V M +94 kg | | | | |
| TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL), POLAND (POL) | | Szczesniewski Robert | | | | 02 LC 146 V M -94 kg | | | | |
| TOP TEAM POLAND, Warszawa(TOPTEAMPL), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 5 Total athletes 2 |
Uczniowski Klub Sportowy Ronin - RADLIN(UKSRR)
POLAND (POL) | | Szindler Jaśmina | | | | 06 LK 360 OJ F -52 kg | | | | |
| Uczniowski Klub Sportowy Ronin - RADLIN(UKSRR), POLAND (POL): Wszystkie zgłoszenia: 1 Total athletes 1 |
Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP)
POLAND (POL) | | Bzdela Adam | | | | 03 KL 186 S M -69 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | De Ville Wanda | | | | 01 PF 047 OC F -50 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | De Ville Wanda | | | | 01 PF 048 OC F -55 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | De Ville Wanda | | | | 02 LC 108 OC F -50 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | Garbien Antoni | | | | 01 PF 035 OC M -42 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | Garbien Antoni | | | | 02 LC 097 OC M -42 kg | | | | |
| Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, Wieliczka(WlcGSWP), POLAND (POL) | | Garbien Antoni | | | | 03 KL 153 OC M -42 kg | | | | |
